Instructions: Sort columns by clicking on the header.
| Licence # | Business Name | City | Region | Category |
|---|---|---|---|---|
| 3064 | #1 PEST CONTROL | CAMPBELL RIVER | VANCOUVER ISLAND | STRUCTURAL |
| 3443 | ABACUS GARDENING & LANDSCAPING | VICTORIA | VANCOUVER ISLAND | LANDSCAPE |
| 15283 | ACACIA LANDSCAPE INC. | VICTORIA | VANCOUVER ISLAND | LANDSCAPE |
| 9666 | AG FOREST SILVICULTURE LTD. | QUALICUM BEACH | VANCOUVER ISLAND | FORESTRY |
| 1408 | ALBERNI LANDSCAPING AND MAINTENANCE | PORT ALBERNI | VANCOUVER ISLAND | LANDSCAPE |
| 12602 | ALL PEST SERVICES | NANOOSE BAY | VANCOUVER ISLAND | STRUCTURAL |
| 9745 | ALL SEASON PROPERTY MAINTENANCE | VICTORIA | VANCOUVER ISLAND | LANDSCAPE |
| 3279 | ALLPEST PEST CONTROL | SIDNEY | VANCOUVER ISLAND | STRUCTURAL |
| 9667 | ALPHA PEST MANAGEMENT | PENDER ISLAND | VANCOUVER ISLAND | STRUCTURAL |
| 2229 | ANDY'S LANDSCAPING & MAINTENANCE SERVICE | DUNCAN | VANCOUVER ISLAND | LANDSCAPE |
| 1266 | ASSOCIATED VICTORIA PEST CONTROL LTD. | VICTORIA | VANCOUVER ISLAND | STRUCTURAL |
| 7601 | ATEX PEST SERVICES LTD. | NANAIMO | VANCOUVER ISLAND | STRUCTURAL |
| 2692 | BLACKFISH SILVICULTURE LTD. | CAMPBELL RIVER | VANCOUVER ISLAND | FORESTRY |
| 14202 | BRANCHING OUT | PARKSVILLE | VANCOUVER ISLAND | LANDSCAPE |
| 14942 | C&B SILVICULTURE | CAMPBELL RIVER | VANCOUVER ISLAND | FORESTRY; NON-BROADCAST |
| 13742 | CEDAR HILL GOLF COURSE | VICTORIA | VANCOUVER ISLAND | LANDSCAPE |
| 3448 | COASTAL PEST MANAGEMENT | NANAIMO | VANCOUVER ISLAND | STRUCTURAL |
| 2473 | COLYN'S LANDSCAPING LTD. | PORT ALBERNI | VANCOUVER ISLAND | LANDSCAPE |
| 3632 | COMOX GOLF CLUB | COMOX | VANCOUVER ISLAND | LANDSCAPE |
| 917 | DA SILVA GARDENING & LANDSCAPING LTD. | VICTORIA | VANCOUVER ISLAND | LANDSCAPE |
| 3616 | DAVEY TREE SERVICES LTD. | NANAIMO | VANCOUVER ISLAND | INDUSTRIAL VEGETATION |
| 3616 | DAVEY TREE SERVICES LTD. | NANAIMO | VANCOUVER ISLAND | INDUSTRIAL WOOD PRESERVATION |
| 3616 | DAVEY TREE SERVICES LTD. | NANAIMO | VANCOUVER ISLAND | LANDSCAPE |
| 15702 | DEEP COVE CARETAKING | SIDNEY | VANCOUVER ISLAND | LANDSCAPE |
| 11082 | DIVERSE FOREST CONTRACTING LTD. | BRENTWOOD BAY | VANCOUVER ISLAND | FORESTRY |
| 1486 | DOGWOOD TREE SERVICE LTD. | BRENTWOOD BAY | VANCOUVER ISLAND | LANDSCAPE |
| 3763 | EASY LIVING GROUND MAINTENANCE INC. | NANAIMO | VANCOUVER ISLAND | LANDSCAPE |
| 1601 | FACILITIES MANAGEMENT, UNIVERSITY OF VICTORIA | VICTORIA | VANCOUVER ISLAND | LANDSCAPE |
| 1631 | FORESIL ENTERPRISES LTD. | VICTORIA | VANCOUVER ISLAND | FORESTRY |
| 2455 | GARDEN CITY PEST CONTROL | VICTORIA | VANCOUVER ISLAND | STRUCTURAL |
| 3305 | GREEN THUMB INDUSTRIES VANCOUVER ISL (1987) LTD | VICTORIA | VANCOUVER ISLAND | LANDSCAPE |
| 3305 | GREEN THUMB INDUSTRIES VANCOUVER ISL (1987) LTD | VICTORIA | VANCOUVER ISLAND | NOXIOUS WEED |
| 3033 | GREENLAWN MAINTENANCE SERVICES | CAMPBELL RIVER | VANCOUVER ISLAND | LANDSCAPE |
| 2753 | GRIFFIN GARDENING | VICTORIA | VANCOUVER ISLAND | LANDSCAPE |
| 3864 | GUARDIAN GROUNDSKEEPERS LTD. | QUALICUM BEACH | VANCOUVER ISLAND | LANDSCAPE |
| 14982 | HALALT INDIAN BAND | CHEMAINUS | VANCOUVER ISLAND | FORESTRY |
| 3695 | HORTICULTURE CENTRE OF THE PACIFIC | VICTORIA | VANCOUVER ISLAND | LANDSCAPE |
| 3847 | IMPACT REFORESTATION LTD. | CAMPBELL RIVER | VANCOUVER ISLAND | FORESTRY |
| 3413 | INTEGRATED LAWN CARE LTD. | VICTORIA | VANCOUVER ISLAND | LANDSCAPE |
| 14685 | ISLAND PEST CONTROL | NANAIMO | VANCOUVER ISLAND | STRUCTURAL |
| 2064 | ISLAND PEST CONTROL (COWICHAN) LTD. | DUNCAN | VANCOUVER ISLAND | STRUCTURAL |
| 1268 | J.M.C. FOREST MAINTENANCE 2005 LTD. | BRENTWOOD BAY | VANCOUVER ISLAND, LOWER MAINLAND | FORESTRY |
| 13242 | KHOWUTZUN FOREST SERVICES LTD | DUNCAN | VANCOUVER ISLAND | FORESTRY |
| 3273 | KOMOX PEST CONTROL LTD. | COURTENAY | VANCOUVER ISLAND | STRUCTURAL |
| 1365 | LAVEN LANDSCAPING LTD | LANTZVILLE | VANCOUVER ISLAND | LANDSCAPE |
| 12322 | MASTER LAWN MAINTENANCE LTD. | QUALICUM BEACH | VANCOUVER ISLAND | LANDSCAPE |
| 14802 | MYSTICAL IMAGES LANDSCAPING | NANAIMO | VANCOUVER ISLAND | LANDSCAPE |
| 6802 | NOVA INTEGRATED PEST MANAGEMENT INC. | LADYSMITH | VANCOUVER ISLAND | STRUCTURAL |
| 7561 | NUTRI-LAWN | PARKSVILLE | VANCOUVER ISLAND | LANDSCAPE |
| 14642 | NUTRI-LAWN (VICTORIA) | VICTORIA | VANCOUVER ISLAND | LANDSCAPE |
| 10323 | OLD ISLAND PEST CONTROL | VICTORIA | VANCOUVER ISLAND | STRUCTURAL |
| 2331 | P.C.S. GULF ISLANDS PEST CONTROL SERVICE | SALTSPRING ISLAND | VANCOUVER ISLAND | STRUCTURAL |
| 2477 | P.T. PEST TECH | VICTORIA | VANCOUVER ISLAND | STRUCTURAL |
| 6500 | PACIFIC COASTAL PEST CONTROL | CAMPBELL RIVER | VANCOUVER ISLAND | STRUCTURAL |
| 14522 | PEST SCENE INVESTIGATIONS | SOOKE | VANCOUVER ISLAND | STRUCTURAL |
| 2268 | QUALICUM BEACH MEMORIAL GOLF CLUB | QUALICUM BEACH | VANCOUVER ISLAND | LANDSCAPE |
| 12583 | RAIN SAVER ECO-ACTIVE LAWN CARE INC. | SHAWNIGAN LAKE | VANCOUVER ISLAND | LANDSCAPE |
| 3124 | RELIABLE PEST CONTROL | COURTENAY | VANCOUVER ISLAND | STRUCTURAL |
| 1540 | RON'S LANDSCAPING SERVICE LTD. | NANAIMO | VANCOUVER ISLAND | LANDSCAPE |
| 12762 | SAGE GARDEN SERVICES | SOOKE | VANCOUVER ISLAND | LANDSCAPE |
| 3159 | SODBUSTER LANDSCAPING LTD. | NANAIMO | VANCOUVER ISLAND | LANDSCAPE |
| 14302 | SPIRIT LAKE SILVICULTURE | CAMPBELL RIVER | VANCOUVER ISLAND | INDUSTRIAL VEGETATION |
| 1635 | SUNNYDALE GOLF SOCIETY | COURTENAY | VANCOUVER ISLAND | LANDSCAPE |
| 11102 | TURF AND IRRIGATION LTD, HI-TECH | NANAIMO | VANCOUVER ISLAND | LANDSCAPE |
| 7181 | UNDERCUTTERS LAWN AND PROPERTY MAINTENANCE | NANAIMO | VANCOUVER ISLAND | LANDSCAPE |
| 10000 | VAN ISLE PEST CONTROL LTD | SOOKE | VANCOUVER ISLAND | STRUCTURAL |
| 3710 | VICTORIA CONTRACTING & MUNICIPAL MAINTENANCE COMPANY | VICTORIA | VANCOUVER ISLAND | LANDSCAPE |
| 10302 | WATERLOO TERMINATORS | VICTORIA | VANCOUVER ISLAND | STRUCTURAL |
| 1454 | WEED MAN, THE | SIDNEY | VANCOUVER ISLAND | LANDSCAPE |
| 14402 | WEST COAST PEST CONTROL | VICTORIA | VANCOUVER ISLAND | STRUCTURAL |
| 1709 | WEST SHORE PARKS & RECREATION | VICTORIA | VANCOUVER ISLAND | LANDSCAPE |
| 15742 | YARD BOYZ MAINTENANCE LTD. | NANAIMO | VANCOUVER ISLAND | LANDSCAPE |
| 371 | A.S.A. PROPERTY SERVICES LTD. | LANGLEY | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 3060 | AARON TREE SPECIALTIES LIMITED | SECHELT | LOWER MAINLAND | INDUSTRIAL VEGETATION |
| 3060 | AARON TREE SPECIALTIES LIMITED | SECHELT | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 160 | A-ARRO LANDSCAPE MAINTENANCE | LANGLEY | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 10962 | ABC PEST MANAGEMENT CONSULTING INC. | SURREY | LOWER MAINLAND | STRUCTURAL |
| 803 | ABELL PEST CONTROL INC | BURNABY | LOWER MAINLAND | FUMIGATION |
| 803 | ABELL PEST CONTROL INC | BURNABY | LOWER MAINLAND | STRUCTURAL |
| 2567 | ACTION PEST SERVICES | BURNABY | LOWER MAINLAND | STRUCTURAL |
| 3921 | ADEPT SILVICULTURE SERVICES | POWELL RIVER | LOWER MAINLAND | FORESTRY |
| 748 | ADVANCED PEST CONTROL LTD. | LANGLEY | LOWER MAINLAND | STRUCTURAL |
| 1098 | A-GENERAL PEST CONTROL LTD. | COQUITLAM | LOWER MAINLAND | STRUCTURAL |
| 9328 | AKASHA GARDEN DESIGN AND PEST MANAGEMENT | VANCOUVER | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 9328 | AKASHA GARDEN DESIGN AND PEST MANAGEMENT | VANCOUVER | LOWER MAINLAND | STRUCTURAL |
| 13642 | ALL CATCH PEST CONTROL | BURNABY | LOWER MAINLAND | STRUCTURAL |
| 15102 | ALLIANCE GRAIN TERMINAL LTD. | VANCOUVER | LOWER MAINLAND | FUMIGATION; GRAIN |
| 11763 | ALLIED PEST SERVICES | SURREY | LOWER MAINLAND | STRUCTURAL |
| 12703 | ALL-PRO PEST CONTROL LTD. | MAPLE RIDGE | LOWER MAINLAND | STRUCTURAL |
| 14482 | ALMA PEST & BUILDING SERVICES LTD. | BURNABY | LOWER MAINLAND | STRUCTURAL |
| 3755 | ALPINE POLE MAINTENANCE | CHILLIWACK | LOWER MAINLAND | INDUSTRIAL WOOD PRESERVATION |
| 9145 | APC PEST CONTROL SERVICES LTD. | SURREY | LOWER MAINLAND | STRUCTURAL |
| 9566 | APEX PEST CONTROL LTD. | WEST VANCOUVER | LOWER MAINLAND | STRUCTURAL |
| 9365 | APNA PEST CONTROL | SURREY | LOWER MAINLAND | FUMIGATION |
| 9365 | APNA PEST CONTROL | SURREY | LOWER MAINLAND | STRUCTURAL |
| 213 | ARBOR LANDSCAPING LTD. | LONE BUTTE | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 594 | ASPLUNDH CANADA INC. | ALDERGROVE | LOWER MAINLAND | INDUSTRIAL VEGETATION |
| 594 | ASPLUNDH CANADA INC. | ALDERGROVE | LOWER MAINLAND | INDUSTRIAL WOOD PRESERVATION |
| 594 | ASPLUNDH CANADA INC. | ALDERGROVE | LOWER MAINLAND | NOXIOUS WEED |
| 1972 | A-TARGET PEST SERVICES LTD. | WHITE ROCK | LOWER MAINLAND | STRUCTURAL |
| 13102 | AVON PEST CONTOL | SURREY | LOWER MAINLAND | STRUCTURAL |
| 1472 | B.C. PEST CONTROL LTD | VANCOUVER | LOWER MAINLAND | STRUCTURAL |
| 13562 | BASIL PEST CONTROL LTD | SURREY | LOWER MAINLAND | STRUCTURAL |
| 967 | BC HYDRO & POWER AUTHORITY | SURREY | LOWER MAINLAND | FORESTRY; NON-BROADCAST |
| 967 | BC HYDRO & POWER AUTHORITY | SURREY | LOWER MAINLAND | INDUSTRIAL VEGETATION |
| 967 | BC HYDRO & POWER AUTHORITY | SURREY | LOWER MAINLAND | INDUSTRIAL WOOD PRESERVATION |
| 2535 | BEAVER LANDSCAPE LTD | RICHMOND | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 13323 | BIOCONCEPT PEST MANAGEMENT LTD | NEW WESTMINSTER | LOWER MAINLAND | AGRICULTURE |
| 13323 | BIOCONCEPT PEST MANAGEMENT LTD | NEW WESTMINSTER | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 13323 | BIOCONCEPT PEST MANAGEMENT LTD | NEW WESTMINSTER | LOWER MAINLAND | MOSQUITO |
| 13323 | BIOCONCEPT PEST MANAGEMENT LTD | NEW WESTMINSTER | LOWER MAINLAND | STRUCTURAL |
| 3582 | BIO-PEST CONTROL LTD. | SURREY | LOWER MAINLAND | FUMIGATION |
| 3582 | BIO-PEST CONTROL LTD. | SURREY | LOWER MAINLAND | STRUCTURAL |
| 2400 | BLADES GARDEN SERVICE LTD. | COQUITLAM | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 10220 | BRENNTAG CANADA INC. | LANGLEY | LOWER MAINLAND | AGRICULTURE |
| 2514 | BRENT KELLY FARMS INC | DELTA | LOWER MAINLAND | AGRICULTURE |
| 14766 | BUGS BE GONE PEST CONTROL LTD. | VANCOUVER | LOWER MAINLAND | STRUCTURAL |
| 15542 | BUSY BEAVER LAWN CARE | CHILLIWACK | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 1698 | CAMPBELL'S LAND SERVICES LTD. | RICHMOND | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 2035 | CANADIAN LAWN CARE SERVICES LTD. | SURREY | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 150 | CANADIAN PEST CONTROL LTD. | COQUITLAM | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 150 | CANADIAN PEST CONTROL LTD. | COQUITLAM | LOWER MAINLAND | MOSQUITO |
| 150 | CANADIAN PEST CONTROL LTD. | COQUITLAM | LOWER MAINLAND | STRUCTURAL |
| 2544 | CANADIAN PROPERTY MAINTENANCE | BURNABY | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 2085 | CAPILANO COLLEGE | NORTH VANCOUVER | LOWER MAINLAND | AGRICULTURE |
| 2085 | CAPILANO COLLEGE | NORTH VANCOUVER | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 1538 | CAPILANO PEST CONTROL LTD. | NORTH VANCOUVER | LOWER MAINLAND | STRUCTURAL |
| 8646 | CARE PEST & WILDLIFE CONTROL LTD. | BURNABY | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 8646 | CARE PEST & WILDLIFE CONTROL LTD. | BURNABY | LOWER MAINLAND | STRUCTURAL |
| 15062 | CARGILL LIMITED | NORTH VANCOUVER | LOWER MAINLAND | FUMIGATION; GRAIN |
| 1167 | CAR-SAN GARDENING SERVICES LTD. | VANCOUVER | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 6362 | CASCADIA TERMINAL | VANCOUVER | LOWER MAINLAND | FUMIGATION; GRAIN |
| 1539 | CHILLIWACK PEST CONTROL LTD. - ABBOTSFORD | CHILLIWACK | LOWER MAINLAND | STRUCTURAL |
| 1222 | CITY PEST CONTROL LTD. | COQUITLAM | LOWER MAINLAND | FUMIGATION |
| 1222 | CITY PEST CONTROL LTD. | COQUITLAM | LOWER MAINLAND | STRUCTURAL |
| 2551 | CONAIR | ABBOTSFORD | LOWER MAINLAND | FORESTRY |
| 2903 | CONTOUR LANDSCAPING LTD. | BURNABY | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 235 | CORMIER VEGETATION CONTROL LIMITED | ARMSTRONG | LOWER MAINLAND | FORESTRY |
| 235 | CORMIER VEGETATION CONTROL LIMITED | ARMSTRONG | LOWER MAINLAND | INDUSTRIAL VEGETATION |
| 235 | CORMIER VEGETATION CONTROL LIMITED | ARMSTRONG | LOWER MAINLAND | NOXIOUS WEED |
| 9405 | COSTA LANDSCAPING LTD. | COQUITLAM | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 12002 | CULEX ENVIRONMENTAL LTD | VANCOUVER | LOWER MAINLAND | AERIAL |
| 12002 | CULEX ENVIRONMENTAL LTD | VANCOUVER | LOWER MAINLAND | MOSQUITO |
| 796 | D. G. REGAN AND ASSOCIATES LTD. | PORT MOODY | LOWER MAINLAND | AERIAL |
| 796 | D. G. REGAN AND ASSOCIATES LTD. | PORT MOODY | LOWER MAINLAND | MOSQUITO |
| 3294 | D.J. WEED BUSTERS LTD. | SURREY | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 2291 | DASHING PEST CONTROL LTD. | VANCOUVER | LOWER MAINLAND | STRUCTURAL |
| 13904 | DEAD ON SPRAYING SERVICES | CHILLIWACK | LOWER MAINLAND | AGRICULTURE |
| 10762 | DEANGELO BROTHERS CORPORATION | REGINA | LOWER MAINLAND | INDUSTRIAL VEGETATION |
| 14243 | DONE RIGHT PEST CONTROL LTD | MISSION | LOWER MAINLAND | STRUCTURAL |
| 9726 | DOUGNESS HOLDINGS LTD. | MISSION | LOWER MAINLAND | ROOTS IN PIPES |
| 15762 | DTES PEST CONTROL LTD | VANCOUVER | LOWER MAINLAND | STRUCTURAL |
| 13142 | DTES PEST CONTROL LTD. | VANCOUVER | LOWER MAINLAND | STRUCTURAL |
| 2744 | DUNN'S LANDSCAPING | BURNABY | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 15442 | DURIEU FOREST PRODUCTS | MISSION | LOWER MAINLAND | FORESTRY |
| 368 | DUTCH TOUCH GREEN SERVICES LTD. | MAPLE RIDGE | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 8468 | DYNAMOW COMPLETE GROUNDS MAINTENANCE | ABBOTSFORD | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 9305 | EAGLE QUEST GOLF CENTER - COQUITLAM | COQUITLAM | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 781 | EARTH ENTERPRISES OF BRITISH COLUMBIA INC. | BURNABY | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 15423 | ECOWORKS | ABBOTSFORD | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 2832 | EFTODA LANDSCAPING AND MAINTENANCE INC. | CHILLIWACK | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 10522 | ENVIRO MASTERS | NORTH VANCOUVER | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 11984 | ENVIROCARE PEST CONTROL | POWELL RIVER | LOWER MAINLAND | STRUCTURAL |
| 15204 | EUROPEAN ART LANDSCAPING | CHILLIWACK | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 1621 | EVERGREEN LANDSCAPE MAINTENANCE LTD. | BURNABY | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 3130 | FISHER'S BLUEBERRY FARM &/OR WESTCOAST BEE SUPPLY LTD. | RICHMOND | LOWER MAINLAND | AGRICULTURE |
| 2351 | FLORENCO SALES LTD. | SURREY | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 1919 | FLYING DRAGON PROPERTY SERVICES | BURNABY | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 1588 | FOSSEN AIR LTD. | ROCK CREEK | SOUTHERN INTERIOR | INDUSTRIAL VEGETATION |
| 1588 | FOSSEN AIR LTD. | ROCK CREEK | SOUTHERN INTERIOR | NOXIOUS WEED |
| 3166 | FRASER STRATACARE LTD. | LANGLEY | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 13783 | FRASER VALLEY CUSTOM SPRAY LTD. | CHILLIWACK | LOWER MAINLAND | AGRICULTURE |
| 3281 | FRASER VALLEY REGIONAL DISTRICT | CHILLIWACK | LOWER MAINLAND | INDUSTRIAL VEGETATION |
| 260 | G.B.F. TECHNICAL FOREST SERVICES LTD. | CHILLIWACK | LOWER MAINLAND | FORESTRY |
| 2329 | GARDEN VISIONS | SURREY | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 15043 | GCS YARD MAINTENANCE | POWELL RIVER | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 14882 | GLE GREEN LANDSCAPE EXPERTS LTD. | LANGLEY | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 15422 | GLOBAL FUMIGATION SERVICES | SURREY | LOWER MAINLAND | FUMIGATION |
| 11764 | GRASS KIM LANDSCAPING CO. | SURREY | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 15323 | GREATER VANCOUVER SEWERAGE & DRAINAGE DISTRICT | BURNABY | LOWER MAINLAND | AGRICULTURE |
| 12806 | GREEN HEART LAWN SERVICE | CHILLIWACK | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 795 | GREENLINE LANDSCAPING LTD | BURNABY | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 2664 | GREENSMEN PROPERY GARDENERS LTD. | LANGLEY | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 2895 | GROUND CREW PROPERTY SERVICES CORP. | COQUITLAM | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 14602 | GROUNDWORKS DESIGN SERVICES INC | NEW WESTMINSTER | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 3823 | H & L LANDSCAPING LTD. | VANCOUVER | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 12922 | HALRAY LOGGING LTD | SQUAMISH | LOWER MAINLAND | FORESTRY; NON-BROADCAST |
| 3830 | HIGHLAND HELICOPTERS LIMITED | WHITECOURT | LOWER MAINLAND | AERIAL |
| 3830 | HIGHLAND HELICOPTERS LIMITED | WHITECOURT | LOWER MAINLAND | FORESTRY |
| 3830 | HIGHLAND HELICOPTERS LIMITED | WHITECOURT | LOWER MAINLAND | INDUSTRIAL VEGETATION |
| 3162 | HOOKED ON GARDENING | DELTA | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 11802 | HORIZON LANDSCAPE CONTRACTORS INC. | LANGLEY | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 2904 | I.P.M. SERVICES INC. | DELTA | LOWER MAINLAND | STRUCTURAL |
| 11782 | IDEAL PEST CONTROL | SURREY | LOWER MAINLAND | STRUCTURAL |
| 2373 | INDUSTRIAL GROUND MAINTENANCE | SURREY | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 1209 | INITIAL TROPICAL PLANTS CANADA LTD. | BURNABY | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 13502 | INNOVATIVE PEST CONTROL LTD | SECHELT | LOWER MAINLAND | INDUSTRIAL WOOD PRESERVATION |
| 13502 | INNOVATIVE PEST CONTROL LTD | SECHELT | LOWER MAINLAND | STRUCTURAL |
| 2693 | JOE DOWE ENTERPRISES LTD. | CAMPBELL RIVER | VANCOUVER ISLAND | FORESTRY |
| 10161 | JAGUAR CUSTOM WORK INC. | DEROCHE | LOWER MAINLAND | AGRICULTURE |
| 14682 | JANSCAPE PROPERTY SERVICES INC. | LANGLEY | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 7721 | JL LAWN AND TREE CARE INC. | SURREY | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 2521 | KANE'S LAWN CARE | NEW WESTMINSTER | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 15162 | KEEPING IT GREEN LANDSCAPING | BURNABY | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 1500 | KESHIKI GARDENING | VERNON | SOUTHERN INTERIOR | LANDSCAPE |
| 3034 | KWANTLEN UNIVERSITY COLLEGE, SCHOOL OF HORTICULTURE | SURREY | LOWER MAINLAND | AGRICULTURE |
| 3108 | LAWN RANGER PROPERTY MAINTENANCE LTD | SURREY | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 3851 | LEADER PEST CONTROL | DELTA | LOWER MAINLAND | STRUCTURAL |
| 604 | LEDGEVIEW GOLF & COUNTRY CLUB | ABBOTSFORD | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 1928 | LJR LANDSCAPING | LANGLEY | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 15143 | LOWER MAINLAND PEST CONTROL SERVICES | RICHMOND | LOWER MAINLAND | STRUCTURAL |
| 14724 | LUBBERTS LANDSCAPING & MAINTENANCE | RICHMOND | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 15482 | LUCKY LODGE | VANCOUVER | LOWER MAINLAND | STRUCTURAL |
| 3471 | LUSCIOUS LAWNS LTD. | SURREY | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 608 | MALCOLM KNAPP RESEARCH FOREST | MAPLE RIDGE | LOWER MAINLAND | FORESTRY |
| 7941 | MARSH LANDSCAPE INC. | SECHELT | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 14543 | MASTER, PEST | SURREY | LOWER MAINLAND | STRUCTURAL |
| 2734 | MATSUMURA LANDSCAPING | RICHMOND | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 3754 | METRO PEST CONTROL SERVICES | RICHMOND | LOWER MAINLAND | STRUCTURAL |
| 15322 | MODERN GROUNDS MAINTENANCE LTD. | LANGLEY | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 259 | MORROW BIOSCIENCE LTD. | NORTH VANCOUVER | LOWER MAINLAND | AERIAL |
| 259 | MORROW BIOSCIENCE LTD. | NORTH VANCOUVER | LOWER MAINLAND | MOSQUITO |
| 2100 | MPC MASTER PEST CONTROL | ANMORE | LOWER MAINLAND | STRUCTURAL |
| 3133 | MURAKAMI GARDENING SERVICES | SURREY | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 2607 | NISHI GARDENSCAPE INC. | COQUITLAM | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 2553 | NORTH AMERICAN WOOD TREATING | ABBOTSFORD | LOWER MAINLAND | INDUSTRIAL WOOD PRESERVATION |
| 3629 | NORTH SHORE PEST DETECTIVE LTD. | NORTH VANCOUVER | LOWER MAINLAND | STRUCTURAL |
| 11925 | NORTHERN ROOTS LANDSCAPING | WEST VANCOUVER | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 1612 | NORTHWEST GARDENING SERVICES LTD. | BURNABY | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 3880 | NUGREEN LAWN AND GARDEN SERVICES LTD. | BURNABY | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 610 | NUTRI-LAWN | SURREY | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 3718 | NUTRI-LAWN | ABBOTSFORD | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 14662 | OMNI PEST CONTROL SERVICES | SURREY | LOWER MAINLAND | STRUCTURAL |
| 600 | ORIGINAL GREEN LANDSCAPE | SURREY | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 1821 | OTTENS LANDSCAPING INC. | SURREY | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 1086 | PARA SPACE LANDSCAPING INC. | BURNABY | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 233 | PEACE PARK MANAGEMENT | SURREY | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 2963 | PEST FREE INDUSTRIES | SURREY | LOWER MAINLAND | STRUCTURAL |
| 15722 | PEST MASTER | SURREY | LOWER MAINLAND | STRUCTURAL |
| 1716 | PIPER LANDSCAPING LTD. | BURNABY | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 3779 | POLE-TEC SERVICES LTD. | CHILLIWACK | LOWER MAINLAND | INDUSTRIAL WOOD PRESERVATION |
| 244 | POPULAR LANDSCAPING & GARDENING LTD. | CHILLIWACK | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 1883 | PRECISION LANDSCAPING LTD. | MAPLE RIDGE | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 2964 | PRO LANDSCAPING & MAINTENANCE | ABBOTSFORD | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 6300 | PRO PEST CONTROL | VANCOUVER | LOWER MAINLAND | STRUCTURAL |
| 3139 | PROPEC PEST CONTROL INC. | PORT COQUITLAM | LOWER MAINLAND | STRUCTURAL |
| 15282 | PUBLIC POLES SAFETY INSPECTIONS | DELTA | LOWER MAINLAND | INDUSTRIAL WOOD PRESERVATION |
| 1208 | REGIONAL PEST CONTROL SERVICE LTD. | SURREY | LOWER MAINLAND | STRUCTURAL |
| 3388 | RICHARD'S LANDSCAPE MAINTENANCE | VANCOUVER | LOWER MAINLAND | LANDSCAPE |
| 239 | RICHMOND HEALTH DEPARTMENT | RICHMOND | LOWER MAINLAND | MOSQUITO |
