""

B.C. Wild (Capture) Salmon Production


B.C. Capture Salmon Landings ('000 tonnes)
1999-2008

Species 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Chinook 0.8 0.5 0.7 1.7 2.2 2.4 2.1 2.0 1.4 0.9
Chum 5.0 2.8 5.8 12.4 13.7 14.3 10.6 9.9 4.9 1.7
Coho <0.1 <0.1 0.1 0.5 0.8 1.2 1.1 0.6 0.8 0.3
Pink 9.5 7.1 10.9 8.6 15.5 3.6 12.6 1.4 11.2 0.4
Sockeye 1.7 8.5 7.2 10.1 6.4 4.4 0.9 10.4 1.8 1.8
Total 30.3 17.0 18.9 24.7 33.3 38.6 27.3 24.3 20.1 5.1

View graph

Top of page.

B.C. Capture Salmon Landed Value ($millions)
1999-2008

Species 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Chinook 4.1 2.8 3.1 7.1 8.2 14.8 12.6 14.4 10.2 8.2
Chum 4.1 3.4 5.7 6.0 9.1 11.2 10.1 10.3 6.7 3.0
Coho <0.1 <0.1 0.1 1.1 2.5 3.9 3.5 2.4 2.6 1.8
Pink 5.7 4.7 4.3 2.8 4.4 1.1 4.2 0.5 5.1 0.2
Sockeye 12.4 39.5 23.9 40.3 24.6 22.2 3.8 33.3 6.1 7.1
Total 26.3 50.4 37.1 57.3 48.8 53.2 34.2 60.9 30.7 20.3

View graph

Top of page.

B.C. Capture Salmon Wholesale Value ($millions)
1999-2008

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Chinook 6.6 5.3 5.1 11.8 17.3 26.9 24.9 29.2 22.2 17.6
Chum 41.2 34.5 26.6 40.4 45.6 46.8 54.1 51.1 29.8 18.0
Coho 5.8 8.9 5.0 8.1 14.2 19.3 24.0 21.6 19.8 21.2
Pink 53.2 36.5 43.3 32.1 33.3 22.9 46.9 8.5 42.9 12.9
Sockeye 63.1 113.1 77.7 103.5 75.2 100.8 67.5 114.0 63.9 64.7
Total 170.5 199.8 161.9 198.6 188.4 220.1 218.6 225.7 179.4 135.2

 

View graph


Updated: October 6, 2009