Ministry of Environment
  Regional Home Page Regional Enforcement Branch Regional Environmental Protection Branch Regional Environmental Stewardship Branch  
, , ,
,

Stock History of Rainbow Trout in Cobb Lake
Date Stocked # Stocked Mean Size (g) Stage Strain
1-June-99 10,000 6.9 YEARLING PENNASK
28-May-98 10,000 7.8 YEARLING BADGER-TUNKWA
16-Jun-97 10000 7.78 YEARLING BADGER-TUNKWA
30-May-96 10000 5.32 YEARLING BADGER-TUNKWA
10-Jun-95 6310 7.81 YEARLING GENIER-TUNKWA
10-Jun-95 3690 12.58 YEARLING NATIVE-GENIER
12-Jun-94 10000 7.46 YEARLING TUNKWA
30-May-93 10000 2.94 YEARLING TUNKWA
17-Jun-92 10000 9.01 YEARLING PREMIER
22-May-91 10000 16.1 YEARLING BADGER
23-Jun-90 6388 6.6 YEARLING PREMIER
11-Jun-90 3612 16.6 YEARLING BADGER
13-Jun-89 3358 6.5 YEARLING PREMIER
7-Jun-89 6642 8.1 YEARLING TUNKWA
1-May-88 10000 9.9 UNKNOWN TUNKWA
1-May-87 10000 15.6 UNKNOWN TUNKWA
1-May-86 7500 3 UNKNOWN PREMIER

 

,
,
Feedback Privacy Disclaimer Copyright Top Ministry Home Page Ministry Home Page BC Government Home Page