Ministry of Environment
  Regional Home Page Regional Enforcement Branch Regional Environmental Protection Branch Regional Environmental Stewardship Branch  
, , ,
,

 

Appendix 3. Nelson Lake Rainbow Trout Sample Results, June 25, 2000.
Sample # Length Weight Condition
53 156 40.3 1.06
26 160 42.3 1.03
46 163 48.9 1.13
21 172 55.3 1.09
29 172 50.2 0.99
10 173 50.9 0.98
51 174 56.3 1.07
28 175 52.1 0.97
54 177 54.5 0.98
19 182 65.7 1.09
32 185 55.9 0.88
20 189 71.2 1.05
52 190 70.4 1.03
25 196 79 1.05
41 196 76 1.01
15 198 70.4 0.91
16 201 85.4 1.05
1 202 83.7 1.02
36 203 88.7 1.06
27 204 86.7 1.02
40 211 90.9 0.97
39 213 94.8 0.98
14 220 99.4 0.93
44 220 105 0.99
42 226 115.5 1
3 232 120.6 0.97
9 235 137.3 1.06
7 238 138.6 1.03
43 238 127.1 0.94
35 239 139.3 1.02
48 241 121.4 0.87
49 241 153.7 1.1
18 242 131.9 0.93
31 247 149.4 0.99
23 248 153.8 1.01
30 250 173.1 1.11
50 251 168.1 1.06
24 252 152.5 0.95
37 252 175.5 1.1
4 257 178.5 1.05
33 258 170.5 0.99
13 259 168.4 0.97
22 261 168.2 0.95
8 262 184.4 1.03
2 264 193.4 1.05
12 264 186.4 1.01
34 264 171.7 0.93
5 297 274.4 1.05
45 313 281.7 0.92
6 315 321.4 1.03
38 319 279.5 0.86
11 322 347.2 1.04
17 333 402.2 1.09
55 344 469.6 1.15
47 345 418.8 1.02

 

,
,
Feedback Privacy Disclaimer Copyright Top Ministry Home Page Ministry Home Page BC Government Home Page