Banner Ministry Home
  RFC Site MapRiver Forecast CentreRFC DataInterpretation and CommentaryRFC GlossaryRelated Web PagesRFC Contacts  
 


RIVER FORECAST CENTRE

2004-2005 Snow Survey Network

The following list contains those snow courses and snow pillow sites that will be measured during the 2004-2005 snow season. Inactive stations which have some historic measurements are listed on the Inactive Snow Survey Network Stations list. Changes to the network for the current year can be viewed at the 2004 changes page. To view locations of Snow Courses and Snow Pillows go to maps.

Stations ending in P or Q are snow pillow stations with data transmitted via satellite at least every 3 hours.

Number Basin Name Elev. (m) Latitude Longitude Year Installed Platform ID Number
1A01 Upper Fraser Yellowhead 1860 52°54' 118°33' 1950  
1A01P Upper Fraser Yellowhead 1860 52°54' 118°33' 1996 4900B25A
1A02 Upper Fraser McBride (Upper) 1580 53°18' 120°19' 1950  
1A03P Upper Fraser Barkerville 1520 53°03' 121°29' 1968 4344B43A
1A05 Upper Fraser Longworth (Upper) 1740 53°57' 121°26' 1953  
1A06A Upper Fraser Hansard 610 54°05' 121°52' 1973  
1A10 Upper Fraser Prince George A 690 53°52' 122°41' 1962  
1A11 Upper Fraser Pacific Lake 770 54°23' 121°34' 1963  
1A12 Upper Fraser Kaza Lake 1190 56°02' 126°18' 1963  
1A14 Upper Fraser Hedrick Lake 1100 54°06' 121°00' 1967  
1A14P Upper Fraser Hedrick Lake 1100 54°06' 121°00' 1999 49015352
1A15 Upper Fraser Knudsen Lake 1580 54°18' 120°46' 1967  
1A16 Upper Fraser Burns Lake 800 54°14' 125°44' 1970  
1A17P Upper Fraser Revolution Creek 1690 53°47' 120°22' 1984 490012A2
1A18 Upper Fraser Holmes River 1900 53°16' 119°28' 1970  
1A19 Upper Fraser Dome Mountain 1820 53°37' 121°01' 1971  
1A21 Upper Fraser Narrow Lake 1650 53°20' 121°19' 1974  
1A23 Upper Fraser Bird Creek 1180 53°40' 125°20' 1990  
1A24 Upper Fraser Forfar Creek (Upper) 1410 54°59' 125°35' 1993  
1B01 Nechako Mount Wells 1490 53°44' 126°25' 1952  
1B01P Nechako Mount Wells 1490 53°44' 126°25' 1991 434982C6
1B02 Nechako Tahtsa Lake 1300 53°34' 127°38' 1952  
1B02P Nechako Tahtsa Lake 1300 53°34' 127°38' 1991 4349A42A
1B05 Nechako Skins Lake 880 53°46' 125°59' 1964  
1B06 Nechako Mount Swannell 1620 53°21' 125°16' 1989  
1B07 Nechako Nutli Lake 1490 53°27' 126°17' 1991  
1B08P Nechako Mount Pondosy 1400 53°10' 126°52' 1992 434991B0
1C01 Middle Fraser Brookmere 980 49°49' 120°52' 1945  
1C05 Middle Fraser McGillivray Pass 1800 50°41' 122°36' 1952  
1C06 Middle Fraser Pavilion 1230 50°55' 121°49' 1955  
1C07 Middle Fraser Lac Le Jeune (Lower) 1370 50°28' 120°30' 1956  
1C08 Middle Fraser Nazko 1070 53°01' 123°39' 1957  
1C09A Middle Fraser Highland Valley 1510 50°30' 120°59' 1966  
1C12P Middle Fraser Green Mountain 1780 50°48' 122°55' 1993 434A10AA
1C13A Middle Fraser Horsefly Mountain 1550 52°20' 121°03' 1969  
1C14 Middle Fraser Bralorne 1450 50°47' 122°47' 1963  
1C17 Middle Fraser Mount Timothy 1660 51°54' 121°16' 1961  
1C18P Middle Fraser Mission Ridge 1850 50°46' 122°12' 1969 43430580
1C19 Middle Fraser Gnawed Mountain 1580 50°27' 121°02' 1967  
1C20P Middle Fraser Boss Mountain Mine 1460 52°07' 120°52' 1993 490051A8
1C21 Middle Fraser Big Creek 1140 51°43' 123°02' 1970  
1C22 Middle Fraser Puntzi Mountain 940 52°08' 124°06' 1970  
1C23 Middle Fraser Penfold Creek 1680 52°45' 120°34' 1970  
1C25 Middle Fraser Lac Le Jeune (Upper) 1460 50°27' 120°30' 1973  
1C28 Middle Fraser Duffey Lake 1200 50°23' 122°29' 1978  
1C29 Middle Fraser Shovelnose Mountain 1450 49°52' 120°52' 1979  
1C32 Middle Fraser Deadman River 1430 51°06' 120°36' 1984  
1C33 Middle Fraser Granite Mountain 1150 52°32' 122°16' 1993  
1C37 Middle Fraser Bralorne (Upper) 1980 50°48' 122°45' 1983  
1C38 Middle Fraser Downtown Lake (Upper) 1890 50°52' 123°11' 1983  
1C39 Middle Fraser Bridge Glacier (Lower) 1400 50°51' 123°27' 1983  
1C40 Middle Fraser Tyaughton Creek (North) 1950 51°08' 122°45' 1994  
1C41P Middle Fraser Yanks Peak East 1670 52°50' 121°21' 1996 4900A12C
1D06 Lower Fraser Tenquille Lake 1680 50°32' 122°56' 1953  
1D06P Lower Fraser Tenquille Lake 1680 50°32' 122°56' 2000 490222CC
1D08 Lower Fraser Stave Lake 1210 49°35' 122°19' 1967  
1D09 Lower Fraser Wahleach Lake 1400 49°14' 121°35' 1967  
1D09P Lower Fraser Wahleach Lake 1400 49°14' 121°35' 1991 4348803C
1D10 Lower Fraser Nahatlatch River 1520 49°50' 122°03' 1968  
1D13 Lower Fraser Wolverine Creek 300 50°31' 122°58' 1976  
1D15P Lower Fraser Great Bear 1660 49°36' 121°11' 1987 490087C0
1D16 Lower Fraser Dickson Lake 1070 49°19' 122°04' 1991  
1D17P Lower Fraser Chilliwack River 1600 49°02' 121°43' 1991 49007744
1D18P Lower Fraser Disappointment Lake 1040 49°33' 122°45' 1995 434444BE
1D19P Lower Fraser Spuzzum Creek 1180 49 40' 121 39' 1998 490125C2
1E01B N. Thompson Blue River 670 52°08' 119°17' 1983  
1E02P N. Thompson Mount Cook 1550 52°11' 119°19' 1999 4901B0A0
1E03A N. Thompson Trophy Mountain 1860 51°49' 119°57' 1974  
1E05 N. Thompson Knouff Lake 1200 50°59' 120°08' 1955  
1E07 N. Thompson Adams River 1720 51°35' 119°23' 1970  
1E08 N. Thompson Azure River 1620 52°37' 119°43' 1970  
1E08P N. Thompson Azure River 1620 52°37' 119°43' 1996 4344E446
1E10P N. Thompson Kostal Lake 1770 52°12' 120°02' 1984 490001D4
1E13 N. Thompson North Clemina Creek 1860 52°34' 118°57' 1989  
1E14P N. Thompson Cook Creek 1280 52°10' 119°18' 1999 49014024
1F01A S. Thompson Aberdeen Lake 1310 50°09' 119°03' 1938  
1F02 S. Thompson Anglemont 1190 51°00' 119°11' 1956  
1F03P S. Thompson Park Mountain 1890 50°27' 118°37' 1984 49002738
1F04 S. Thompson Enderby 1900 50°39' 118°55' 1963  
1F06P S. Thompson Celista Mountain 1500 51°24' 118°59' 2004 490261C6
2A01A U. Columbia Canoe River 910 52°47' 119°17' 1941  
2A02 U. Columbia Glacier 1250 51°15' 117°30' 1937  
2A03A U. Columbia Field 1280 51°23' 116°31' 1939  
2A06P U. Columbia Mount Revelstoke 1830 51°02' 118°09' 1992 4349E720
2A07 U. Columbia Kicking Horse 1650 51°26' 116°21' 1947  
2A11 U. Columbia Beaverfoot 1890 51°16' 116°53' 1948  
2A14 U. Columbia Mount Abbot 1980 51°16' 117°30' 1959  
2A16 U. Columbia Goldstream 1920 51°42' 118°26' 1963  
2A17 U. Columbia Fidelity Mountain 1870 51°14' 117°42' 1963  
2A18 U. Columbia Keystone Creek 1890 51°25' 118°22' 1966  
2A19 U. Columbia Vermont Creek 1520 50°58' 116°56' 1966  
2A21P U. Columbia Molson Creek 1980 52°14' 118°14' 1980 4342D112
2A22 U. Columbia Sunbeam Lake 2010 51°35' 117°39' 1967  
2A23 U. Columbia Bush River 1920 51°43' 117°26' 1967  
2A25 U. Columbia Kirbyville Lake 1750 51°34' 118°46' 1972  
2A27 U. Columbia Downie Slide (Lower) 980 51°31' 118°31' 1977  
2A29 U. Columbia Downie Slide (Upper) 1630 51°30' 118°33' 1978  
2B02A L. Columbia Farron 1220 49°16' 118°08' 1973  
2B05 L. Columbia Whatshan (Upper) 1480 50°12' 118°02' 1958  
2B06 L. Columbia Barnes Creek 1620 50°04' 118°21' 1957  
2B06P L. Columbia Barnes Creek 1620 50°04' 118°21' 1992 4349B75C
2B07 L. Columbia Koch Creek 1860 49°43' 117°59' 1959  
2B08 L. Columbia St. Leon Creek 1800 50°26' 117°42' 1967  
2B08P L. Columbia St. Leon Creek 1800 50°26' 117°42' 1992 4349F456
2B09 L. Columbia Record Mountain 1890 49°06' 117°52' 1975  
2C01 E. Kootenay Sinclair Pass 1370 50°40' 115°58' 1935  
2C04 E. Kootenay Sullivan Mine 1550 49°43' 116°01' 1946  
2C07 E. Kootenay Fernie East 1250 49°30' 115°02' 1951  
2C09Q E. Kootenay Morrissey Ridge 1800 49°27' 114°58' 1983 4342F7FE
2C10P E. Kootenay Moyie Mountain 1930 49°15' 115°46' 1971 4901032E
2C11 E. Kootenay Kimberley (Upper) VOR 2140 49°34' 116°05' 1969  
2C12 E. Kootenay Kimberley (Middle) VOR 1680 49°34' 116°03' 1969  
2C14 E. Kootenay Floe Lake 2090 51°03' 116°08' 1969  
2C14P E. Kootenay Floe Lake 2090 51°03' 116°08' 1992 4349D2BA
2C15 E. Kootenay Mount Assiniboine 2230 50°54' 115°37' 1969  
2C16 E. Kootenay Mount Joffre 1750 50°32' 115°07' 1969  
2C17 E. Kootenay Thunder Creek 2010 50°03' 115°14' 1969  
2C20 E. Kootenay Vernilion River No. 3 1570 51°13' 116°04' 2004
2D02 W. Kootenay Ferguson 880 50°41' 117°29' 1938  
2D03 W. Kootenay Sandon 1070 49°59' 117°14' 1938  
2D04 W. Kootenay Nelson 930 49°25' 117°14' 1938  
2D05 W. Kootenay Gray Creek (Lower) 1550 49°37' 116°41' 1948  
2D06 W. Kootenay Char Creek 1310 49°06' 116°57' 1965  
2D07A W. Kootenay Duncan Lake No. 2 650 50°16' 116°58' 1991  
2D08P W. Kootenay East Creek 2030 50°38' 116°56' 1980 4342E488
2D09 W. Kootenay Mount Templeman 1860 50°43' 117°12' 1967  
2D10 W. Kootenay Gray Creek (Upper) 1910 49°37' 116°39' 1969  
2D14P W. Kootenay Redfish Creek 2104 49°41' 117°05' 2001 490231BA
2E01 Kettle Monashee Pass 1370 50°05' 118°30' 1949  
2E02 Kettle Carmi 1250 49°30' 119°05' 1963  
2E03 Kettle Big White Mountain 1680 49°43' 118°56' 1966  
2E06 Kettle Bluejoint Mountain 2040 49°33' 118°32' 1973  
2E07P Kettle Grano Creek 1860 49°33' 118°41' 1997 4900F150
2F01 Okanagan Trout Creek 1430 49°44' 120°11' 1935  
2F02 Okanagan Summerland Reservoir 1280 49°49' 120°01' 1935  
2F03 Okanagan McCulloch 1280 49°47' 119°12' 1935  
2F04 Okanagan Graystoke Lake 1810 49°59' 118°52' 1935  
2F05P Okanagan Mission Creek 1780 49°57' 118°57' 1969 4900344E
2F07 Okanagan Postill Lake 1370 50°00' 119°14' 1950  
2F08 Okanagan Greyback Reservoir 1550 49°37' 119°25' 1953  
2F09 Okanagan Whiterocks Mountain 1830 50°01' 119°45' 1953  
2F10 Okanagan Silver Star Mountain 1840 50°22' 119°03' 1959  
2F11 Okanagan Isintok Lake 1680 49°33' 119°58' 1965  
2F12 Okanagan Mount Kobau 1810 49°07' 119°41' 1966  
2F13 Okanagan Esperon Cr (Upper) 1650 50°05' 119°45' 1966  
2F14 Okanagan Esperon Cr (Middle) 1430 50°04' 119°42' 1966  
2F18 Okanagan Brenda Mine 1460 49°53' 120°00' 1969  
2F18P Okanagan Brenda Mine 1460 49°53' 120°00' 1992 4349C1CC
2F19 Okanagan Oyama Lake 1340 50°07' 119°17' 1969  
2F20 Okanagan Vaseux Creek 1400 49°17' 119°20' 1971  
2F21 Okanagan Bouleau Lake 1400 50°17' 119°39' 1971  
2F23 Okanagan MacDonald Lake 1740 49°53' 120°02' 1977  
2F24 Okanagan Islaht Lake 1480 49°59' 119°48' 1982  
2FT03 Okanagan Postill Lake (Upper) 1500 49°58' 119°12' 2004
2G03P Similkameen Blackwall Peak 1940 49°06' 120°46' 1967 490042DE
2G04 Similkameen Lost Horse Mountain 1920 49°17' 120°08' 1960  
2G05 Similkameen Missezula Mountain 1550 49°40' 120°32' 1960  
2G06 Similkameen Hamilton Hill 1490 49°30' 120°47' 1960  
3A01 South Coast Grouse Mountain 1100 49°23' 123°05' 1936  
3A02 South Coast Powell River (Upper) 1040 50°16' 124°18' 1938  
3A05 South Coast Powell River (Lower) 910 50°16' 124°19' 1939  
3A09 South Coast Palisade Lake 880 49°27' 123°02' 1945  
3A10 South Coast Dog Mountain 1080 49°23' 122°58' 1945  
3A19 South Coast Orchid Lake 1190 49°32' 123°03' 1972  
3A20 South Coast Callaghan Creek 1040 50°08' 123°06' 1976  
3A22P South Coast Nostetuko River 1500 51°15' 124°27' 1988 4345C050
3A24P South Coast Upper Mosley Creek 1650 51°47' 124°37' 1988 43461136
3A25P South Coast Upper Squamish River 1340 50°09' 123°26' 1989 490094B6
3B01 Van. Isl. Forbidden Plateau 1130 49°39' 125°13' 1954  
3B02A Van. Isl. Mount Cokely 1190 49°15' 124°36' 1980  
3B04 Van. Isl. Elk River 270 49°51' 125°49' 1955  
3B10 Van. Isl. Upper Thelwood Lake 980 49°32' 125°42' 1958  
3B17P Van. Isl. Wolf River (New) 1490 49°42' 125°40' 1981 434A663A
3B18 Van. Isl. Wolf River (Middle) 1070 49°42' 125°41' 1970  
3B19 Van. Isl. Wolf River (Lower) 640 49°44' 125°42' 1970  
3B22 Van. Isl. Tennent Lake 950 49°33' 125°38' 1984  
3B23P Van. Isl. Jump Creek 1160 48°58 124°17' 1995 49006432
3C07 North Coast Wedeene River South 300 54°15' 128°44' 1984  
3C08P North Coast Burnt Bridge Creek 1330 52°29' 126°15' 1997 4345F5CA
3D01C Skagit Sumallo River West 790 49°15' 121°14' 1992  
3D02 Skagit Lightning Lake 1220 49°03' 120°51' 1947  
3D03A Skagit Klesilkwa 1130 49°08' 121°18' 1948  
4A02 Peace Pine Pass 1430 55°21' 122°38' 1961  
4A02P Peace Pine Pass 1400 55°21' 122°38' 1988 434637DA
4A03 Peace Ware (Upper) 1570 57°23' 125°41' 1961  
4A04 Peace Ware (Lower) 980 57°24' 125°42' 1961  
4A05 Peace Germansen (Upper) 1500 55°49' 124°42' 1961  
4A06 Peace Tutizzi Lake 1070 56°19' 125°36' 1963  
4A07 Peace Lady Laurier Lake 1460 56°42' 123°45' 1963  
4A09 Peace Pulpit Lake 1310 57°32' 126°47' 1963  
4A09P Peace Pulpit Lake 1310 57°32' 126°47' 1989 434795D8
4A10 Peace Fredrickson Lake 1310 56°56' 126°31' 1963  
4A11 Peace Trygve Lake 1400 57°00' 127°27' 1963  
4A12 Peace Tsaydaychi Lake 1160 55°25' 124°46' 1963  
4A13 Peace Philip Lake 980 55°07' 123°53' 1963  
4A14 Peace Pink Mountain 1170 57°02' 122°31' 1964  
4A16 Peace Morfee Mountain 1450 55°25' 123°03' 1968  
4A18 Peace Mount Sheba 1490 54°32' 121°48' 1969  
4A19A Peace Mackenzie A 700 55°18' 123°08' 2004  
4A20 Peace Monkman Creek 1550 54°44' 121°14' 1974  
4A21 Peace Mount Stearns 1500 57°04' 123°24' 1974  
4A25 Peace Fort St. John A 690 56°15' 120°43' 1974  
4A27P Peace Kwadacha River 1620 57°37' 125°04' 1983 4340E17C
4A28 Peace Bullhead Mountain 790 56°02' 122°06' 1984  
4A30P Peace Aiken Lake 1040 56°27' 125°44' 1984 43410074
4A31 Peace Bullmoose Creek 1570 55°06' 121°31' 1988  
4B01 Skeena Kidprice Lake 1370 53°51' 127°26' 1952  
4B02 Skeena Johanson Lake 1540 56°36' 126°10' 1963  
4B03A Skeena Hudson Bay Mtn. 1480 54°46' 127°16' 1972  
4B04 Skeena Chapman Lake 1460 54°53' 126°44' 1965  
4B06 Skeena Tachek Creek 1140 54°38' 126°18' 1968  
4B07 Skeena McKendrick Creek 1050 54°50' 126°46' 1968  
4B08 Skeena Mount Cronin 1480 54°56' 126°48' 1969  
4B10 Nass Ningunsaw Pass 690 56°48' 129°57' 1974  
4B11A Nass Bear Pass 460 56°06' 129°40' 1984  
4B12P Nass Granduc Mine 790 56°15' 129°39' 2001 434700BA
4B13A Skeena Terrace A 1805 54°28' 128°35' 1980  
4B14 Skeena Equity Mine 1420 54°12' 126°14' 1977  
4B15 Skeena Lu Lake 1300 54°12' 126°18' 1977  
4B15P Skeena Lu Lake 1300 54°12' 126°18' 1997 4900E226
4B16P Skeena Shedin Creek 1480 55°51' 127°42' 1995 434863CE
4B17P Skeena Tsai Creek 1360 54°39' 127°40' 1997 4900D7BC
4B18P Skeena Cedar-Kiteen 885 55°09' 128°43' 2000 49020420
4C01 Liard Sikanni Lake 1400 57°16' 124°08' 1963  
4C02 Liard Summit Lake 1280 58°39' 124°43' 1964  
4C03 Liard Dease Lake 820 58°26' 130°01' 1965  
4C05 Liard Fort Nelson A 380 58°51' 122°34' 1966  
4C09P Liard Deadwood River 1300 59°15' 128°19' 1990 43485654
4C15 Liard Jade City 940 59°15' 129°39' 2001  
4D01 Stikine Telegraph Creek 580 57°57' 131°09' 1974  
4D02 Stikine Iskut 1000 57°51' 130°00' 1974  
4D10P Stikine Tumeka Creek 1220 57°14' 129°43' 1989 4347F03E
4D11P Stikine Kinaskan Lake 1020 57°34' 130°15' 1989 434743B0
4D14P Stikine Wade Lake 1370 58°11' 128°54' 1989 434833B2
4E01 Yukon Log Cabin 880 59°46' 134°58' 1958  
4E02A Yukon Atlin Lake 730 59°34' 133°42' 1984  
               
Snow Pillow Platform ID Number Identification numbers are assigned by the satellite operator. The data are captured by radio telemetry and geo-stationary satellite relay.
*   Data are captured by the land-based telemetry system of the Greater Vancouver Regional District


Last Updated: Dec 2003


  footer graphic Feedback Privacy Disclaimer Copyright Top
  spacer graphic