Banner Ministry Home
Go to Columbia Snow Station Map

KOOTENAY

April 1, 2005


EAST KOOTENAY

Snow Survey Measurements
WATER EQUIVALENT (mm)
Drainage Basin and Snow Course Station Number Elev m Date of Survey Snow Depth cm 2005 2004 2003 Max. Min. Normal No. Years Record
KISHENEHN MT01 1190 28 20 53 183 147 465 36 201* 58
FERNIE EAST 2C07 1250 29 43 123 201 217Z 605 151 335 53
SINCLAIR PASS 2C01 1370 30 34 96 100A 64 262A 36 135 68
BRUSH CREEK TIMBER MT03 1520 28 15 51 114 119 434 76 240* 53
SULLIVAN MINE 2C04 1550 26 58 144 232 238 538 137 313 59
VERMILLION RIVER No. 3 2C20 1570 30 87 246 - - 401 175 297 11
WEASEL DIVIDE MT02 1660 30 185 587 742 678 1346 312 826* 64
KIMBERLEY (MIDDLE)V O R 2C12 1680 30 49 116 194 221 462 141 279 36
BANFIELD MOUNTAIN MT05 1710 28 76 196 353B 391 919 236 534* 34
BANFIELD MOUNTAIN MT05P 1710 01 - 229 348 416 739 279 450* 7
MOUNT JOFFRE 2C16 1750 06 120 307 279 299 711 179 388 36
MORRISSEY RIDGE 2C09Q 1800 01 - 525 626 675 1224 360 744 21
RED MOUNTAIN MT04 1830 29 102 259 373 411 810 211 480* 66
MOYIE MOUNTAIN 2C10P 1930 01 - 315 401 424 679 216 401 25
HAWKINS LAKE MT06 1970 29 160 439 564B 648 1313 399 757* 32
HAWKINS LAKE MT06P 1970 01 - 394 533 597 1001 310 599* 7
ALLISON PASS AL01 1980 31 119 306 354 375 823 247 478* 41
WILKINSON SUMMIT (BUSH) AL03 1980 29 56 154 188 172 460 100 214* 41
THUNDER CREEK 2C17 2010 06 82 213 213 - 475 140A 287 34
FLOE LAKE 2C14 2090 06 187 550 660 691 1242 411 791 35
FLOE LAKE 2C14P 2090 01 - 638 656 653 1001 360 724 10
KIMBERLEY (UPPER) V O R 2C11 2140 30 110 260 343 383 798 197 467 36
HIGHWOOD SUMMIT (BUSH) AL02 2210 29 138 363 330 323 681 180 391* 34
MOUNT ASSINIBOINE 2C15 2230 06 155 444 452 460 816 252 551 36
SUNSHINE VILLAGE AL05 2230 Not Available 493 493 996 277 598* 38
A - SAMPLING PROBLEMS WERE ENCOUNTERED
B - EARLY OR LATE SAMPLING
C - EARLY OR LATE SAMPLING WITH PROBLEMS ENCOUNTERED
E - ESTIMATED BASED ON AREAL AVERAGE
* - PERIOD OF RECORD AVERAGE

WEST KOOTENAY

Snow Survey Measurements
WATER EQUIVALENT (mm)
Drainage Basin and Snow Course Station NumberElev m Date of SurveySnow Depth cm 20052004 2003Max. Min.Normal No. Years Record
DUNCAN LAKE NO. 22D07A65030No Snow1420223088*14
FERGUSON2D028802910242658942188114258767
NELSON2D04930315422337423762213737267
SANDON2D0310702746156355289Z5857135766
CHAR CREEK2D0613100111735455751194027356339
SMITH CREEKID011460Not Available101698619405081115*63
BUNCHGRASS MEADOWWA01P152001-4786437421214414779*7
GRAY CREEK (LOWER)2D0515503011629648740768829047256
KOCH CREEK2B071860Not Measured710-115639775545
MOUNT TEMPLEMAN2D091860Not Measured8921010A1608688107635
GRAY CREEK (UPPER)2D10191031187550A689-112349278334
EAST CREEK2D08P203001-848717690124544292223
REDFISH CREEK2D14P210401-99410461193151910461253*3
A - SAMPLING PROBLEMS WERE ENCOUNTERED
B - EARLY OR LATE SAMPLING
C - EARLY OR LATE SAMPLING WITH PROBLEMS ENCOUNTERED
E - ESTIMATED BASED ON AREAL AVERAGE
* - PERIOD OF RECORD AVERAGE