Banner Ministry Home
Go to Northeast Snow Station Map

NORTH EAST

April 1, 2005


PEACE

Snow Survey Measurements
WATER EQUIVALENT (mm)
Drainage Basin and Snow Course Station Number Elev m Date of Survey Snow Depth cm 2005 2004 2003 Max. Min. Normal No. Years Record
FORT ST. JOHN A 4A25 690 26 17 34 86 133 210 0 102 31
MACKENZIE A 4A19A 700 31 0 0 - - - - - 0
PACIFIC LAKE 1A11 770 02 96 407 564 469 879 290 628 42
BULLHEAD MOUNTAIN 4A28 790 Not Available 109 106 168 0T 95 20
PHILIP LAKE 4A13 980 03 72 214 251 263 423 176 287 42
WARE (LOWER) 4A04 980 04 64 177 153 202 316 112B 188 42
AIKEN LAKE 4A30P 1040 01 - 270 244 225 371 206 258 18
TUTIZZI LAKE 4A06 1070 03 88 259 223 257 406 166 255 42
TSAYDAYCHI LAKE 4A12 1160 03 154 467 335 338 584 234 394 42
PINK MOUNTAIN 4A14 1170 31 35 112 55A 71 175 16 85 41
KAZA LAKE 1A12 1190 03 135 408 307 271 453 226 338 40
FREDRICKSON LAKE 4A10 1310 03 93 259 209 228 351 163B 245 42
PULPIT LAKE 4A09 1310 04 150 454 375 357 556 297 402 42
PULPIT LAKE 4A09P 1310 01 - 460 387 433 500 378 411 14
PINE PASS 4A02P 1400 01 - 1207 917 844 1530 844 1101 13
TRYGVE LAKE 4A11 1400 03 130 385 308 310 493 257 359 42
SIKANNI LAKE 4C01 1400 04 110 308 229 254 380 166 268 42
PINE PASS 4A02 1430 02 345 1333 1065 870 1562 668 1150 43
MORFEE MOUNTAIN 4A16 1450 02 229 864 724 689 1158 555 854 37
LADY LAURIER LAKE 4A07 1460 04 198 614 425 407 737 342 503 41
MOUNT SHEBA 4A18 1490 02 226 812 684 613 1146 495 825 36
GERMANSEN (UPPER) 4A05 1500 03 128 342 321 293 523 200 352 43
MOUNT STEARNS 4A21 1500 04 60 172 124 154 239 59 148 30
JOHANSON LAKE 4B02 1540 03 116 329 277 280 417 173 291 42
MONKMAN CREEK 4A20 1550 02 159 529 420 313 1067 313 593 26
WARE (UPPER) 4A03 1570 04 87 237 226 - 390 157 254 41
KWADACHA RIVER 4A27P 1620 01 - 315 236 304 446 236 334* 20
A - SAMPLING PROBLEMS WERE ENCOUNTERED
B - EARLY OR LATE SAMPLING
C - EARLY OR LATE SAMPLING WITH PROBLEMS ENCOUNTERED
E - ESTIMATED BASED ON AREAL AVERAGE
* - PERIOD OF RECORD AVERAGE

LIARD

Snow Survey Measurements
WATER EQUIVALENT (mm)
Drainage Basin and Snow Course Station NumberElev m Date of SurveySnow Depth cm 20052004 2003Max. Min.Normal No. Years Record
FORT NELSON A4C0538001215746155198239539
WATSON LAKE AYK01700307721312514122971126*38
FRANCES RIVERYK02730308124117415130276150*28
DEASE LAKE4C03820295614090A18125950A13640
JADE CITY4C1594026100322228174228174207*3
SUMMIT LAKE4C021280276615196-240011436
DEADWOOD RIVER4C09P130001-2328615428370141*11
SIKANNI LAKE4C0114000411030822925438016626842
A - SAMPLING PROBLEMS WERE ENCOUNTERED
B - EARLY OR LATE SAMPLING
C - EARLY OR LATE SAMPLING WITH PROBLEMS ENCOUNTERED
E - ESTIMATED BASED ON AREAL AVERAGE
* - PERIOD OF RECORD AVERAGE