Name Date Time Temp RGauge SW
      °C mm mm
Green Mountain 26/06/2009 00:00 1.4 327 0
Green Mountain 26/06/2009 01:00 1.4 327 0
Green Mountain 26/06/2009 02:00 0.8 327 0
Green Mountain 26/06/2009 03:00 1.2 327 0
Green Mountain 26/06/2009 04:00 0.5 327 0
Green Mountain 26/06/2009 05:00 0.7 327 0
Green Mountain 26/06/2009 06:00 2.3 327 0
Green Mountain 26/06/2009 07:00 6.8 327 0
Green Mountain 26/06/2009 08:00 8.4 327 0
Green Mountain 26/06/2009 09:00 10.5 327 0
Green Mountain 26/06/2009 10:00 10.6 328 0
Green Mountain 26/06/2009 11:00 11.0 327 0
Green Mountain 26/06/2009 12:00 9.0 327 0
Green Mountain 26/06/2009 13:00 11.6 327 0
Green Mountain 26/06/2009 14:00 13.0 327 3
Green Mountain 26/06/2009 15:00 11.9 327 3
Green Mountain 26/06/2009 16:00 11.2 327 3
Green Mountain 26/06/2009 17:00 10.8 327 3
Green Mountain 26/06/2009 18:00 10.1 327 3
Green Mountain 26/06/2009 19:00 9.6 327 3
Green Mountain 26/06/2009 20:00 6.5 327 3
Green Mountain 26/06/2009 21:00 5.8 327 3
Green Mountain 26/06/2009 22:00 5.3 327 3
Green Mountain 26/06/2009 23:00 4.7 327 0
Green Mountain 27/06/2009 00:00 4.1 327 0
Green Mountain 27/06/2009 01:00 4.1 327 0
Green Mountain 27/06/2009 02:00 3.6 327 0
Green Mountain 27/06/2009 03:00 3.2 327 0
Green Mountain 27/06/2009 04:00 3.4 327 0
Green Mountain 27/06/2009 05:00 3.6 327 0
Green Mountain 27/06/2009 06:00 3.7 327 0
Green Mountain 27/06/2009 07:00 4.7 327 0
Green Mountain 27/06/2009 08:00 5.8 327 0
Green Mountain 27/06/2009 09:00 8.4 327 0
Green Mountain 27/06/2009 10:00 13.2 327 0
Green Mountain 27/06/2009 11:00 13.1 327 0
Green Mountain 27/06/2009 12:00 12.0 327 0
Green Mountain 27/06/2009 13:00 9.9 327 3
Green Mountain 27/06/2009 14:00 6.9 328 3
Green Mountain 27/06/2009 15:00 5.3 329 3
Green Mountain 27/06/2009 16:00 5.7 329 3
Green Mountain 27/06/2009 17:00 5.1 329 3
Green Mountain 27/06/2009 18:00 4.3 330 3
Green Mountain 27/06/2009 19:00 3.5 330 3
Green Mountain 27/06/2009 20:00 3.0 331 3
Green Mountain 27/06/2009 21:00 2.3 331 3
Green Mountain 27/06/2009 22:00 2.3 330 3
Green Mountain 27/06/2009 23:00 2.3 331 0
Green Mountain 28/06/2009 00:00 2.3 330 0
Green Mountain 28/06/2009 01:00 2.0 331 0
Green Mountain 28/06/2009 02:00 1.6 331 0
Green Mountain 28/06/2009 03:00 1.7 331 0
Green Mountain 28/06/2009 04:00 0.8 331 0
Green Mountain 28/06/2009 05:00 0.5 331 0
Green Mountain 28/06/2009 06:00 2.6 331 0
Green Mountain 28/06/2009 07:00 5.6 331 0
Green Mountain 28/06/2009 08:00 7.7 331 0
Green Mountain 28/06/2009 09:00 6.0 331 0
Green Mountain 28/06/2009 10:00 7.4 331 0
Green Mountain 28/06/2009 11:00 7.8 331 0
Green Mountain 28/06/2009 12:00 10.3 331 0
Green Mountain 28/06/2009 13:00 8.6 331 0
Green Mountain 28/06/2009 14:00 10.9 331 0
Green Mountain 28/06/2009 15:00 10.2 331 3
Green Mountain 28/06/2009 16:00 9.0 331 3
Green Mountain 28/06/2009 17:00 10.0 331 3
Green Mountain 28/06/2009 18:00 7.6 331 3
Green Mountain 28/06/2009 19:00 6.4 331 3
Green Mountain 28/06/2009 20:00 4.9 331 3
Green Mountain 28/06/2009 21:00 4.1 330 3
Green Mountain 28/06/2009 22:00 3.6 331 3
Green Mountain 28/06/2009 23:00 3.2 330 0
Green Mountain 29/06/2009 00:00 1.8 331 0
Green Mountain 29/06/2009 01:00 1.1 331 0
Green Mountain 29/06/2009 02:00 1.4 331 0
Green Mountain 29/06/2009 03:00 0.8 331 0
Green Mountain 29/06/2009 04:00 0.1 331 0
Green Mountain 29/06/2009 05:00 0.7 331 0
Green Mountain 29/06/2009 06:00 2.5 331 0
Green Mountain 29/06/2009 07:00 5.8 331 0
Green Mountain 29/06/2009 08:00 8.5 331 0
Green Mountain 29/06/2009 09:00 9.4 331 0
Green Mountain 29/06/2009 10:00 10.2 331 0
Green Mountain 29/06/2009 11:00 12.2 331 0
Green Mountain 29/06/2009 12:00 12.0 331 0
Green Mountain 29/06/2009 13:00 11.7 331 0
Green Mountain 29/06/2009 14:00 12.3 331 3
Green Mountain 29/06/2009 15:00 13.4 331 3
Green Mountain 29/06/2009 16:00 10.6 331 3
Green Mountain 29/06/2009 17:00 9.1 331 3
Green Mountain 29/06/2009 18:00 10.4 331 3
Green Mountain 29/06/2009 19:00 10.1 331 3
Green Mountain 29/06/2009 20:00 5.9 331 3
Green Mountain 29/06/2009 21:00 4.7 331 3
Green Mountain 29/06/2009 22:00 4.7 330 3
Green Mountain 29/06/2009 23:00 4.0 330 3
Green Mountain 30/06/2009 00:00 3.2 331 0
Green Mountain 30/06/2009 01:00 3.0 330 0
Green Mountain 30/06/2009 02:00 1.4 330 0
Green Mountain 30/06/2009 03:00 1.1 330 0
Green Mountain 30/06/2009 04:00 0.6 331 0
Green Mountain 30/06/2009 05:00 0.4 330 0
Green Mountain 30/06/2009 06:00 0.9 331 0
Green Mountain 30/06/2009 07:00 6.3 330 0
Green Mountain 30/06/2009 08:00 9.6 331 0
Green Mountain 30/06/2009 09:00 10.5 331 0
Green Mountain 30/06/2009 10:00 8.4 331 0
Green Mountain 30/06/2009 11:00 11.9 330 0
Green Mountain 30/06/2009 12:00 10.6 331 0
Green Mountain 30/06/2009 13:00 10.7 331 0
Green Mountain 30/06/2009 14:00 14.0 331 0
Green Mountain 30/06/2009 15:00 14.4 331 3
Green Mountain 30/06/2009 16:00 12.2 331 3
Green Mountain 30/06/2009 17:00 10.0 331 3
Green Mountain 30/06/2009 18:00 9.2 330 3
Green Mountain 30/06/2009 19:00 8.4 331 3
Green Mountain 30/06/2009 20:00 7.7 331 3
Green Mountain 30/06/2009 21:00 6.6 331 3
Green Mountain 30/06/2009 22:00 5.9 330 3
Green Mountain 30/06/2009 23:00 5.8 331 3
Green Mountain 01/07/2009 00:00 5.1 330 0
Green Mountain 01/07/2009 01:00 4.6 331 0
Green Mountain 01/07/2009 02:00 3.4 331 0
Green Mountain 01/07/2009 03:00 3.3 331 0
Green Mountain 01/07/2009 04:00 2.8 331 0
Green Mountain 01/07/2009 05:00 3.3 331 0
Green Mountain 01/07/2009 06:00 4.5 331 0
Green Mountain 01/07/2009 07:00 9.8 330 0
Green Mountain 01/07/2009 08:00 10.7 331 0
Green Mountain 01/07/2009 09:00 12.7 331 0
Green Mountain 01/07/2009 10:00 12.5 331 0
Green Mountain 01/07/2009 11:00 14.3 331 0
Green Mountain 01/07/2009 12:00 16.0 331 0
Green Mountain 01/07/2009 13:00 15.9 331 3
Green Mountain 01/07/2009 14:00 16.1 331 3
Green Mountain 01/07/2009 15:00 18.1 331 3
Green Mountain 01/07/2009 16:00 15.3 331 3
Green Mountain 01/07/2009 17:00 16.2 331 3
Green Mountain 01/07/2009 18:00 14.8 330 3
Green Mountain 01/07/2009 19:00 14.5 331 3
Green Mountain 01/07/2009 20:00 11.4 331 3
Green Mountain 01/07/2009 21:00 9.7 330 3
Green Mountain 01/07/2009 22:00 9.4 330 3
Green Mountain 01/07/2009 23:00 8.9 330 3
Green Mountain 02/07/2009 00:00 7.9 330 3
Green Mountain 02/07/2009 01:00 7.7 330 3
Green Mountain 02/07/2009 02:00 6.4 330 0
Green Mountain 02/07/2009 03:00 6.2 330 0
Green Mountain 02/07/2009 04:00 5.7 330 0
Green Mountain 02/07/2009 05:00 5.8 330 0
Green Mountain 02/07/2009 06:00 7.0 330 0
Green Mountain 02/07/2009 07:00 11.7 330 0
Green Mountain 02/07/2009 08:00 13.2 330 0
Green Mountain 02/07/2009 09:00 15.9 331 0
Green Mountain 02/07/2009 10:00      
Green Mountain 02/07/2009 11:00      
Green Mountain 02/07/2009 12:00      
Green Mountain 02/07/2009 13:00      
Green Mountain 02/07/2009 14:00      
Green Mountain 02/07/2009 15:00      
Green Mountain 02/07/2009 16:00      
Green Mountain 02/07/2009 17:00      
Green Mountain 02/07/2009 18:00      
Green Mountain 02/07/2009 19:00      
Green Mountain 02/07/2009 20:00      
Green Mountain 02/07/2009 21:00      
Green Mountain 02/07/2009 22:00      
Green Mountain 02/07/2009 23:00      

 

Weatherpro3 HTML page created on 02/07/2009 at 2:36 pm