| Name | Date | Time | Temp | RGauge | SW |
| °C | mm | mm | |||
| Green Mountain | 24/07/2008 | 00:00 | 7.2 | 242 | 3 |
| Green Mountain | 24/07/2008 | 01:00 | 7.1 | 241 | 3 |
| Green Mountain | 24/07/2008 | 02:00 | 6.7 | 241 | 3 |
| Green Mountain | 24/07/2008 | 03:00 | 6.5 | 242 | 3 |
| Green Mountain | 24/07/2008 | 04:00 | 6.3 | 242 | 3 |
| Green Mountain | 24/07/2008 | 05:00 | 6.1 | 241 | 3 |
| Green Mountain | 24/07/2008 | 06:00 | 6.9 | 242 | 3 |
| Green Mountain | 24/07/2008 | 07:00 | 13.2 | 241 | 3 |
| Green Mountain | 24/07/2008 | 08:00 | 13.5 | 241 | 0 |
| Green Mountain | 24/07/2008 | 09:00 | 14.6 | 242 | 0 |
| Green Mountain | 24/07/2008 | 10:00 | 15.2 | 242 | 3 |
| Green Mountain | 24/07/2008 | 11:00 | 16.3 | 242 | 3 |
| Green Mountain | 24/07/2008 | 12:00 | 17.7 | 242 | 3 |
| Green Mountain | 24/07/2008 | 13:00 | 19.1 | 242 | 3 |
| Green Mountain | 24/07/2008 | 14:00 | 19.4 | 242 | 6 |
| Green Mountain | 24/07/2008 | 15:00 | 19.5 | 242 | 6 |
| Green Mountain | 24/07/2008 | 16:00 | 17.7 | 242 | 6 |
| Green Mountain | 24/07/2008 | 17:00 | 17.7 | 242 | 6 |
| Green Mountain | 24/07/2008 | 18:00 | 16.9 | 242 | 6 |
| Green Mountain | 24/07/2008 | 19:00 | 16.6 | 242 | 6 |
| Green Mountain | 24/07/2008 | 20:00 | 14.4 | 242 | 6 |
| Green Mountain | 24/07/2008 | 21:00 | 13.8 | 242 | 3 |
| Green Mountain | 24/07/2008 | 22:00 | 13.5 | 241 | 3 |
| Green Mountain | 24/07/2008 | 23:00 | 13.2 | 241 | 3 |
| Green Mountain | 25/07/2008 | 00:00 | 11.4 | 241 | 3 |
| Green Mountain | 25/07/2008 | 01:00 | 11.5 | 241 | 3 |
| Green Mountain | 25/07/2008 | 02:00 | 10.7 | 241 | 3 |
| Green Mountain | 25/07/2008 | 03:00 | 10.6 | 241 | 3 |
| Green Mountain | 25/07/2008 | 04:00 | 11.0 | 241 | 3 |
| Green Mountain | 25/07/2008 | 05:00 | 10.3 | 241 | 3 |
| Green Mountain | 25/07/2008 | 06:00 | 11.2 | 241 | 3 |
| Green Mountain | 25/07/2008 | 07:00 | 15.9 | 241 | 3 |
| Green Mountain | 25/07/2008 | 08:00 | 18.0 | 242 | 0 |
| Green Mountain | 25/07/2008 | 09:00 | 19.3 | 242 | 0 |
| Green Mountain | 25/07/2008 | 10:00 | 19.1 | 241 | 3 |
| Green Mountain | 25/07/2008 | 11:00 | 18.8 | 242 | 3 |
| Green Mountain | 25/07/2008 | 12:00 | 18.9 | 242 | 3 |
| Green Mountain | 25/07/2008 | 13:00 | 17.8 | 242 | 6 |
| Green Mountain | 25/07/2008 | 14:00 | 17.6 | 242 | 6 |
| Green Mountain | 25/07/2008 | 15:00 | 17.8 | 242 | 6 |
| Green Mountain | 25/07/2008 | 16:00 | 17.5 | 242 | 6 |
| Green Mountain | 25/07/2008 | 17:00 | 15.9 | 242 | 6 |
| Green Mountain | 25/07/2008 | 18:00 | 15.5 | 241 | 6 |
| Green Mountain | 25/07/2008 | 19:00 | 14.2 | 242 | 6 |
| Green Mountain | 25/07/2008 | 20:00 | 12.7 | 241 | 6 |
| Green Mountain | 25/07/2008 | 21:00 | 12.1 | 241 | 3 |
| Green Mountain | 25/07/2008 | 22:00 | 11.4 | 241 | 3 |
| Green Mountain | 25/07/2008 | 23:00 | 10.8 | 241 | 3 |
| Green Mountain | 26/07/2008 | 00:00 | 10.7 | 241 | 3 |
| Green Mountain | 26/07/2008 | 01:00 | 10.1 | 241 | 3 |
| Green Mountain | 26/07/2008 | 02:00 | 9.7 | 241 | 3 |
| Green Mountain | 26/07/2008 | 03:00 | 9.0 | 241 | 3 |
| Green Mountain | 26/07/2008 | 04:00 | 9.2 | 241 | 3 |
| Green Mountain | 26/07/2008 | 05:00 | 9.0 | 241 | 3 |
| Green Mountain | 26/07/2008 | 06:00 | 8.9 | 241 | 3 |
| Green Mountain | 26/07/2008 | 07:00 | 11.3 | 241 | 3 |
| Green Mountain | 26/07/2008 | 08:00 | 11.4 | 241 | 3 |
| Green Mountain | 26/07/2008 | 09:00 | 10.9 | 241 | 3 |
| Green Mountain | 26/07/2008 | 10:00 | 13.4 | 241 | 3 |
| Green Mountain | 26/07/2008 | 11:00 | 14.0 | 241 | 3 |
| Green Mountain | 26/07/2008 | 12:00 | 12.1 | 242 | 3 |
| Green Mountain | 26/07/2008 | 13:00 | 14.3 | 241 | 3 |
| Green Mountain | 26/07/2008 | 14:00 | 14.8 | 242 | 3 |
| Green Mountain | 26/07/2008 | 15:00 | 15.4 | 241 | 3 |
| Green Mountain | 26/07/2008 | 16:00 | 14.3 | 242 | 3 |
| Green Mountain | 26/07/2008 | 17:00 | 11.8 | 241 | 3 |
| Green Mountain | 26/07/2008 | 18:00 | 11.0 | 241 | 3 |
| Green Mountain | 26/07/2008 | 19:00 | 10.9 | 241 | 3 |
| Green Mountain | 26/07/2008 | 20:00 | 9.0 | 242 | 3 |
| Green Mountain | 26/07/2008 | 21:00 | 8.5 | 241 | 3 |
| Green Mountain | 26/07/2008 | 22:00 | 7.9 | 241 | 3 |
| Green Mountain | 26/07/2008 | 23:00 | 7.7 | 241 | 3 |
| Green Mountain | 27/07/2008 | 00:00 | 7.0 | 241 | 3 |
| Green Mountain | 27/07/2008 | 01:00 | 7.1 | 241 | 3 |
| Green Mountain | 27/07/2008 | 02:00 | 7.5 | 241 | 3 |
| Green Mountain | 27/07/2008 | 03:00 | 7.2 | 241 | 3 |
| Green Mountain | 27/07/2008 | 04:00 | 7.2 | 241 | 3 |
| Green Mountain | 27/07/2008 | 05:00 | 6.7 | 241 | 3 |
| Green Mountain | 27/07/2008 | 06:00 | 7.6 | 241 | 3 |
| Green Mountain | 27/07/2008 | 07:00 | 8.4 | 242 | 3 |
| Green Mountain | 27/07/2008 | 08:00 | 9.2 | 242 | 3 |
| Green Mountain | 27/07/2008 | 09:00 | 10.8 | 241 | 3 |
| Green Mountain | 27/07/2008 | 10:00 | 10.7 | 242 | 3 |
| Green Mountain | 27/07/2008 | 11:00 | 7.3 | 243 | 3 |
| Green Mountain | 27/07/2008 | 12:00 | 10.3 | 243 | 3 |
| Green Mountain | 27/07/2008 | 13:00 | 11.4 | 243 | 3 |
| Green Mountain | 27/07/2008 | 14:00 | 11.6 | 244 | 3 |
| Green Mountain | 27/07/2008 | 15:00 | 12.4 | 243 | 3 |
| Green Mountain | 27/07/2008 | 16:00 | 10.1 | 243 | 3 |
| Green Mountain | 27/07/2008 | 17:00 | 10.0 | 243 | 3 |
| Green Mountain | 27/07/2008 | 18:00 | 8.9 | 243 | 3 |
| Green Mountain | 27/07/2008 | 19:00 | 7.7 | 243 | 3 |
| Green Mountain | 27/07/2008 | 20:00 | 6.8 | 243 | 3 |
| Green Mountain | 27/07/2008 | 21:00 | 5.9 | 243 | 3 |
| Green Mountain | 27/07/2008 | 22:00 | 5.1 | 243 | 3 |
| Green Mountain | 27/07/2008 | 23:00 | 4.5 | 243 | 3 |
| Green Mountain | 28/07/2008 | 00:00 | 4.0 | 243 | 3 |
| Green Mountain | 28/07/2008 | 01:00 | 4.2 | 243 | 3 |
| Green Mountain | 28/07/2008 | 02:00 | 3.9 | 243 | 3 |
| Green Mountain | 28/07/2008 | 03:00 | 4.3 | 243 | 3 |
| Green Mountain | 28/07/2008 | 04:00 | 3.4 | 243 | 3 |
| Green Mountain | 28/07/2008 | 05:00 | 3.3 | 243 | 3 |
| Green Mountain | 28/07/2008 | 06:00 | 4.9 | 243 | 0 |
| Green Mountain | 28/07/2008 | 07:00 | 8.5 | 243 | 0 |
| Green Mountain | 28/07/2008 | 08:00 | 9.2 | 243 | 0 |
| Green Mountain | 28/07/2008 | 09:00 | 12.1 | 244 | 0 |
| Green Mountain | 28/07/2008 | 10:00 | 12.5 | 244 | 0 |
| Green Mountain | 28/07/2008 | 11:00 | 13.2 | 244 | 0 |
| Green Mountain | 28/07/2008 | 12:00 | 12.2 | 244 | 3 |
| Green Mountain | 28/07/2008 | 13:00 | 14.4 | 244 | 3 |
| Green Mountain | 28/07/2008 | 14:00 | 13.8 | 244 | 3 |
| Green Mountain | 28/07/2008 | 15:00 | 12.8 | 244 | 3 |
| Green Mountain | 28/07/2008 | 16:00 | 12.7 | 244 | 3 |
| Green Mountain | 28/07/2008 | 17:00 | 12.0 | 244 | 3 |
| Green Mountain | 28/07/2008 | 18:00 | 11.1 | 244 | 3 |
| Green Mountain | 28/07/2008 | 19:00 | 9.6 | 243 | 3 |
| Green Mountain | 28/07/2008 | 20:00 | 8.5 | 243 | 3 |
| Green Mountain | 28/07/2008 | 21:00 | 7.8 | 244 | 3 |
| Green Mountain | 28/07/2008 | 22:00 | 7.1 | 243 | 3 |
| Green Mountain | 28/07/2008 | 23:00 | 6.7 | 243 | 3 |
| Green Mountain | 29/07/2008 | 00:00 | 6.1 | 243 | 3 |
| Green Mountain | 29/07/2008 | 01:00 | 6.3 | 243 | 3 |
| Green Mountain | 29/07/2008 | 02:00 | 6.3 | 243 | 3 |
| Green Mountain | 29/07/2008 | 03:00 | 6.8 | 243 | 3 |
| Green Mountain | 29/07/2008 | 04:00 | 6.9 | 243 | 3 |
| Green Mountain | 29/07/2008 | 05:00 | 6.3 | 243 | 3 |
| Green Mountain | 29/07/2008 | 06:00 | 4.5 | 244 | 3 |
| Green Mountain | 29/07/2008 | 07:00 | 4.6 | 244 | 3 |
| Green Mountain | 29/07/2008 | 08:00 | 4.7 | 245 | 3 |
| Green Mountain | 29/07/2008 | 09:00 | 5.5 | 246 | 3 |
| Green Mountain | 29/07/2008 | 10:00 | 6.0 | 246 | 3 |
| Green Mountain | 29/07/2008 | 11:00 | 6.9 | 247 | 3 |
| Green Mountain | 29/07/2008 | 12:00 | 7.3 | 247 | 3 |
| Green Mountain | 29/07/2008 | 13:00 | 7.2 | 248 | 3 |
| Green Mountain | 29/07/2008 | 14:00 | 6.3 | 249 | 3 |
| Green Mountain | 29/07/2008 | 15:00 | 8.1 | 249 | 3 |
| Green Mountain | 29/07/2008 | 16:00 | 5.8 | 251 | 3 |
| Green Mountain | 29/07/2008 | 17:00 | 5.4 | 252 | 3 |
| Green Mountain | 29/07/2008 | 18:00 | 5.4 | 253 | 3 |
| Green Mountain | 29/07/2008 | 19:00 | 5.1 | 253 | 3 |
| Green Mountain | 29/07/2008 | 20:00 | 4.4 | 255 | 3 |
| Green Mountain | 29/07/2008 | 21:00 | 3.9 | 256 | 3 |
| Green Mountain | 29/07/2008 | 22:00 | 3.3 | 258 | 3 |
| Green Mountain | 29/07/2008 | 23:00 | 2.5 | 259 | 3 |
| Green Mountain | 30/07/2008 | 00:00 | 2.0 | 260 | 3 |
| Green Mountain | 30/07/2008 | 01:00 | 1.0 | 260 | 3 |
| Green Mountain | 30/07/2008 | 02:00 | 1.2 | 260 | 3 |
| Green Mountain | 30/07/2008 | 03:00 | 1.9 | 260 | 3 |
| Green Mountain | 30/07/2008 | 04:00 | 1.9 | 260 | 3 |
| Green Mountain | 30/07/2008 | 05:00 | 1.7 | 260 | 3 |
| Green Mountain | 30/07/2008 | 06:00 | 1.9 | 260 | 3 |
| Green Mountain | 30/07/2008 | 07:00 | 4.9 | 260 | 3 |
| Green Mountain | 30/07/2008 | 08:00 | 3.8 | 260 | 3 |
| Green Mountain | 30/07/2008 | 09:00 | 4.1 | 260 | 3 |
| Green Mountain | 30/07/2008 | 10:00 | |||
| Green Mountain | 30/07/2008 | 11:00 | |||
| Green Mountain | 30/07/2008 | 12:00 | |||
| Green Mountain | 30/07/2008 | 13:00 | |||
| Green Mountain | 30/07/2008 | 14:00 | |||
| Green Mountain | 30/07/2008 | 15:00 | |||
| Green Mountain | 30/07/2008 | 16:00 | |||
| Green Mountain | 30/07/2008 | 17:00 | |||
| Green Mountain | 30/07/2008 | 18:00 | |||
| Green Mountain | 30/07/2008 | 19:00 | |||
| Green Mountain | 30/07/2008 | 20:00 | |||
| Green Mountain | 30/07/2008 | 21:00 | |||
| Green Mountain | 30/07/2008 | 22:00 | |||
| Green Mountain | 30/07/2008 | 23:00 |
Weatherpro3 HTML page created on 30/07/2008 at 1:00 pm