| Name | Date | Time | Temp | RGauge | SW |
| °C | mm | mm | |||
| Tenquille Lake | 26/06/2009 | 00:00 | 3.7 | 790 | -4 |
| Tenquille Lake | 26/06/2009 | 01:00 | 3.5 | 790 | -4 |
| Tenquille Lake | 26/06/2009 | 02:00 | 3.0 | 789 | -4 |
| Tenquille Lake | 26/06/2009 | 03:00 | 2.4 | 789 | -4 |
| Tenquille Lake | 26/06/2009 | 04:00 | 0.9 | 789 | -4 |
| Tenquille Lake | 26/06/2009 | 05:00 | 0.6 | 789 | -4 |
| Tenquille Lake | 26/06/2009 | 06:00 | 0.5 | 788 | -4 |
| Tenquille Lake | 26/06/2009 | 07:00 | 3.1 | 787 | -4 |
| Tenquille Lake | 26/06/2009 | 08:00 | 4.7 | 787 | -4 |
| Tenquille Lake | 26/06/2009 | 09:00 | 5.6 | 788 | -4 |
| Tenquille Lake | 26/06/2009 | 10:00 | 5.0 | 788 | -4 |
| Tenquille Lake | 26/06/2009 | 11:00 | 7.6 | 788 | -4 |
| Tenquille Lake | 26/06/2009 | 12:00 | 6.4 | 789 | -4 |
| Tenquille Lake | 26/06/2009 | 13:00 | 6.7 | 790 | -4 |
| Tenquille Lake | 26/06/2009 | 14:00 | 7.7 | 790 | -4 |
| Tenquille Lake | 26/06/2009 | 15:00 | 7.6 | 791 | -4 |
| Tenquille Lake | 26/06/2009 | 16:00 | 8.1 | 791 | -4 |
| Tenquille Lake | 26/06/2009 | 17:00 | 9.3 | 791 | -4 |
| Tenquille Lake | 26/06/2009 | 18:00 | 9.8 | 792 | -4 |
| Tenquille Lake | 26/06/2009 | 19:00 | 8.5 | 793 | -4 |
| Tenquille Lake | 26/06/2009 | 20:00 | 7.3 | 793 | -4 |
| Tenquille Lake | 26/06/2009 | 21:00 | 6.4 | 793 | -4 |
| Tenquille Lake | 26/06/2009 | 22:00 | 5.2 | 793 | -4 |
| Tenquille Lake | 26/06/2009 | 23:00 | 3.3 | 792 | -4 |
| Tenquille Lake | 27/06/2009 | 00:00 | 2.7 | 792 | -4 |
| Tenquille Lake | 27/06/2009 | 01:00 | 3.8 | 791 | -4 |
| Tenquille Lake | 27/06/2009 | 02:00 | 2.4 | 791 | -4 |
| Tenquille Lake | 27/06/2009 | 03:00 | 2.4 | 791 | -4 |
| Tenquille Lake | 27/06/2009 | 04:00 | 2.1 | 791 | -4 |
| Tenquille Lake | 27/06/2009 | 05:00 | 2.9 | 790 | -4 |
| Tenquille Lake | 27/06/2009 | 06:00 | 2.5 | 790 | -4 |
| Tenquille Lake | 27/06/2009 | 07:00 | 3.6 | 790 | -4 |
| Tenquille Lake | 27/06/2009 | 08:00 | 5.2 | 790 | -4 |
| Tenquille Lake | 27/06/2009 | 09:00 | 6.1 | 790 | -4 |
| Tenquille Lake | 27/06/2009 | 10:00 | 7.3 | 791 | -4 |
| Tenquille Lake | 27/06/2009 | 11:00 | 8.0 | 791 | -4 |
| Tenquille Lake | 27/06/2009 | 12:00 | 7.8 | 793 | -4 |
| Tenquille Lake | 27/06/2009 | 13:00 | 8.3 | 793 | -4 |
| Tenquille Lake | 27/06/2009 | 14:00 | 7.9 | 794 | -4 |
| Tenquille Lake | 27/06/2009 | 15:00 | 5.8 | 795 | -4 |
| Tenquille Lake | 27/06/2009 | 16:00 | 5.0 | 797 | -4 |
| Tenquille Lake | 27/06/2009 | 17:00 | 4.7 | 797 | -4 |
| Tenquille Lake | 27/06/2009 | 18:00 | 4.5 | 798 | -4 |
| Tenquille Lake | 27/06/2009 | 19:00 | 4.1 | 799 | -4 |
| Tenquille Lake | 27/06/2009 | 20:00 | 3.5 | 801 | -4 |
| Tenquille Lake | 27/06/2009 | 21:00 | 3.0 | 803 | -4 |
| Tenquille Lake | 27/06/2009 | 22:00 | 3.0 | 803 | -4 |
| Tenquille Lake | 27/06/2009 | 23:00 | 3.1 | 802 | -4 |
| Tenquille Lake | 28/06/2009 | 00:00 | 2.8 | 802 | -4 |
| Tenquille Lake | 28/06/2009 | 01:00 | 2.9 | 802 | -4 |
| Tenquille Lake | 28/06/2009 | 02:00 | 2.5 | 801 | -4 |
| Tenquille Lake | 28/06/2009 | 03:00 | 2.3 | 801 | -4 |
| Tenquille Lake | 28/06/2009 | 04:00 | 0.9 | 801 | -4 |
| Tenquille Lake | 28/06/2009 | 05:00 | 0.2 | 801 | -4 |
| Tenquille Lake | 28/06/2009 | 06:00 | 0.0 | 801 | -4 |
| Tenquille Lake | 28/06/2009 | 07:00 | 3.6 | 799 | -4 |
| Tenquille Lake | 28/06/2009 | 08:00 | 4.4 | 799 | -4 |
| Tenquille Lake | 28/06/2009 | 09:00 | 4.1 | 800 | -4 |
| Tenquille Lake | 28/06/2009 | 10:00 | 4.6 | 801 | -4 |
| Tenquille Lake | 28/06/2009 | 11:00 | 4.7 | 801 | -4 |
| Tenquille Lake | 28/06/2009 | 12:00 | 5.7 | 801 | -4 |
| Tenquille Lake | 28/06/2009 | 13:00 | 6.4 | 802 | -4 |
| Tenquille Lake | 28/06/2009 | 14:00 | 6.0 | 802 | -4 |
| Tenquille Lake | 28/06/2009 | 15:00 | 8.2 | 802 | -4 |
| Tenquille Lake | 28/06/2009 | 16:00 | 7.4 | 803 | -4 |
| Tenquille Lake | 28/06/2009 | 17:00 | 7.3 | 804 | -4 |
| Tenquille Lake | 28/06/2009 | 18:00 | 7.3 | 804 | -4 |
| Tenquille Lake | 28/06/2009 | 19:00 | 7.2 | 804 | -4 |
| Tenquille Lake | 28/06/2009 | 20:00 | 5.9 | 804 | -4 |
| Tenquille Lake | 28/06/2009 | 21:00 | 5.1 | 804 | -4 |
| Tenquille Lake | 28/06/2009 | 22:00 | 3.0 | 804 | -4 |
| Tenquille Lake | 28/06/2009 | 23:00 | 3.0 | 804 | -4 |
| Tenquille Lake | 29/06/2009 | 00:00 | 2.6 | 803 | -4 |
| Tenquille Lake | 29/06/2009 | 01:00 | 1.3 | 803 | -4 |
| Tenquille Lake | 29/06/2009 | 02:00 | 1.0 | 803 | -4 |
| Tenquille Lake | 29/06/2009 | 03:00 | 0.1 | 802 | -4 |
| Tenquille Lake | 29/06/2009 | 04:00 | -0.1 | 802 | -4 |
| Tenquille Lake | 29/06/2009 | 05:00 | -0.2 | 802 | -4 |
| Tenquille Lake | 29/06/2009 | 06:00 | 0.0 | 801 | -4 |
| Tenquille Lake | 29/06/2009 | 07:00 | 3.8 | 800 | -4 |
| Tenquille Lake | 29/06/2009 | 08:00 | 6.2 | 800 | -4 |
| Tenquille Lake | 29/06/2009 | 09:00 | 6.9 | 801 | -4 |
| Tenquille Lake | 29/06/2009 | 10:00 | 6.8 | 803 | -4 |
| Tenquille Lake | 29/06/2009 | 11:00 | 7.7 | 804 | -4 |
| Tenquille Lake | 29/06/2009 | 12:00 | 8.4 | 805 | -4 |
| Tenquille Lake | 29/06/2009 | 13:00 | 10.0 | 805 | -4 |
| Tenquille Lake | 29/06/2009 | 14:00 | 9.6 | 807 | -4 |
| Tenquille Lake | 29/06/2009 | 15:00 | 10.2 | 807 | -4 |
| Tenquille Lake | 29/06/2009 | 16:00 | 9.5 | 808 | -4 |
| Tenquille Lake | 29/06/2009 | 17:00 | 11.0 | 808 | -4 |
| Tenquille Lake | 29/06/2009 | 18:00 | 10.1 | 809 | -4 |
| Tenquille Lake | 29/06/2009 | 19:00 | 9.3 | 810 | -4 |
| Tenquille Lake | 29/06/2009 | 20:00 | 7.8 | 810 | -4 |
| Tenquille Lake | 29/06/2009 | 21:00 | 6.5 | 809 | -4 |
| Tenquille Lake | 29/06/2009 | 22:00 | 4.2 | 809 | -4 |
| Tenquille Lake | 29/06/2009 | 23:00 | 5.3 | 808 | -4 |
| Tenquille Lake | 30/06/2009 | 00:00 | 4.0 | 808 | -4 |
| Tenquille Lake | 30/06/2009 | 01:00 | 3.1 | 808 | -4 |
| Tenquille Lake | 30/06/2009 | 02:00 | 2.7 | 807 | -4 |
| Tenquille Lake | 30/06/2009 | 03:00 | 2.3 | 807 | -4 |
| Tenquille Lake | 30/06/2009 | 04:00 | 1.2 | 807 | -4 |
| Tenquille Lake | 30/06/2009 | 05:00 | 0.6 | 807 | -4 |
| Tenquille Lake | 30/06/2009 | 06:00 | 0.9 | 806 | -4 |
| Tenquille Lake | 30/06/2009 | 07:00 | 5.1 | 805 | -4 |
| Tenquille Lake | 30/06/2009 | 08:00 | 6.7 | 805 | -4 |
| Tenquille Lake | 30/06/2009 | 09:00 | 7.3 | 806 | -4 |
| Tenquille Lake | 30/06/2009 | 10:00 | 8.1 | 807 | -4 |
| Tenquille Lake | 30/06/2009 | 11:00 | 8.9 | 808 | -4 |
| Tenquille Lake | 30/06/2009 | 12:00 | 8.9 | 809 | -4 |
| Tenquille Lake | 30/06/2009 | 13:00 | 10.2 | 810 | -4 |
| Tenquille Lake | 30/06/2009 | 14:00 | 11.2 | 811 | -4 |
| Tenquille Lake | 30/06/2009 | 15:00 | 11.8 | 812 | -4 |
| Tenquille Lake | 30/06/2009 | 16:00 | 12.0 | 812 | -4 |
| Tenquille Lake | 30/06/2009 | 17:00 | 12.1 | 813 | -4 |
| Tenquille Lake | 30/06/2009 | 18:00 | 11.6 | 813 | -4 |
| Tenquille Lake | 30/06/2009 | 19:00 | 10.5 | 814 | -4 |
| Tenquille Lake | 30/06/2009 | 20:00 | 8.8 | 814 | -4 |
| Tenquille Lake | 30/06/2009 | 21:00 | 6.1 | 814 | -4 |
| Tenquille Lake | 30/06/2009 | 22:00 | 5.1 | 813 | -4 |
| Tenquille Lake | 30/06/2009 | 23:00 | 4.8 | 812 | -4 |
| Tenquille Lake | 01/07/2009 | 00:00 | 4.3 | 812 | -4 |
| Tenquille Lake | 01/07/2009 | 01:00 | 3.8 | 812 | -4 |
| Tenquille Lake | 01/07/2009 | 02:00 | 3.3 | 812 | -4 |
| Tenquille Lake | 01/07/2009 | 03:00 | 2.6 | 811 | -4 |
| Tenquille Lake | 01/07/2009 | 04:00 | 2.2 | 811 | -4 |
| Tenquille Lake | 01/07/2009 | 05:00 | 2.4 | 811 | -4 |
| Tenquille Lake | 01/07/2009 | 06:00 | 2.1 | 811 | -4 |
| Tenquille Lake | 01/07/2009 | 07:00 | 6.5 | 810 | -4 |
| Tenquille Lake | 01/07/2009 | 08:00 | 8.7 | 810 | -4 |
| Tenquille Lake | 01/07/2009 | 09:00 | 9.7 | 811 | -4 |
| Tenquille Lake | 01/07/2009 | 10:00 | 11.2 | 813 | -4 |
| Tenquille Lake | 01/07/2009 | 11:00 | 11.4 | 814 | -4 |
| Tenquille Lake | 01/07/2009 | 12:00 | 12.1 | 815 | -4 |
| Tenquille Lake | 01/07/2009 | 13:00 | 12.7 | 816 | -4 |
| Tenquille Lake | 01/07/2009 | 14:00 | 13.9 | 817 | -4 |
| Tenquille Lake | 01/07/2009 | 15:00 | 14.5 | 818 | -4 |
| Tenquille Lake | 01/07/2009 | 16:00 | 14.7 | 819 | -4 |
| Tenquille Lake | 01/07/2009 | 17:00 | 14.9 | 819 | -4 |
| Tenquille Lake | 01/07/2009 | 18:00 | 14.7 | 820 | 0 |
| Tenquille Lake | 01/07/2009 | 19:00 | 13.2 | 821 | -4 |
| Tenquille Lake | 01/07/2009 | 20:00 | 10.0 | 820 | -4 |
| Tenquille Lake | 01/07/2009 | 21:00 | 8.6 | 820 | -4 |
| Tenquille Lake | 01/07/2009 | 22:00 | 7.9 | 819 | -4 |
| Tenquille Lake | 01/07/2009 | 23:00 | 7.4 | 818 | -4 |
| Tenquille Lake | 02/07/2009 | 00:00 | 7.0 | 818 | -4 |
| Tenquille Lake | 02/07/2009 | 01:00 | 6.8 | 817 | -4 |
| Tenquille Lake | 02/07/2009 | 02:00 | 5.6 | 817 | -4 |
| Tenquille Lake | 02/07/2009 | 03:00 | 5.4 | 816 | -4 |
| Tenquille Lake | 02/07/2009 | 04:00 | 5.1 | 816 | -4 |
| Tenquille Lake | 02/07/2009 | 05:00 | 4.9 | 816 | -4 |
| Tenquille Lake | 02/07/2009 | 06:00 | 4.8 | 816 | -4 |
| Tenquille Lake | 02/07/2009 | 07:00 | |||
| Tenquille Lake | 02/07/2009 | 08:00 | |||
| Tenquille Lake | 02/07/2009 | 09:00 | |||
| Tenquille Lake | 02/07/2009 | 10:00 | |||
| Tenquille Lake | 02/07/2009 | 11:00 | |||
| Tenquille Lake | 02/07/2009 | 12:00 | |||
| Tenquille Lake | 02/07/2009 | 13:00 | |||
| Tenquille Lake | 02/07/2009 | 14:00 | |||
| Tenquille Lake | 02/07/2009 | 15:00 | |||
| Tenquille Lake | 02/07/2009 | 16:00 | |||
| Tenquille Lake | 02/07/2009 | 17:00 | |||
| Tenquille Lake | 02/07/2009 | 18:00 | |||
| Tenquille Lake | 02/07/2009 | 19:00 | |||
| Tenquille Lake | 02/07/2009 | 20:00 | |||
| Tenquille Lake | 02/07/2009 | 21:00 | |||
| Tenquille Lake | 02/07/2009 | 22:00 | |||
| Tenquille Lake | 02/07/2009 | 23:00 |
Weatherpro3 HTML page created on 02/07/2009 at 8:36 am