| Name | Date | Time | Temp | RGauge | SW |
| °C | mm | mm | |||
| Tenquille Lake | 24/07/2008 | 00:00 | 7.5 | 446 | 4 |
| Tenquille Lake | 24/07/2008 | 01:00 | 7.0 | 445 | 4 |
| Tenquille Lake | 24/07/2008 | 02:00 | 6.3 | 445 | 4 |
| Tenquille Lake | 24/07/2008 | 03:00 | 5.9 | 444 | 4 |
| Tenquille Lake | 24/07/2008 | 04:00 | 5.8 | 444 | 4 |
| Tenquille Lake | 24/07/2008 | 05:00 | 4.5 | 443 | 4 |
| Tenquille Lake | 24/07/2008 | 06:00 | 4.5 | 443 | 4 |
| Tenquille Lake | 24/07/2008 | 07:00 | 7.1 | 442 | 4 |
| Tenquille Lake | 24/07/2008 | 08:00 | 10.9 | 442 | 4 |
| Tenquille Lake | 24/07/2008 | 09:00 | 11.5 | 443 | 4 |
| Tenquille Lake | 24/07/2008 | 10:00 | 13.0 | 445 | 4 |
| Tenquille Lake | 24/07/2008 | 11:00 | 14.5 | 446 | 4 |
| Tenquille Lake | 24/07/2008 | 12:00 | 15.5 | 448 | 4 |
| Tenquille Lake | 24/07/2008 | 13:00 | 16.7 | 449 | 4 |
| Tenquille Lake | 24/07/2008 | 14:00 | 17.5 | 450 | 4 |
| Tenquille Lake | 24/07/2008 | 15:00 | 17.5 | 451 | 4 |
| Tenquille Lake | 24/07/2008 | 16:00 | 18.0 | 452 | 4 |
| Tenquille Lake | 24/07/2008 | 17:00 | 17.3 | 453 | 4 |
| Tenquille Lake | 24/07/2008 | 18:00 | 17.6 | 453 | 4 |
| Tenquille Lake | 24/07/2008 | 19:00 | 15.8 | 454 | 4 |
| Tenquille Lake | 24/07/2008 | 20:00 | 13.1 | 453 | 4 |
| Tenquille Lake | 24/07/2008 | 21:00 | 11.4 | 452 | 4 |
| Tenquille Lake | 24/07/2008 | 22:00 | 10.7 | 451 | 4 |
| Tenquille Lake | 24/07/2008 | 23:00 | 9.8 | 450 | 4 |
| Tenquille Lake | 25/07/2008 | 00:00 | 9.3 | 449 | 4 |
| Tenquille Lake | 25/07/2008 | 01:00 | 9.1 | 449 | 4 |
| Tenquille Lake | 25/07/2008 | 02:00 | 8.5 | 449 | 4 |
| Tenquille Lake | 25/07/2008 | 03:00 | 8.3 | 449 | 4 |
| Tenquille Lake | 25/07/2008 | 04:00 | 8.9 | 449 | 4 |
| Tenquille Lake | 25/07/2008 | 05:00 | 8.0 | 449 | 4 |
| Tenquille Lake | 25/07/2008 | 06:00 | 7.6 | 449 | 4 |
| Tenquille Lake | 25/07/2008 | 07:00 | 10.3 | 448 | 4 |
| Tenquille Lake | 25/07/2008 | 08:00 | 15.6 | 448 | 4 |
| Tenquille Lake | 25/07/2008 | 09:00 | 16.7 | 451 | 4 |
| Tenquille Lake | 25/07/2008 | 10:00 | 17.0 | 453 | 4 |
| Tenquille Lake | 25/07/2008 | 11:00 | 16.9 | 455 | 4 |
| Tenquille Lake | 25/07/2008 | 12:00 | 17.2 | 456 | 4 |
| Tenquille Lake | 25/07/2008 | 13:00 | 17.0 | 456 | 4 |
| Tenquille Lake | 25/07/2008 | 14:00 | 16.9 | 457 | 4 |
| Tenquille Lake | 25/07/2008 | 15:00 | 16.6 | 457 | 4 |
| Tenquille Lake | 25/07/2008 | 16:00 | 17.7 | 458 | 4 |
| Tenquille Lake | 25/07/2008 | 17:00 | 16.3 | 458 | 4 |
| Tenquille Lake | 25/07/2008 | 18:00 | 16.5 | 457 | 4 |
| Tenquille Lake | 25/07/2008 | 19:00 | 15.6 | 458 | 4 |
| Tenquille Lake | 25/07/2008 | 20:00 | 14.5 | 457 | 4 |
| Tenquille Lake | 25/07/2008 | 21:00 | 13.1 | 457 | 4 |
| Tenquille Lake | 25/07/2008 | 22:00 | 11.3 | 456 | 4 |
| Tenquille Lake | 25/07/2008 | 23:00 | 10.3 | 455 | 4 |
| Tenquille Lake | 26/07/2008 | 00:00 | 10.3 | 455 | 4 |
| Tenquille Lake | 26/07/2008 | 01:00 | 9.4 | 454 | 4 |
| Tenquille Lake | 26/07/2008 | 02:00 | 9.0 | 454 | 4 |
| Tenquille Lake | 26/07/2008 | 03:00 | 9.4 | 453 | 4 |
| Tenquille Lake | 26/07/2008 | 04:00 | 8.6 | 453 | 4 |
| Tenquille Lake | 26/07/2008 | 05:00 | 7.8 | 452 | 4 |
| Tenquille Lake | 26/07/2008 | 06:00 | 7.6 | 452 | 4 |
| Tenquille Lake | 26/07/2008 | 07:00 | 8.7 | 451 | 4 |
| Tenquille Lake | 26/07/2008 | 08:00 | 9.8 | 451 | 4 |
| Tenquille Lake | 26/07/2008 | 09:00 | 10.4 | 452 | 4 |
| Tenquille Lake | 26/07/2008 | 10:00 | |||
| Tenquille Lake | 26/07/2008 | 11:00 | |||
| Tenquille Lake | 26/07/2008 | 12:00 | |||
| Tenquille Lake | 26/07/2008 | 13:00 | 12.4 | 127 | 4 |
| Tenquille Lake | 26/07/2008 | 14:00 | 12.2 | 128 | 4 |
| Tenquille Lake | 26/07/2008 | 15:00 | 12.3 | 128 | 4 |
| Tenquille Lake | 26/07/2008 | 16:00 | 10.5 | 128 | 4 |
| Tenquille Lake | 26/07/2008 | 17:00 | 10.5 | 128 | 4 |
| Tenquille Lake | 26/07/2008 | 18:00 | 9.8 | 127 | 4 |
| Tenquille Lake | 26/07/2008 | 19:00 | 9.8 | 127 | 4 |
| Tenquille Lake | 26/07/2008 | 20:00 | 9.4 | 126 | 4 |
| Tenquille Lake | 26/07/2008 | 21:00 | 8.5 | 125 | 4 |
| Tenquille Lake | 26/07/2008 | 22:00 | 8.3 | 125 | 4 |
| Tenquille Lake | 26/07/2008 | 23:00 | 8.0 | 124 | 4 |
| Tenquille Lake | 27/07/2008 | 00:00 | 7.9 | 124 | 4 |
| Tenquille Lake | 27/07/2008 | 01:00 | 7.5 | 123 | 4 |
| Tenquille Lake | 27/07/2008 | 02:00 | 7.6 | 122 | 4 |
| Tenquille Lake | 27/07/2008 | 03:00 | 7.2 | 122 | 4 |
| Tenquille Lake | 27/07/2008 | 04:00 | 7.2 | 121 | 4 |
| Tenquille Lake | 27/07/2008 | 05:00 | 7.0 | 121 | 4 |
| Tenquille Lake | 27/07/2008 | 06:00 | 6.7 | 120 | 4 |
| Tenquille Lake | 27/07/2008 | 07:00 | 7.3 | 120 | 4 |
| Tenquille Lake | 27/07/2008 | 08:00 | 7.8 | 119 | 4 |
| Tenquille Lake | 27/07/2008 | 09:00 | 7.2 | 120 | 4 |
| Tenquille Lake | 27/07/2008 | 10:00 | 7.7 | 121 | 4 |
| Tenquille Lake | 27/07/2008 | 11:00 | 7.6 | 122 | 4 |
| Tenquille Lake | 27/07/2008 | 12:00 | 8.1 | 122 | 4 |
| Tenquille Lake | 27/07/2008 | 13:00 | 8.5 | 122 | 4 |
| Tenquille Lake | 27/07/2008 | 14:00 | 8.3 | 122 | 4 |
| Tenquille Lake | 27/07/2008 | 15:00 | 8.4 | 122 | 4 |
| Tenquille Lake | 27/07/2008 | 16:00 | 8.5 | 122 | 4 |
| Tenquille Lake | 27/07/2008 | 17:00 | 8.9 | 122 | 4 |
| Tenquille Lake | 27/07/2008 | 18:00 | 7.9 | 122 | 4 |
| Tenquille Lake | 27/07/2008 | 19:00 | 7.6 | 122 | 4 |
| Tenquille Lake | 27/07/2008 | 20:00 | 7.3 | 121 | 4 |
| Tenquille Lake | 27/07/2008 | 21:00 | 7.0 | 121 | 4 |
| Tenquille Lake | 27/07/2008 | 22:00 | 6.4 | 120 | 4 |
| Tenquille Lake | 27/07/2008 | 23:00 | 5.5 | 120 | 4 |
| Tenquille Lake | 28/07/2008 | 00:00 | 5.2 | 120 | 4 |
| Tenquille Lake | 28/07/2008 | 01:00 | 5.0 | 119 | 4 |
| Tenquille Lake | 28/07/2008 | 02:00 | 4.7 | 119 | 4 |
| Tenquille Lake | 28/07/2008 | 03:00 | 4.1 | 118 | 4 |
| Tenquille Lake | 28/07/2008 | 04:00 | 4.1 | 118 | 4 |
| Tenquille Lake | 28/07/2008 | 05:00 | 2.8 | 118 | 4 |
| Tenquille Lake | 28/07/2008 | 06:00 | 3.9 | 117 | 4 |
| Tenquille Lake | 28/07/2008 | 07:00 | 4.9 | 117 | 4 |
| Tenquille Lake | 28/07/2008 | 08:00 | 6.7 | 117 | 4 |
| Tenquille Lake | 28/07/2008 | 09:00 | 8.5 | 117 | 4 |
| Tenquille Lake | 28/07/2008 | 10:00 | 8.7 | 118 | 4 |
| Tenquille Lake | 28/07/2008 | 11:00 | 9.0 | 119 | 4 |
| Tenquille Lake | 28/07/2008 | 12:00 | 9.3 | 120 | 4 |
| Tenquille Lake | 28/07/2008 | 13:00 | 9.7 | 121 | 4 |
| Tenquille Lake | 28/07/2008 | 14:00 | 10.9 | 122 | 4 |
| Tenquille Lake | 28/07/2008 | 15:00 | 11.5 | 122 | 4 |
| Tenquille Lake | 28/07/2008 | 16:00 | 11.0 | 123 | 4 |
| Tenquille Lake | 28/07/2008 | 17:00 | 11.3 | 123 | 4 |
| Tenquille Lake | 28/07/2008 | 18:00 | 10.8 | 123 | 4 |
| Tenquille Lake | 28/07/2008 | 19:00 | 10.2 | 123 | 4 |
| Tenquille Lake | 28/07/2008 | 20:00 | 9.6 | 123 | 4 |
| Tenquille Lake | 28/07/2008 | 21:00 | 8.3 | 123 | 4 |
| Tenquille Lake | 28/07/2008 | 22:00 | 7.6 | 122 | 4 |
| Tenquille Lake | 28/07/2008 | 23:00 | 7.6 | 122 | 4 |
| Tenquille Lake | 29/07/2008 | 00:00 | 7.4 | 121 | 4 |
| Tenquille Lake | 29/07/2008 | 01:00 | 6.8 | 121 | 4 |
| Tenquille Lake | 29/07/2008 | 02:00 | 6.6 | 121 | 4 |
| Tenquille Lake | 29/07/2008 | 03:00 | 6.5 | 120 | 4 |
| Tenquille Lake | 29/07/2008 | 04:00 | 7.9 | 120 | 4 |
| Tenquille Lake | 29/07/2008 | 05:00 | 7.4 | 121 | 4 |
| Tenquille Lake | 29/07/2008 | 06:00 | 6.2 | 121 | 4 |
| Tenquille Lake | 29/07/2008 | 07:00 | 5.4 | 121 | 4 |
| Tenquille Lake | 29/07/2008 | 08:00 | 5.6 | 122 | 4 |
| Tenquille Lake | 29/07/2008 | 09:00 | 5.8 | 122 | 4 |
| Tenquille Lake | 29/07/2008 | 10:00 | 6.4 | 123 | 4 |
| Tenquille Lake | 29/07/2008 | 11:00 | 6.5 | 123 | 4 |
| Tenquille Lake | 29/07/2008 | 12:00 | 6.7 | 123 | 4 |
| Tenquille Lake | 29/07/2008 | 13:00 | 6.8 | 123 | 4 |
| Tenquille Lake | 29/07/2008 | 14:00 | 6.5 | 123 | 4 |
| Tenquille Lake | 29/07/2008 | 15:00 | 6.6 | 123 | 4 |
| Tenquille Lake | 29/07/2008 | 16:00 | 6.4 | 124 | 4 |
| Tenquille Lake | 29/07/2008 | 17:00 | 6.5 | 124 | 4 |
| Tenquille Lake | 29/07/2008 | 18:00 | 5.8 | 125 | 4 |
| Tenquille Lake | 29/07/2008 | 19:00 | 5.9 | 125 | 4 |
| Tenquille Lake | 29/07/2008 | 20:00 | 5.5 | 125 | 4 |
| Tenquille Lake | 29/07/2008 | 21:00 | 5.4 | 125 | 4 |
| Tenquille Lake | 29/07/2008 | 22:00 | 5.0 | 128 | 4 |
| Tenquille Lake | 29/07/2008 | 23:00 | 4.6 | 129 | 4 |
| Tenquille Lake | 30/07/2008 | 00:00 | 2.4 | 134 | 4 |
| Tenquille Lake | 30/07/2008 | 01:00 | 2.9 | 135 | 4 |
| Tenquille Lake | 30/07/2008 | 02:00 | 2.6 | 136 | 4 |
| Tenquille Lake | 30/07/2008 | 03:00 | 2.5 | 136 | 4 |
| Tenquille Lake | 30/07/2008 | 04:00 | 2.8 | 137 | 4 |
| Tenquille Lake | 30/07/2008 | 05:00 | 2.6 | 136 | 4 |
| Tenquille Lake | 30/07/2008 | 06:00 | 2.6 | 136 | 4 |
| Tenquille Lake | 30/07/2008 | 07:00 | 3.1 | 136 | 4 |
| Tenquille Lake | 30/07/2008 | 08:00 | 4.9 | 136 | 4 |
| Tenquille Lake | 30/07/2008 | 09:00 | 3.5 | 136 | 4 |
| Tenquille Lake | 30/07/2008 | 10:00 | |||
| Tenquille Lake | 30/07/2008 | 11:00 | |||
| Tenquille Lake | 30/07/2008 | 12:00 | |||
| Tenquille Lake | 30/07/2008 | 13:00 | |||
| Tenquille Lake | 30/07/2008 | 14:00 | |||
| Tenquille Lake | 30/07/2008 | 15:00 | |||
| Tenquille Lake | 30/07/2008 | 16:00 | |||
| Tenquille Lake | 30/07/2008 | 17:00 | |||
| Tenquille Lake | 30/07/2008 | 18:00 | |||
| Tenquille Lake | 30/07/2008 | 19:00 | |||
| Tenquille Lake | 30/07/2008 | 20:00 | |||
| Tenquille Lake | 30/07/2008 | 21:00 | |||
| Tenquille Lake | 30/07/2008 | 22:00 | |||
| Tenquille Lake | 30/07/2008 | 23:00 |
Weatherpro3 HTML page created on 30/07/2008 at 1:00 pm