Name Date Time Temp RGauge SW
      °C mm mm
Great bear 04/11/2008 00:00 -1.8 424 41
Great bear 04/11/2008 01:00 -1.8 424 41
Great bear 04/11/2008 02:00 -1.9 424 41
Great bear 04/11/2008 03:00 -1.8 424 41
Great bear 04/11/2008 04:00 -1.9 425 41
Great bear 04/11/2008 05:00 -1.8 425 41
Great bear 04/11/2008 06:00 -1.9 425 41
Great bear 04/11/2008 07:00 -1.9 425 41
Great bear 04/11/2008 08:00 -1.9 426 41
Great bear 04/11/2008 09:00 -1.9 427 41
Great bear 04/11/2008 10:00 -1.9 428 41
Great bear 04/11/2008 11:00 -1.9 429 41
Great bear 04/11/2008 12:00 -2.8 431 41
Great bear 04/11/2008 13:00 -3.3 431 41
Great bear 04/11/2008 14:00 -3.6 431 41
Great bear 04/11/2008 15:00 -3.9 432 41
Great bear 04/11/2008 16:00 -4.1 432 41
Great bear 04/11/2008 17:00 -4.5 432 41
Great bear 04/11/2008 18:00 -4.6 432 41
Great bear 04/11/2008 19:00 -4.7 432 41
Great bear 04/11/2008 20:00 -4.5 432 41
Great bear 04/11/2008 21:00 -4.4 432 41
Great bear 04/11/2008 22:00 -4.5 432 41
Great bear 04/11/2008 23:00 -4.6 433 41
Great bear 05/11/2008 00:00 -4.9 433 41
Great bear 05/11/2008 01:00 -5.1 433 41
Great bear 05/11/2008 02:00 -5.0 434 41
Great bear 05/11/2008 03:00 -5.4 434 41
Great bear 05/11/2008 04:00 -5.6 435 41
Great bear 05/11/2008 05:00 -5.5 434 41
Great bear 05/11/2008 06:00 -5.5 435 41
Great bear 05/11/2008 07:00 -5.7 435 41
Great bear 05/11/2008 08:00 -5.4 435 41
Great bear 05/11/2008 09:00 -3.8 435 45
Great bear 05/11/2008 10:00 -3.9 435 45
Great bear 05/11/2008 11:00 -4.1 435 45
Great bear 05/11/2008 12:00 -3.1 435 45
Great bear 05/11/2008 13:00 -1.6 435 45
Great bear 05/11/2008 14:00 -2.1 435 45
Great bear 05/11/2008 15:00 -4.9 435 45
Great bear 05/11/2008 16:00 -5.7 435 45
Great bear 05/11/2008 17:00 -6.0 434 45
Great bear 05/11/2008 18:00 -5.2 435 45
Great bear 05/11/2008 19:00 -4.8 434 45
Great bear 05/11/2008 20:00 -4.8 434 45
Great bear 05/11/2008 21:00 -4.8 435 45
Great bear 05/11/2008 22:00 -5.3 434 45
Great bear 05/11/2008 23:00 -5.5 434 45
Great bear 06/11/2008 00:00 -5.8 434 45
Great bear 06/11/2008 01:00 -5.6 435 45
Great bear 06/11/2008 02:00 -5.2 434 45
Great bear 06/11/2008 03:00 -5.1 435 45
Great bear 06/11/2008 04:00 -4.7 435 45
Great bear 06/11/2008 05:00 -4.6 434 45
Great bear 06/11/2008 06:00 -4.6 435 45
Great bear 06/11/2008 07:00 -4.2 435 45
Great bear 06/11/2008 08:00 -3.8 435 45
Great bear 06/11/2008 09:00 -3.4 435 45
Great bear 06/11/2008 10:00 -3.0 436 45
Great bear 06/11/2008 11:00 -1.7 437 45
Great bear 06/11/2008 12:00 0.3 438 45
Great bear 06/11/2008 13:00 0.4 442 45
Great bear 06/11/2008 14:00 0.7 443 45
Great bear 06/11/2008 15:00 1.9 445 45
Great bear 06/11/2008 16:00 2.7 447 45
Great bear 06/11/2008 17:00 2.7 447 45
Great bear 06/11/2008 18:00 2.7 448 45
Great bear 06/11/2008 19:00 3.0 448 45
Great bear 06/11/2008 20:00 2.8 448 45
Great bear 06/11/2008 21:00 2.9 449 45
Great bear 06/11/2008 22:00 2.7 450 49
Great bear 06/11/2008 23:00 2.6 450 49
Great bear 07/11/2008 00:00 2.6 451 49
Great bear 07/11/2008 01:00 2.6 451 49
Great bear 07/11/2008 02:00 2.3 451 49
Great bear 07/11/2008 03:00 2.6 451 49
Great bear 07/11/2008 04:00 2.3 450 49
Great bear 07/11/2008 05:00 2.6 451 49
Great bear 07/11/2008 06:00 2.8 450 49
Great bear 07/11/2008 07:00 2.6 450 49
Great bear 07/11/2008 08:00 2.6 451 49
Great bear 07/11/2008 09:00 2.5 451 49
Great bear 07/11/2008 10:00 2.7 451 49
Great bear 07/11/2008 11:00 3.2 452 49
Great bear 07/11/2008 12:00 3.1 452 49
Great bear 07/11/2008 13:00 3.4 453 49
Great bear 07/11/2008 14:00 2.9 454 49
Great bear 07/11/2008 15:00 3.4 455 49
Great bear 07/11/2008 16:00 4.1 455 49
Great bear 07/11/2008 17:00 4.0 455 49
Great bear 07/11/2008 18:00 3.8 455 49
Great bear 07/11/2008 19:00 3.9 456 49
Great bear 07/11/2008 20:00 4.0 456 49
Great bear 07/11/2008 21:00 4.1 456 49
Great bear 07/11/2008 22:00 4.2 457 49
Great bear 07/11/2008 23:00 4.1 457 49
Great bear 08/11/2008 00:00 4.0 457 49
Great bear 08/11/2008 01:00 3.6 458 49
Great bear 08/11/2008 02:00 3.5 459 49
Great bear 08/11/2008 03:00 3.5 458 49
Great bear 08/11/2008 04:00 3.4 459 49
Great bear 08/11/2008 05:00 3.4 459 49
Great bear 08/11/2008 06:00 3.2 460 49
Great bear 08/11/2008 07:00 3.0 461 49
Great bear 08/11/2008 08:00 2.9 461 49
Great bear 08/11/2008 09:00 2.9 461 49
Great bear 08/11/2008 10:00 3.1 461 49
Great bear 08/11/2008 11:00 4.8 461 49
Great bear 08/11/2008 12:00 4.5 461 49
Great bear 08/11/2008 13:00 4.2 462 49
Great bear 08/11/2008 14:00 3.4 463 49
Great bear 08/11/2008 15:00 3.3 463 49
Great bear 08/11/2008 16:00 3.0 463 49
Great bear 08/11/2008 17:00 1.7 463 49
Great bear 08/11/2008 18:00 2.1 463 49
Great bear 08/11/2008 19:00 2.2 463 49
Great bear 08/11/2008 20:00 2.0 463 49
Great bear 08/11/2008 21:00 1.4 463 49
Great bear 08/11/2008 22:00 1.3 463 49
Great bear 08/11/2008 23:00 2.1 463 49
Great bear 09/11/2008 00:00 1.8 463 49
Great bear 09/11/2008 01:00 0.7 464 49
Great bear 09/11/2008 02:00 0.6 464 49
Great bear 09/11/2008 03:00 0.0 464 49
Great bear 09/11/2008 04:00 -0.3 464 49
Great bear 09/11/2008 05:00 0.1 464 49
Great bear 09/11/2008 06:00 0.9 464 49
Great bear 09/11/2008 07:00 0.9 464 49
Great bear 09/11/2008 08:00 0.6 464 49
Great bear 09/11/2008 09:00 1.5 464 53
Great bear 09/11/2008 10:00 1.8 463 53
Great bear 09/11/2008 11:00 1.6 464 53
Great bear 09/11/2008 12:00 2.1 464 53
Great bear 09/11/2008 13:00 1.8 464 53
Great bear 09/11/2008 14:00 1.6 465 53
Great bear 09/11/2008 15:00 1.6 465 53
Great bear 09/11/2008 16:00 0.9 465 53
Great bear 09/11/2008 17:00 0.5 465 53
Great bear 09/11/2008 18:00 0.4 465 53
Great bear 09/11/2008 19:00 0.5 465 53
Great bear 09/11/2008 20:00 0.2 466 53
Great bear 09/11/2008 21:00 0.2 466 53
Great bear 09/11/2008 22:00 0.1 466 53
Great bear 09/11/2008 23:00 0.1 466 53
Great bear 10/11/2008 00:00 0.2 467 53
Great bear 10/11/2008 01:00 0.5 467 53
Great bear 10/11/2008 02:00 0.6 467 53
Great bear 10/11/2008 03:00 0.6 467 53
Great bear 10/11/2008 04:00 -0.1 468 53
Great bear 10/11/2008 05:00 -0.1 469 53
Great bear 10/11/2008 06:00 -0.6 470 53
Great bear 10/11/2008 07:00 -0.8 470 53
Great bear 10/11/2008 08:00 -1.0 471 53
Great bear 10/11/2008 09:00 -0.8 472 53
Great bear 10/11/2008 10:00 -1.8 472 53
Great bear 10/11/2008 11:00 -1.7 472 53
Great bear 10/11/2008 12:00      
Great bear 10/11/2008 13:00      
Great bear 10/11/2008 14:00      
Great bear 10/11/2008 15:00      
Great bear 10/11/2008 16:00      
Great bear 10/11/2008 17:00      
Great bear 10/11/2008 18:00      
Great bear 10/11/2008 19:00      
Great bear 10/11/2008 20:00      
Great bear 10/11/2008 21:00      
Great bear 10/11/2008 22:00      
Great bear 10/11/2008 23:00      

 

Weatherpro3 HTML page created on 19/11/2008 at 2:56 pm