| Name | Date | Time | Temp | RGauge | SW |
| °C | mm | mm | |||
| Chilliwack River 1-hr | 26/06/2009 | 00:00 | 2.6 | 719 | 386 |
| Chilliwack River 1-hr | 26/06/2009 | 01:00 | 1.9 | 719 | 386 |
| Chilliwack River 1-hr | 26/06/2009 | 02:00 | 1.5 | 719 | 383 |
| Chilliwack River 1-hr | 26/06/2009 | 03:00 | 1.6 | 719 | 383 |
| Chilliwack River 1-hr | 26/06/2009 | 04:00 | 1.4 | 719 | 383 |
| Chilliwack River 1-hr | 26/06/2009 | 05:00 | 1.3 | 719 | 379 |
| Chilliwack River 1-hr | 26/06/2009 | 06:00 | 1.3 | 719 | 379 |
| Chilliwack River 1-hr | 26/06/2009 | 07:00 | 2.8 | 719 | 379 |
| Chilliwack River 1-hr | 26/06/2009 | 08:00 | 3.1 | 719 | 379 |
| Chilliwack River 1-hr | 26/06/2009 | 09:00 | 4.0 | 719 | 379 |
| Chilliwack River 1-hr | 26/06/2009 | 10:00 | 4.8 | 719 | 379 |
| Chilliwack River 1-hr | 26/06/2009 | 11:00 | 6.5 | 719 | 379 |
| Chilliwack River 1-hr | 26/06/2009 | 12:00 | 6.4 | 719 | 375 |
| Chilliwack River 1-hr | 26/06/2009 | 13:00 | 6.0 | 719 | 371 |
| Chilliwack River 1-hr | 26/06/2009 | 14:00 | 8.7 | 719 | 371 |
| Chilliwack River 1-hr | 26/06/2009 | 15:00 | 8.3 | 719 | 368 |
| Chilliwack River 1-hr | 26/06/2009 | 16:00 | 8.8 | 719 | 368 |
| Chilliwack River 1-hr | 26/06/2009 | 17:00 | 9.5 | 719 | 364 |
| Chilliwack River 1-hr | 26/06/2009 | 18:00 | 10.1 | 719 | 364 |
| Chilliwack River 1-hr | 26/06/2009 | 19:00 | 8.6 | 719 | 364 |
| Chilliwack River 1-hr | 26/06/2009 | 20:00 | 4.6 | 719 | 360 |
| Chilliwack River 1-hr | 26/06/2009 | 21:00 | 3.2 | 719 | 360 |
| Chilliwack River 1-hr | 26/06/2009 | 22:00 | 3.4 | 719 | 360 |
| Chilliwack River 1-hr | 26/06/2009 | 23:00 | 3.0 | 719 | 356 |
| Chilliwack River 1-hr | 27/06/2009 | 00:00 | 2.7 | 719 | 356 |
| Chilliwack River 1-hr | 27/06/2009 | 01:00 | 2.7 | 719 | 356 |
| Chilliwack River 1-hr | 27/06/2009 | 02:00 | 3.0 | 719 | 356 |
| Chilliwack River 1-hr | 27/06/2009 | 03:00 | 3.0 | 718 | 356 |
| Chilliwack River 1-hr | 27/06/2009 | 04:00 | 2.9 | 718 | 360 |
| Chilliwack River 1-hr | 27/06/2009 | 05:00 | 3.7 | 718 | 360 |
| Chilliwack River 1-hr | 27/06/2009 | 06:00 | 4.9 | 718 | 360 |
| Chilliwack River 1-hr | 27/06/2009 | 07:00 | 9.6 | 718 | 356 |
| Chilliwack River 1-hr | 27/06/2009 | 08:00 | 9.5 | 718 | 353 |
| Chilliwack River 1-hr | 27/06/2009 | 09:00 | 13.3 | 718 | 353 |
| Chilliwack River 1-hr | 27/06/2009 | 10:00 | 14.1 | 718 | 353 |
| Chilliwack River 1-hr | 27/06/2009 | 11:00 | 14.7 | 718 | 353 |
| Chilliwack River 1-hr | 27/06/2009 | 12:00 | 16.2 | 718 | 349 |
| Chilliwack River 1-hr | 27/06/2009 | 13:00 | 16.3 | 718 | 345 |
| Chilliwack River 1-hr | 27/06/2009 | 14:00 | 16.1 | 718 | 341 |
| Chilliwack River 1-hr | 27/06/2009 | 15:00 | 16.6 | 718 | 341 |
| Chilliwack River 1-hr | 27/06/2009 | 16:00 | 15.7 | 718 | 338 |
| Chilliwack River 1-hr | 27/06/2009 | 17:00 | 12.7 | 718 | 334 |
| Chilliwack River 1-hr | 27/06/2009 | 18:00 | 9.7 | 718 | 334 |
| Chilliwack River 1-hr | 27/06/2009 | 19:00 | 8.2 | 717 | 330 |
| Chilliwack River 1-hr | 27/06/2009 | 20:00 | 6.4 | 717 | 326 |
| Chilliwack River 1-hr | 27/06/2009 | 21:00 | 6.4 | 717 | 323 |
| Chilliwack River 1-hr | 27/06/2009 | 22:00 | 4.9 | 717 | 319 |
| Chilliwack River 1-hr | 27/06/2009 | 23:00 | 4.3 | 717 | 319 |
| Chilliwack River 1-hr | 28/06/2009 | 00:00 | 4.7 | 717 | 315 |
| Chilliwack River 1-hr | 28/06/2009 | 01:00 | 4.5 | 718 | 311 |
| Chilliwack River 1-hr | 28/06/2009 | 02:00 | 4.4 | 719 | 308 |
| Chilliwack River 1-hr | 28/06/2009 | 03:00 | 3.9 | 718 | 308 |
| Chilliwack River 1-hr | 28/06/2009 | 04:00 | 2.8 | 718 | 304 |
| Chilliwack River 1-hr | 28/06/2009 | 05:00 | 2.8 | 718 | 304 |
| Chilliwack River 1-hr | 28/06/2009 | 06:00 | 2.9 | 718 | 304 |
| Chilliwack River 1-hr | 28/06/2009 | 07:00 | 5.8 | 718 | 304 |
| Chilliwack River 1-hr | 28/06/2009 | 08:00 | 5.7 | 718 | 304 |
| Chilliwack River 1-hr | 28/06/2009 | 09:00 | 6.4 | 718 | 304 |
| Chilliwack River 1-hr | 28/06/2009 | 10:00 | 6.6 | 718 | 300 |
| Chilliwack River 1-hr | 28/06/2009 | 11:00 | 8.1 | 718 | 300 |
| Chilliwack River 1-hr | 28/06/2009 | 12:00 | 9.1 | 718 | 300 |
| Chilliwack River 1-hr | 28/06/2009 | 13:00 | 11.5 | 718 | 296 |
| Chilliwack River 1-hr | 28/06/2009 | 14:00 | 7.7 | 718 | 293 |
| Chilliwack River 1-hr | 28/06/2009 | 15:00 | 9.5 | 718 | 289 |
| Chilliwack River 1-hr | 28/06/2009 | 16:00 | 8.5 | 718 | 289 |
| Chilliwack River 1-hr | 28/06/2009 | 17:00 | 9.0 | 718 | 289 |
| Chilliwack River 1-hr | 28/06/2009 | 18:00 | 10.8 | 718 | 289 |
| Chilliwack River 1-hr | 28/06/2009 | 19:00 | 9.0 | 717 | 285 |
| Chilliwack River 1-hr | 28/06/2009 | 20:00 | 5.8 | 718 | 281 |
| Chilliwack River 1-hr | 28/06/2009 | 21:00 | 3.7 | 718 | 281 |
| Chilliwack River 1-hr | 28/06/2009 | 22:00 | 3.1 | 718 | 281 |
| Chilliwack River 1-hr | 28/06/2009 | 23:00 | 2.3 | 717 | 281 |
| Chilliwack River 1-hr | 29/06/2009 | 00:00 | 1.5 | 717 | 281 |
| Chilliwack River 1-hr | 29/06/2009 | 01:00 | 2.5 | 717 | 285 |
| Chilliwack River 1-hr | 29/06/2009 | 02:00 | 2.8 | 717 | 285 |
| Chilliwack River 1-hr | 29/06/2009 | 03:00 | 1.4 | 717 | 289 |
| Chilliwack River 1-hr | 29/06/2009 | 04:00 | 0.6 | 717 | 289 |
| Chilliwack River 1-hr | 29/06/2009 | 05:00 | 2.1 | 717 | 289 |
| Chilliwack River 1-hr | 29/06/2009 | 06:00 | 3.5 | 717 | 289 |
| Chilliwack River 1-hr | 29/06/2009 | 07:00 | 7.4 | 717 | 278 |
| Chilliwack River 1-hr | 29/06/2009 | 08:00 | 7.1 | 717 | 274 |
| Chilliwack River 1-hr | 29/06/2009 | 09:00 | 10.6 | 717 | 274 |
| Chilliwack River 1-hr | 29/06/2009 | 10:00 | 9.0 | 717 | 274 |
| Chilliwack River 1-hr | 29/06/2009 | 11:00 | 11.3 | 717 | 274 |
| Chilliwack River 1-hr | 29/06/2009 | 12:00 | 12.3 | 717 | 274 |
| Chilliwack River 1-hr | 29/06/2009 | 13:00 | 11.9 | 717 | 270 |
| Chilliwack River 1-hr | 29/06/2009 | 14:00 | 13.4 | 717 | 266 |
| Chilliwack River 1-hr | 29/06/2009 | 15:00 | 11.3 | 717 | 263 |
| Chilliwack River 1-hr | 29/06/2009 | 16:00 | 11.9 | 716 | 263 |
| Chilliwack River 1-hr | 29/06/2009 | 17:00 | 11.6 | 716 | 259 |
| Chilliwack River 1-hr | 29/06/2009 | 18:00 | 10.3 | 716 | 259 |
| Chilliwack River 1-hr | 29/06/2009 | 19:00 | 8.6 | 716 | 255 |
| Chilliwack River 1-hr | 29/06/2009 | 20:00 | 5.7 | 716 | 255 |
| Chilliwack River 1-hr | 29/06/2009 | 21:00 | 3.8 | 716 | 251 |
| Chilliwack River 1-hr | 29/06/2009 | 22:00 | 3.3 | 716 | 251 |
| Chilliwack River 1-hr | 29/06/2009 | 23:00 | 3.3 | 716 | 251 |
| Chilliwack River 1-hr | 30/06/2009 | 00:00 | 2.5 | 716 | 251 |
| Chilliwack River 1-hr | 30/06/2009 | 01:00 | 2.7 | 716 | 251 |
| Chilliwack River 1-hr | 30/06/2009 | 02:00 | 2.7 | 715 | 251 |
| Chilliwack River 1-hr | 30/06/2009 | 03:00 | 2.5 | 715 | 251 |
| Chilliwack River 1-hr | 30/06/2009 | 04:00 | 2.5 | 715 | 251 |
| Chilliwack River 1-hr | 30/06/2009 | 05:00 | 3.3 | 715 | 251 |
| Chilliwack River 1-hr | 30/06/2009 | 06:00 | 4.2 | 715 | 251 |
| Chilliwack River 1-hr | 30/06/2009 | 07:00 | 8.3 | 715 | 244 |
| Chilliwack River 1-hr | 30/06/2009 | 08:00 | 7.6 | 715 | 240 |
| Chilliwack River 1-hr | 30/06/2009 | 09:00 | 10.0 | 715 | 240 |
| Chilliwack River 1-hr | 30/06/2009 | 10:00 | 10.6 | 715 | 240 |
| Chilliwack River 1-hr | 30/06/2009 | 11:00 | 11.7 | 715 | 240 |
| Chilliwack River 1-hr | 30/06/2009 | 12:00 | 12.2 | 715 | 236 |
| Chilliwack River 1-hr | 30/06/2009 | 13:00 | 12.6 | 715 | 229 |
| Chilliwack River 1-hr | 30/06/2009 | 14:00 | 13.9 | 715 | 229 |
| Chilliwack River 1-hr | 30/06/2009 | 15:00 | 13.6 | 715 | 225 |
| Chilliwack River 1-hr | 30/06/2009 | 16:00 | 13.2 | 715 | 221 |
| Chilliwack River 1-hr | 30/06/2009 | 17:00 | 12.4 | 715 | 221 |
| Chilliwack River 1-hr | 30/06/2009 | 18:00 | 13.6 | 714 | 218 |
| Chilliwack River 1-hr | 30/06/2009 | 19:00 | 11.8 | 714 | 214 |
| Chilliwack River 1-hr | 30/06/2009 | 20:00 | 7.6 | 715 | 214 |
| Chilliwack River 1-hr | 30/06/2009 | 21:00 | 6.1 | 714 | 210 |
| Chilliwack River 1-hr | 30/06/2009 | 22:00 | 5.3 | 714 | 210 |
| Chilliwack River 1-hr | 30/06/2009 | 23:00 | 4.9 | 714 | 210 |
| Chilliwack River 1-hr | 01/07/2009 | 00:00 | 4.6 | 714 | 210 |
| Chilliwack River 1-hr | 01/07/2009 | 01:00 | 4.8 | 714 | 210 |
| Chilliwack River 1-hr | 01/07/2009 | 02:00 | 6.8 | 713 | 210 |
| Chilliwack River 1-hr | 01/07/2009 | 03:00 | 5.6 | 714 | 210 |
| Chilliwack River 1-hr | 01/07/2009 | 04:00 | 5.1 | 714 | 210 |
| Chilliwack River 1-hr | 01/07/2009 | 05:00 | 5.1 | 713 | 210 |
| Chilliwack River 1-hr | 01/07/2009 | 06:00 | 7.1 | 713 | 210 |
| Chilliwack River 1-hr | 01/07/2009 | 07:00 | 11.3 | 713 | 203 |
| Chilliwack River 1-hr | 01/07/2009 | 08:00 | 11.7 | 713 | 199 |
| Chilliwack River 1-hr | 01/07/2009 | 09:00 | 14.4 | 713 | 199 |
| Chilliwack River 1-hr | 01/07/2009 | 10:00 | 15.3 | 713 | 203 |
| Chilliwack River 1-hr | 01/07/2009 | 11:00 | 14.6 | 713 | 199 |
| Chilliwack River 1-hr | 01/07/2009 | 12:00 | 15.3 | 713 | 195 |
| Chilliwack River 1-hr | 01/07/2009 | 13:00 | 16.1 | 713 | 191 |
| Chilliwack River 1-hr | 01/07/2009 | 14:00 | 16.6 | 713 | 188 |
| Chilliwack River 1-hr | 01/07/2009 | 15:00 | 16.7 | 713 | 184 |
| Chilliwack River 1-hr | 01/07/2009 | 16:00 | 17.2 | 712 | 180 |
| Chilliwack River 1-hr | 01/07/2009 | 17:00 | 15.6 | 712 | 176 |
| Chilliwack River 1-hr | 01/07/2009 | 18:00 | 16.1 | 712 | 173 |
| Chilliwack River 1-hr | 01/07/2009 | 19:00 | 15.0 | 712 | 169 |
| Chilliwack River 1-hr | 01/07/2009 | 20:00 | 11.8 | 712 | 169 |
| Chilliwack River 1-hr | 01/07/2009 | 21:00 | 9.4 | 712 | 165 |
| Chilliwack River 1-hr | 01/07/2009 | 22:00 | 9.2 | 712 | 165 |
| Chilliwack River 1-hr | 01/07/2009 | 23:00 | 8.6 | 712 | 165 |
| Chilliwack River 1-hr | 02/07/2009 | 00:00 | 9.9 | 712 | 165 |
| Chilliwack River 1-hr | 02/07/2009 | 01:00 | 9.3 | 711 | 161 |
| Chilliwack River 1-hr | 02/07/2009 | 02:00 | 8.3 | 711 | 161 |
| Chilliwack River 1-hr | 02/07/2009 | 03:00 | 7.7 | 711 | 161 |
| Chilliwack River 1-hr | 02/07/2009 | 04:00 | 10.2 | 711 | 161 |
| Chilliwack River 1-hr | 02/07/2009 | 05:00 | 10.5 | 711 | 161 |
| Chilliwack River 1-hr | 02/07/2009 | 06:00 | 10.4 | 711 | 161 |
| Chilliwack River 1-hr | 02/07/2009 | 07:00 | |||
| Chilliwack River 1-hr | 02/07/2009 | 08:00 | |||
| Chilliwack River 1-hr | 02/07/2009 | 09:00 | |||
| Chilliwack River 1-hr | 02/07/2009 | 10:00 | |||
| Chilliwack River 1-hr | 02/07/2009 | 11:00 | |||
| Chilliwack River 1-hr | 02/07/2009 | 12:00 | |||
| Chilliwack River 1-hr | 02/07/2009 | 13:00 | |||
| Chilliwack River 1-hr | 02/07/2009 | 14:00 | |||
| Chilliwack River 1-hr | 02/07/2009 | 15:00 | |||
| Chilliwack River 1-hr | 02/07/2009 | 16:00 | |||
| Chilliwack River 1-hr | 02/07/2009 | 17:00 | |||
| Chilliwack River 1-hr | 02/07/2009 | 18:00 | |||
| Chilliwack River 1-hr | 02/07/2009 | 19:00 | |||
| Chilliwack River 1-hr | 02/07/2009 | 20:00 | |||
| Chilliwack River 1-hr | 02/07/2009 | 21:00 | |||
| Chilliwack River 1-hr | 02/07/2009 | 22:00 | |||
| Chilliwack River 1-hr | 02/07/2009 | 23:00 |
Weatherpro3 HTML page created on 02/07/2009 at 8:37 am