Name Date Time Temp RGauge SW
      °C mm mm
Squamish River Upper 20/07/2008 00:00 7.1 1075 4
Squamish River Upper 20/07/2008 01:00 6.4 1075 4
Squamish River Upper 20/07/2008 02:00 6.5 1075 4
Squamish River Upper 20/07/2008 03:00 6.5 1075 4
Squamish River Upper 20/07/2008 04:00 6.1 1075 4
Squamish River Upper 20/07/2008 05:00 5.9 1075 4
Squamish River Upper 20/07/2008 06:00 9.1 1074 4
Squamish River Upper 20/07/2008 07:00 12.6 1073 4
Squamish River Upper 20/07/2008 08:00 14.6 1072 4
Squamish River Upper 20/07/2008 09:00 15.6 1072 4
Squamish River Upper 20/07/2008 10:00 17.0 1072 4
Squamish River Upper 20/07/2008 11:00 16.2 1071 4
Squamish River Upper 20/07/2008 12:00 17.3 1071 4
Squamish River Upper 20/07/2008 13:00 18.7 1071 4
Squamish River Upper 20/07/2008 14:00 18.0 1071 8
Squamish River Upper 20/07/2008 15:00 17.2 1071 8
Squamish River Upper 20/07/2008 16:00 17.3 1072 8
Squamish River Upper 20/07/2008 17:00 17.3 1072 8
Squamish River Upper 20/07/2008 18:00 17.6 1070 8
Squamish River Upper 20/07/2008 19:00 15.9 1072 8
Squamish River Upper 20/07/2008 20:00 13.7 1073 8
Squamish River Upper 20/07/2008 21:00 12.0 1073 8
Squamish River Upper 20/07/2008 22:00 10.5 1074 4
Squamish River Upper 20/07/2008 23:00 9.2 1074 4
Squamish River Upper 21/07/2008 00:00 8.2 1074 4
Squamish River Upper 21/07/2008 01:00 7.8 1074 4
Squamish River Upper 21/07/2008 02:00 8.4 1074 4
Squamish River Upper 21/07/2008 03:00 9.2 1074 4
Squamish River Upper 21/07/2008 04:00 8.6 1074 4
Squamish River Upper 21/07/2008 05:00 9.3 1074 4
Squamish River Upper 21/07/2008 06:00 10.1 1073 4
Squamish River Upper 21/07/2008 07:00 10.8 1073 4
Squamish River Upper 21/07/2008 08:00 12.6 1072 4
Squamish River Upper 21/07/2008 09:00 13.7 1072 4
Squamish River Upper 21/07/2008 10:00 14.6 1072 4
Squamish River Upper 21/07/2008 11:00 15.0 1071 4
Squamish River Upper 21/07/2008 12:00 15.2 1072 4
Squamish River Upper 21/07/2008 13:00 17.8 1071 4
Squamish River Upper 21/07/2008 14:00 18.0 1071 8
Squamish River Upper 21/07/2008 15:00 18.1 1071 8
Squamish River Upper 21/07/2008 16:00 17.8 1071 8
Squamish River Upper 21/07/2008 17:00 17.0 1071 8
Squamish River Upper 21/07/2008 18:00 15.7 1071 8
Squamish River Upper 21/07/2008 19:00 13.8 1072 8
Squamish River Upper 21/07/2008 20:00 12.1 1072 8
Squamish River Upper 21/07/2008 21:00 9.3 1074 4
Squamish River Upper 21/07/2008 22:00 8.4 1074 4
Squamish River Upper 21/07/2008 23:00 8.8 1074 4
Squamish River Upper 22/07/2008 00:00 9.4 1074 4
Squamish River Upper 22/07/2008 01:00 9.5 1073 4
Squamish River Upper 22/07/2008 02:00 9.1 1073 4
Squamish River Upper 22/07/2008 03:00 8.7 1073 4
Squamish River Upper 22/07/2008 04:00 8.1 1074 4
Squamish River Upper 22/07/2008 05:00 8.7 1074 4
Squamish River Upper 22/07/2008 06:00 8.9 1074 4
Squamish River Upper 22/07/2008 07:00 9.6 1073 4
Squamish River Upper 22/07/2008 08:00 9.7 1073 4
Squamish River Upper 22/07/2008 09:00 11.0 1073 4
Squamish River Upper 22/07/2008 10:00 12.4 1072 4
Squamish River Upper 22/07/2008 11:00 13.2 1072 4
Squamish River Upper 22/07/2008 12:00 14.0 1072 4
Squamish River Upper 22/07/2008 13:00 14.9 1072 4
Squamish River Upper 22/07/2008 14:00 15.8 1072 4
Squamish River Upper 22/07/2008 15:00 18.4 1071 8
Squamish River Upper 22/07/2008 16:00 18.1 1070 8
Squamish River Upper 22/07/2008 17:00 17.7 1071 8
Squamish River Upper 22/07/2008 18:00 14.5 1070 8
Squamish River Upper 22/07/2008 19:00 12.1 1072 8
Squamish River Upper 22/07/2008 20:00 10.0 1074 4
Squamish River Upper 22/07/2008 21:00 7.9 1074 4
Squamish River Upper 22/07/2008 22:00 7.5 1075 4
Squamish River Upper 22/07/2008 23:00 8.1 1075 4
Squamish River Upper 23/07/2008 00:00 8.2 1074 4
Squamish River Upper 23/07/2008 01:00 8.2 1074 4
Squamish River Upper 23/07/2008 02:00 8.2 1074 4
Squamish River Upper 23/07/2008 03:00 8.1 1074 4
Squamish River Upper 23/07/2008 04:00 8.0 1074 4
Squamish River Upper 23/07/2008 05:00 7.9 1074 4
Squamish River Upper 23/07/2008 06:00 7.9 1074 4
Squamish River Upper 23/07/2008 07:00 8.0 1074 4
Squamish River Upper 23/07/2008 08:00 8.5 1074 4
Squamish River Upper 23/07/2008 09:00 9.0 1074 4
Squamish River Upper 23/07/2008 10:00 9.3 1074 4
Squamish River Upper 23/07/2008 11:00 11.0 1073 4
Squamish River Upper 23/07/2008 12:00 11.7 1073 4
Squamish River Upper 23/07/2008 13:00 11.9 1073 4
Squamish River Upper 23/07/2008 14:00 13.4 1072 4
Squamish River Upper 23/07/2008 15:00 13.5 1072 4
Squamish River Upper 23/07/2008 16:00 13.4 1072 4
Squamish River Upper 23/07/2008 17:00 13.5 1073 4
Squamish River Upper 23/07/2008 18:00 12.7 1072 4
Squamish River Upper 23/07/2008 19:00 9.1 1074 4
Squamish River Upper 23/07/2008 20:00 7.5 1074 4
Squamish River Upper 23/07/2008 21:00 7.2 1075 4
Squamish River Upper 23/07/2008 22:00 7.8 1075 4
Squamish River Upper 23/07/2008 23:00 7.7 1075 4
Squamish River Upper 24/07/2008 00:00 7.6 1075 4
Squamish River Upper 24/07/2008 01:00 7.4 1075 4
Squamish River Upper 24/07/2008 02:00 7.4 1075 4
Squamish River Upper 24/07/2008 03:00 7.2 1075 4
Squamish River Upper 24/07/2008 04:00 7.1 1075 4
Squamish River Upper 24/07/2008 05:00 7.0 1075 4
Squamish River Upper 24/07/2008 06:00 7.2 1075 4
Squamish River Upper 24/07/2008 07:00 7.4 1075 4
Squamish River Upper 24/07/2008 08:00 8.0 1074 4
Squamish River Upper 24/07/2008 09:00 10.1 1074 4
Squamish River Upper 24/07/2008 10:00 13.6 1073 4
Squamish River Upper 24/07/2008 11:00 15.2 1072 4
Squamish River Upper 24/07/2008 12:00 17.2 1071 4
Squamish River Upper 24/07/2008 13:00 18.8 1071 4
Squamish River Upper 24/07/2008 14:00 20.1 1070 4
Squamish River Upper 24/07/2008 15:00 20.6 1070 8
Squamish River Upper 24/07/2008 16:00 20.0 1070 8
Squamish River Upper 24/07/2008 17:00 20.0 1070 8
Squamish River Upper 24/07/2008 18:00 16.8 1070 8
Squamish River Upper 24/07/2008 19:00 14.1 1072 8
Squamish River Upper 24/07/2008 20:00 11.9 1073 8
Squamish River Upper 24/07/2008 21:00 10.9 1074 4
Squamish River Upper 24/07/2008 22:00 10.2 1074 4
Squamish River Upper 24/07/2008 23:00 9.8 1074 4
Squamish River Upper 25/07/2008 00:00 9.6 1074 4
Squamish River Upper 25/07/2008 01:00 9.1 1074 4
Squamish River Upper 25/07/2008 02:00 8.7 1074 4
Squamish River Upper 25/07/2008 03:00 8.8 1073 4
Squamish River Upper 25/07/2008 04:00 8.6 1074 4
Squamish River Upper 25/07/2008 05:00 8.8 1074 4
Squamish River Upper 25/07/2008 06:00 12.3 1073 4
Squamish River Upper 25/07/2008 07:00 16.0 1071 4
Squamish River Upper 25/07/2008 08:00 17.1 1071 4
Squamish River Upper 25/07/2008 09:00 18.5 1070 8
Squamish River Upper 25/07/2008 10:00 19.3 1070 8
Squamish River Upper 25/07/2008 11:00 18.5 1070 8
Squamish River Upper 25/07/2008 12:00 19.1 1070 8
Squamish River Upper 25/07/2008 13:00 18.9 1070 8
Squamish River Upper 25/07/2008 14:00 20.4 1070 8
Squamish River Upper 25/07/2008 15:00 18.6 1070 8
Squamish River Upper 25/07/2008 16:00 19.4 1070 8
Squamish River Upper 25/07/2008 17:00 17.7 1071 8
Squamish River Upper 25/07/2008 18:00 16.0 1071 8
Squamish River Upper 25/07/2008 19:00 14.1 1072 8
Squamish River Upper 25/07/2008 20:00 12.9 1072 8
Squamish River Upper 25/07/2008 21:00 11.3 1073 8
Squamish River Upper 25/07/2008 22:00 10.6 1073 8
Squamish River Upper 25/07/2008 23:00 9.7 1073 4
Squamish River Upper 26/07/2008 00:00 10.0 1073 4
Squamish River Upper 26/07/2008 01:00 9.6 1073 4
Squamish River Upper 26/07/2008 02:00 9.1 1073 4
Squamish River Upper 26/07/2008 03:00 9.3 1073 4
Squamish River Upper 26/07/2008 04:00 9.3 1073 4
Squamish River Upper 26/07/2008 05:00 8.5 1073 4
Squamish River Upper 26/07/2008 06:00 9.0 1073 4
Squamish River Upper 26/07/2008 07:00 9.3 1073 4
Squamish River Upper 26/07/2008 08:00 9.9 1073 4
Squamish River Upper 26/07/2008 09:00      
Squamish River Upper 26/07/2008 10:00      
Squamish River Upper 26/07/2008 11:00      
Squamish River Upper 26/07/2008 12:00      
Squamish River Upper 26/07/2008 13:00      
Squamish River Upper 26/07/2008 14:00      
Squamish River Upper 26/07/2008 15:00      
Squamish River Upper 26/07/2008 16:00      
Squamish River Upper 26/07/2008 17:00      
Squamish River Upper 26/07/2008 18:00      
Squamish River Upper 26/07/2008 19:00      
Squamish River Upper 26/07/2008 20:00      
Squamish River Upper 26/07/2008 21:00      
Squamish River Upper 26/07/2008 22:00      
Squamish River Upper 26/07/2008 23:00      

 

Weatherpro3 HTML page created on 15/10/2008 at 1:01 pm