FPCN39 CWLW 301430
SMOKE CONTROL FORECAST FOR BC AND YUKON ISSUED BY THE MOUNTAIN WEATHER CENTRE OF
ENVIRONMENT CANADA AT 7:00 AM PST WEDNESDAY 30 JANUARY 2002 FOR TODAY.

MIXING HEIGHTS IN METRES ABOVE SEA LEVEL.  AVERAGE WINDS IN KM/H.
SUBTRACT 20 FROM THE VENTILATION INDEX IN VALLEYS IF THE MIXING
HEIGHT IS BELOW THE HEIGHT OF LOCAL MOUNTAINS OR HILLS.

30-January-2002
SOUTHERN INTERIOR                       TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
FRASER CANYON   26/POOR 18      408     15/POOR 17      296     28/POOR 9       647
KAMLOOPS        13/POOR 10      421     11/POOR 10      385     41/FAIR 15      794
OKANAGAN        15/POOR 14      535     19/POOR 16      572     44/FAIR 20      830
CASTLEGAR       11/POOR 9       528     20/POOR 9       724     19/POOR 14      628
CRANBROOK       17/POOR 15      1043    32/POOR 12      1313    12/POOR 12      981
REVELSTOKE      13/POOR 6       549     15/POOR 9       557     20/POOR 13      606
GOLDEN          15/POOR 10      891     12/POOR 9       853     35/FAIR 11      1260

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900m    1800m   2700m
PENTICTON       0  0    W  52   NW 46
CRANBROOK               NW 26   NW 43

CENTRAL INTERIOR                        TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
QUESNEL         21/POOR 19      661     18/POOR 22      617     23/POOR 18      698
100 MILE        14/POOR 11      1031    16/POOR 20      1000    42/FAIR 17      1356
WILLIAMS LAKE   13/POOR 11      1013    12/POOR 18      970     18/POOR 11      1098
PUNTZI MTN      16/POOR 18      986     20/POOR 17      1028    17/POOR 9       1067
PRINCE GEORGE   21/POOR 19      813     14/POOR 27      723     12/POOR 21      719
BURNS LAKE      15/POOR 16      789     15/POOR 20      771     21/POOR 15      870
SMITHERS        17/POOR 16      614     27/POOR 18      722     17/POOR 8       708
MCBRIDE         24/POOR 16      910     25/POOR 15      939     37/FAIR 10      1308
CLEARWATER      19/POOR 13      533     18/POOR 13      520     40/FAIR 12      944

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900m    1800m   2700m
PR. GEORGE              W  22   NW 43
SMITHERS                SW 57   SW 44

NORTHERN BC/YUKON                       TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
FORT NELSON     14/POOR 16      442     14/POOR 12      453     11/POOR 6       428
FT ST JOHN      13/POOR 23      728     20/POOR 24      778     21/POOR 18      819
WHITEHORSE      22/POOR 25      798     12/POOR 19      736     13/POOR 14      757
DAWSON          39/FAIR 30      580     16/POOR 24      422     14/POOR 11      456
WATSON LAKE     11/POOR 5       754     9/POOR  3       704     10/POOR 4       716

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900m    1800m   2700m
DEASE LAKE              SW 50   S  43
WATSON LAKE             SW 30   SW 30
WHITEHORSE              S  54   S  56
MAYO                    S  37   S  33

COAST                                   TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
VANCOUVER       50/FAIR 28      324     15/POOR 23      47      10/POOR 9       31
FRASER VALLEY   26/POOR 19      236     12/POOR 24      84      10/POOR 17      69
SQUAMISH        20/POOR 12      216     13/POOR 13      114     15/POOR 7       220
SRN VAN ISLD    43/FAIR 19      394     16/POOR 26      67      16/POOR 8       176
CNTRL VAN ISLD  42/FAIR 22      336     12/POOR 16      60      14/POOR 5       188
NRN VAN ISLD    19/POOR 22      108     11/POOR 9       61      10/POOR 8       45
TERRACE         21/POOR 21      325     49/FAIR 18      707     24/POOR 9       526
STEWART         22/POOR 18      145     21/POOR 20      119     12/POOR 10      55

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900m    1800m   2700m
VANCOUVER       S  22   W  41   W  35
SANDSPIT        SW 30   SW 33   SW 39
PORT HARDY      SW 44   S  54   S  65


VENTILATION GUIDELINES:
POOR:   0-33
FAIR:   34-54
GOOD:   55-100
VENTILATION INDICES NORMALLY DROP TO POOR AFTER SUNSET.

END/AN