FPCN39 CWLW 061431
SMOKE CONTROL FORECAST FOR BC AND YUKON ISSUED BY THE MOUNTAIN
WEATHER CENTRE OF

ENVIRONMENT CANADA AT 7:00 AM PST THURSDAY 6 FEBRUARY 2003 FOR TODAY.

MIXING HEIGHTS IN METRES ABOVE SEA LEVEL.  AVERAGE WINDS IN KM/H.

06-February-2003
SOUTHERN INTERIOR                       TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
FRASER CANYON   19/POOR 14      361     22/POOR 8       548     33/POOR 12      633
KAMLOOPS        19/POOR 13      486     23/POOR 11      586     42/FAIR 16      781
OKANAGAN        21/POOR 8       728     22/POOR 7       810     27/POOR 11      772
CASTLEGAR       24/POOR 20      641     35/FAIR 9       1069    29/POOR 8       974
CRANBROOK       21/POOR 21      1050    37/FAIR 12      1424    38/FAIR 10      1541
REVELSTOKE      9/POOR  1       511     24/POOR 7       865     27/POOR 10      783
GOLDEN          12/POOR 11      834     32/POOR 14      1110    42/FAIR 10      1480

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900m    1800m   2700m
PENTICTON       0  0    NE 19   NE 31
CRANBROOK               N  19   NE 35

CENTRAL INTERIOR                        TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
QUESNEL         10/POOR 4       606     15/POOR 7       689     16/POOR 9       680
100 MILE        12/POOR 13      978     24/POOR 14      1147    29/POOR 16      1182
WILLIAMS LAKE   11/POOR 10      967     15/POOR 6       1121    16/POOR 9       1093
PUNTZI MTN      10/POOR 9       931     15/POOR 14      994     14/POOR 9       1018
PRINCE GEORGE   21/POOR 9       953     10/POOR 3       774     17/POOR 9       861
BURNS LAKE      12/POOR 11      771     15/POOR 15      786     13/POOR 12      774
SMITHERS        10/POOR 10      541     19/POOR 16      644     18/POOR 11      668
MCBRIDE         13/POOR 13      781     28/POOR 12      1034    35/FAIR 11      1203
CLEARWATER      16/POOR 10      523     22/POOR 13      590     29/POOR 14      680

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900m    1800m   2700m
PR. GEORGE              NW 22   NW 26
SMITHERS                W  13   W  20

NORTHERN BC/YUKON                       TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
FORT NELSON     20/POOR 38      435     42/FAIR 38      566     66/GOOD 27      911
FT ST JOHN      22/POOR 27      787     14/POOR 25      735     20/POOR 21      795
WHITEHORSE      15/POOR 22      757     44/FAIR 18      1113    26/POOR 18      885
DAWSON          10/POOR 14      384     11/POOR 8       406     14/POOR 14      432
WATSON LAKE     10/POOR 10      709     12/POOR 28      709     11/POOR 21      707

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900m    1800m   2700m
DEASE LAKE              W  31   W  43
WATSON LAKE             W  44   W  52
WHITEHORSE              SW 61   SW 69
MAYO                    W  43   W  48

COAST                                   TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
VANCOUVER       25/POOR 32      99      26/POOR 15      220     24/POOR 18      163
FRASER VALLEY   20/POOR 23      152     22/POOR 6       456     23/POOR 8       399
SQUAMISH        20/POOR 19      157     18/POOR 6       344     19/POOR 7       315
SRN VAN ISLD    17/POOR 12      149     21/POOR 9       268     19/POOR 8       241
CNTRL VAN ISLD  14/POOR 17      75      24/POOR 10      310     23/POOR 11      259
NRN VAN ISLD    12/POOR 14      64      12/POOR 6       103     11/POOR 6       77
TERRACE         11/POOR 9       258     11/POOR 3       338     14/POOR 9       317
STEWART         10/POOR 8       30      10/POOR 13      23      10/POOR 11      17

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900m    1800m   2700m
VANCOUVER       E  30   NE 19   NE 41
SANDSPIT        0  0    NE 19   N  15
PORT HARDY      SW 9    SW 15   SW 24


VENTILATION GUIDELINES:
POOR:   0-33
FAIR:   34-54
GOOD:   55-100
VENTILATION INDICES NORMALLY DROP TO POOR AFTER SUNSET.

END/RAM