FLCN39 CWLW 081330
SMOKE CONTROL FORECAST FOR BC AND YUKON ISSUED BY THE MOUNTAIN
WEATHER CENTRE OF
ENVIRONMENT CANADA AT 7:00 AM PDT WEDNESDAY 8 SEPTEMBER 2004 FOR
TODAY.

MIXING HEIGHTS IN METRES ABOVE SEA LEVEL.  AVERAGE WINDS IN KM/H.

08-September-2004
SOUTHERN INTERIOR                       TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
FRASER CANYON   16/POOR 9       375     37/FAIR 8       944     56/GOOD 9       1448
KAMLOOPS        13/POOR 6       478     69/GOOD 13      1538    99/GOOD 23      1918
OKANAGAN        11/POOR 8       492     75/GOOD 11      2080    72/GOOD 9       2298
CASTLEGAR       12/POOR 7       573     78/GOOD 8       2908    62/GOOD 8       2101
CRANBROOK       11/POOR 5       1006    99/GOOD 15      3063    96/GOOD 16      2758
REVELSTOKE      13/POOR 4       641     16/POOR 4       747     10/POOR 3       495
GOLDEN          19/POOR 7       1045    37/FAIR 4       2197    42/FAIR 5       2173

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900m    1800m   2700m
PENTICTON       0  0    W  9    W  28
CRANBROOK               S  22   W  26

CENTRAL INTERIOR                        TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
QUESNEL         24/POOR 17      712     37/FAIR 15      924     33/POOR 11      987
100 MILE        34/FAIR 24      1150    54/FAIR 14      1674    73/GOOD 17      1939
WILLIAMS LAKE   32/POOR 16      1222    43/FAIR 8       1845    66/GOOD 15      1878
PUNTZI MTN      22/POOR 8       1219    98/GOOD 15      2942    39/FAIR 5       2167
PRINCE GEORGE   24/POOR 10      969     22/POOR 17      836     24/POOR 5       1270
BURNS LAKE      37/FAIR 10      1290    25/POOR 19      872     26/POOR 3       1819
SMITHERS        31/POOR 6       1265    13/POOR 5       657     25/POOR 4       1287
MCBRIDE         14/POOR 6       896     11/POOR 2       907     12/POOR 5       829
CLEARWATER      16/POOR 7       570     53/FAIR 11      1301    17/POOR 4       764

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900m    1800m   2700m
PR. GEORGE              SW 35   W  39
SMITHERS                E  31   SE 37

NORTHERN BC/YUKON                       TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
FORT NELSON     10/POOR 6       416     62/GOOD 6       2511    62/GOOD 9       1808
FT ST JOHN      48/FAIR 20      1121    69/GOOD 17      1588    31/POOR 14      1011
WHITEHORSE      9/POOR  3       728     58/GOOD 7       2343    72/GOOD 11      2218
DAWSON          10/POOR 6       397     36/FAIR 4       1771    87/GOOD 16      1868
WATSON LAKE     10/POOR 4       745     70/GOOD 9       2438    82/GOOD 14      2196

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900m    1800m   2700m
DEASE LAKE              E  46   E  31
WATSON LAKE             E  15   NE 22
WHITEHORSE              NE 9    NE 20
MAYO                    W  13   NW 15

COAST                                   TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
VANCOUVER       28/POOR 31      120     15/POOR 22      55      22/POOR 13      194
FRASER VALLEY   11/POOR 7       107     11/POOR 9       107     57/GOOD 15      801
SQUAMISH        14/POOR 6       217     12/POOR 8       118     25/POOR 9       386
SRN VAN ISLD    16/POOR 19      82      21/POOR 18      150     44/FAIR 22      360
CNTRL VAN ISLD  14/POOR 7       144     66/GOOD 19      765     33/POOR 4       1231
NRN VAN ISLD    13/POOR 19      61      24/POOR 14      222     56/GOOD 11      1011
TERRACE         24/POOR 6       711     13/POOR 7       329     24/POOR 4       937
STEWART         12/POOR 9       69      41/FAIR 8       835     18/POOR 2       865

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900m    1800m   2700m
VANCOUVER       S  13   SW 26   W  33
SANDSPIT        SW 39   SW 54   SW 56
PORT HARDY      N  44   N  20   N  26


VENTILATION GUIDELINES:
POOR:   0-33
FAIR:   34-54
GOOD:   55-100
VENTILATION INDICES NORMALLY DROP TO POOR AFTER SUNSET.

END/PWC