FLCN39 CWLW 121430
SMOKE CONTROL FORECAST FOR BC AND YUKON ISSUED BY THE MOUNTAIN
WEATHER CENTRE OF
ENVIRONMENT CANADA AT 7:00 AM PST THURSDAY 12 JANUARY 2006 FOR TODAY.

MIXING HEIGHTS IN METRES ABOVE SEA LEVEL.  AVERAGE WINDS IN KM/H.

12-JANUARY-2006
SOUTHERN INTERIOR                       TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
FRASER CANYON   15/POOR 10      330     20/POOR 8       488     24/POOR 9       552
KAMLOOPS        11/POOR 10      386     17/POOR 12      470     20/POOR 29      416
OKANAGAN        13/POOR 13      513     40/FAIR 13      945     46/FAIR 19      873
CASTLEGAR       13/POOR 7       591     26/POOR 7       977     11/POOR 7       537
CRANBROOK       10/POOR 2       1005    34/FAIR 9       1492    14/POOR 8       1057
REVELSTOKE      14/POOR 6       594     18/POOR 6       732     10/POOR 6       483
GOLDEN          12/POOR 3       941     16/POOR 5       1050    10/POOR 6       826

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
PENTICTON       0  0    W  54   W  65
CRANBROOK               W  37   W  61

CENTRAL INTERIOR                        TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
QUESNEL         13/POOR 12      609     25/POOR 25      671     13/POOR 28      573
100 MILE        14/POOR 8       1058    27/POOR 30      1058    29/POOR 30      1074
WILLIAMS LAKE   13/POOR 7       1045    36/FAIR 27      1144    17/POOR 28      996
PUNTZI MTN      12/POOR 5       1015    14/POOR 24      945     23/POOR 30      997
PRINCE GEORGE   17/POOR 19      773     21/POOR 12      887     19/POOR 33      748
BURNS LAKE      11/POOR 4       807     12/POOR 11      763     15/POOR 7       876
SMITHERS        12/POOR 4       648     11/POOR 7       563     11/POOR 8       558
MCBRIDE         13/POOR 4       915     19/POOR 7       1008    23/POOR 17      888
CLEARWATER      15/POOR 6       574     25/POOR 9       743     26/POOR 18      579

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
PR. GEORGE              W  31   W  37
SMITHERS                SW 22   SW 28

NORTHERN BC/YUKON                       TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
FORT NELSON     10/POOR 8       405     13/POOR 4       544     16/POOR 7       553
FT ST JOHN      13/POOR 21      727     9/POOR  1       772     15/POOR 8       834
WHITEHORSE      10/POOR 12      716     10/POOR 12      719     10/POOR 5       721
DAWSON          9/POOR  2       382     9/POOR  2       377     9/POOR  3       381
WATSON LAKE     9/POOR  1       715     10/POOR 3       743     10/POOR 3       730

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
DEASE LAKE              S  17   W  28
WATSON LAKE             W  19   W  28
WHITEHORSE              0  0    S  19
MAYO                    0  0    0  0

COAST                                   TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
VANCOUVER       29/POOR 13      304     19/POOR 46      42      10/POOR 29      6
FRASER VALLEY   19/POOR 24      136     10/POOR 16      73      10/POOR 31      63
SQUAMISH        11/POOR 6       116     10/POOR 11      67      10/POOR 8       72
SRN VAN ISLD    18/POOR 28      81      16/POOR 58      40      10/POOR 25      25
CNTRL VAN ISLD  23/POOR 16      190     29/POOR 39      123     16/POOR 13      126
NRN VAN ISLD    15/POOR 18      83      15/POOR 42      49      12/POOR 24      48
TERRACE         10/POOR 2       313     17/POOR 11      357     10/POOR 1       323
STEWART         11/POOR 9       42      11/POOR 10      34      10/POOR 6       35

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
VANCOUVER       W  31   SW 22   W  33
SANDSPIT        S  20   SW 17   SW 30
PORT HARDY      SW 30   SW 26   SW 33


VENTILATION GUIDELINES:
POOR:   0-33
FAIR:   34-54
GOOD:   55-100
VENTILATION INDICES NORMALLY DROP TO POOR AFTER SUNSET.

END/