FLCN39 CWLW 201430
SMOKE CONTROL FORECAST FOR BC AND YUKON ISSUED BY THE MOUNTAIN
WEATHER CENTRE OF
ENVIRONMENT CANADA AT 7:00 AM PST FRIDAY 20 JANUARY 2006 FOR TODAY.

MIXING HEIGHTS IN METRES ABOVE SEA LEVEL.  AVERAGE WINDS IN KM/H.

20-JANUARY-2006
SOUTHERN INTERIOR                       TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
FRASER CANYON   11/POOR 2       364     11/POOR 1       564     11/POOR 1       629
KAMLOOPS        13/POOR 8       446     18/POOR 7       582     12/POOR 2       614
OKANAGAN        12/POOR 5       577     10/POOR 1       591     38/FAIR 8       1201
CASTLEGAR       14/POOR 5       672     13/POOR 5       635     19/POOR 3       1134
CRANBROOK       10/POOR 2       1014    17/POOR 5       1248    21/POOR 4       1484
REVELSTOKE      16/POOR 6       665     18/POOR 4       868     16/POOR 3       892
GOLDEN          15/POOR 6       977     17/POOR 4       1163    15/POOR 2       1363

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
PENTICTON       0  0    S  33   SW 61
CRANBROOK               SW 31   SW 54

CENTRAL INTERIOR                        TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
QUESNEL         17/POOR 21      617     10/POOR 4       612     32/POOR 17      817
100 MILE        17/POOR 13      1049    26/POOR 9       1303    18/POOR 7       1177
WILLIAMS LAKE   13/POOR 11      1003    16/POOR 5       1182    20/POOR 7       1243
PUNTZI MTN      12/POOR 11      961     12/POOR 6       1002    11/POOR 3       1024
PRINCE GEORGE   14/POOR 15      750     19/POOR 9       907     25/POOR 23      822
BURNS LAKE      13/POOR 7       822     14/POOR 3       1039    12/POOR 13      761
SMITHERS        15/POOR 6       691     11/POOR 1       809     12/POOR 8       591
MCBRIDE         14/POOR 6       895     12/POOR 3       894     13/POOR 4       897
CLEARWATER      15/POOR 6       577     18/POOR 5       729     15/POOR 2       933

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
PR. GEORGE              SW 26   W  24
SMITHERS                N  11   NW 19

NORTHERN BC/YUKON                       TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
FORT NELSON     9/POOR  1       397     16/POOR 8       546     11/POOR 10      425
FT ST JOHN      10/POOR 4       742     12/POOR 4       848     19/POOR 26      765
WHITEHORSE      13/POOR 17      748     12/POOR 18      731     10/POOR 23      713
DAWSON          10/POOR 5       398     10/POOR 7       389     10/POOR 7       389
WATSON LAKE     9/POOR  1       767     10/POOR 2       747     11/POOR 5       756

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
DEASE LAKE              0  0    W  28
WATSON LAKE             W  31   W  30
WHITEHORSE              SW 41   W  59
MAYO                    S  33   SW 28

COAST                                   TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
VANCOUVER       12/POOR 5       118     46/FAIR 21      380     14/POOR 6       161
FRASER VALLEY   18/POOR 26      120     18/POOR 13      190     12/POOR 4       201
SQUAMISH        11/POOR 2       232     13/POOR 2       458     13/POOR 3       287
SRN VAN ISLD    51/FAIR 29      344     17/POOR 6       272     29/POOR 14      300
CNTRL VAN ISLD  16/POOR 14      116     51/FAIR 14      697     14/POOR 4       250
NRN VAN ISLD    10/POOR 5       59      34/FAIR 20      276     22/POOR 14      197
TERRACE         14/POOR 5       403     10/POOR 1       326     10/POOR 4       275
STEWART         10/POOR 8       20      9/POOR  2       24      10/POOR 8       36

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
VANCOUVER       W  15   W  28   W  30
SANDSPIT        W  17   W  20   W  26
PORT HARDY      N  43   N  24   NW 24


VENTILATION GUIDELINES:
POOR:   0-33
FAIR:   34-54
GOOD:   55-100
VENTILATION INDICES NORMALLY DROP TO POOR AFTER SUNSET.

END/