FLCN39 CWLW 091430
SMOKE CONTROL FORECAST FOR BC AND YUKON ISSUED BY ENVIRONMENT CANADA
AT 7:00 AM PST
THURSDAY 9 FEBRUARY 2006 FOR TODAY.

MIXING HEIGHTS IN METRES ABOVE SEA LEVEL.  AVERAGE WINDS IN KM/H.

09-FEBRUARY-2006
SOUTHERN INTERIOR                       TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
FRASER CANYON   11/POOR 6       304     25/POOR 6       738     16/POOR 4       544
KAMLOOPS        14/POOR 17      401     45/FAIR 13      943     26/POOR 9       708
OKANAGAN        12/POOR 13      493     34/FAIR 6       1289    12/POOR 2       738
CASTLEGAR       13/POOR 11      563     39/FAIR 6       1538    13/POOR 1       1186
CRANBROOK       13/POOR 9       1011    44/FAIR 5       2447    12/POOR 1       1524
REVELSTOKE      13/POOR 5       605     29/POOR 5       1207    13/POOR 2       766
GOLDEN          19/POOR 20      874     60/GOOD 11      1882    12/POOR 2       1039

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
PENTICTON       0  0    N  46   NW 59
CRANBROOK               NW 20   N  39

CENTRAL INTERIOR                        TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
QUESNEL         11/POOR 13      567     25/POOR 4       1292    24/POOR 10      830
100 MILE        13/POOR 21      978     48/FAIR 12      1644    25/POOR 10      1241
WILLIAMS LAKE   10/POOR 11      964     28/POOR 5       1661    28/POOR 10      1310
PUNTZI MTN      11/POOR 10      943     26/POOR 9       1286    26/POOR 11      1210
PRINCE GEORGE   12/POOR 17      718     22/POOR 4       1307    19/POOR 8       913
BURNS LAKE      10/POOR 7       737     45/FAIR 14      1270    25/POOR 10      1025
SMITHERS        9/POOR  1       590     21/POOR 8       805     27/POOR 10      881
MCBRIDE         21/POOR 8       1001    31/POOR 5       1594    16/POOR 6       958
CLEARWATER      13/POOR 9       468     21/POOR 4       962     20/POOR 7       682

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
PR. GEORGE              NW 37   NW 37
SMITHERS                NE 9    NW 52

NORTHERN BC/YUKON                       TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
FORT NELSON     14/POOR 32      409     29/POOR 9       816     10/POOR 7       412
FT ST JOHN      19/POOR 30      755     93/GOOD 22      1951    19/POOR 12      846
WHITEHORSE      9/POOR  1       744     25/POOR 25      827     12/POOR 37      716
DAWSON          11/POOR 9       413     49/FAIR 50      544     14/POOR 39      395
WATSON LAKE     11/POOR 18      706     12/POOR 14      735     11/POOR 5       748

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
DEASE LAKE              W  20   NW 20
WATSON LAKE             NW 41   NW 48
WHITEHORSE              0  0    W  11
MAYO                    W  28   W  20

COAST                                   TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
VANCOUVER       19/POOR 17      108     20/POOR 8       256     27/POOR 18      192
FRASER VALLEY   24/POOR 31      148     50/FAIR 37      300     39/FAIR 25      306
SQUAMISH        16/POOR 12      159     24/POOR 12      290     16/POOR 8       224
SRN VAN ISLD    39/FAIR 28      237     51/FAIR 35      290     32/POOR 18      279
CNTRL VAN ISLD  16/POOR 17      97      24/POOR 6       494     50/FAIR 18      525
NRN VAN ISLD    19/POOR 26      97      31/POOR 31      164     42/FAIR 51      160
TERRACE         13/POOR 5       361     14/POOR 6       382     16/POOR 7       400
STEWART         10/POOR 7       37      13/POOR 12      70      14/POOR 15      63

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
VANCOUVER       E  15   N  20   N  28
SANDSPIT        E  24   NE 30   NE 15
PORT HARDY      SE 35   SE 24   S  28


VENTILATION GUIDELINES:
POOR:   0-33
FAIR:   34-54
GOOD:   55-100
VENTILATION INDICES NORMALLY DROP TO POOR AFTER SUNSET.

END/