FLCN39 CWVR 021430
SMOKE CONTROL FORECAST FOR BC AND YUKON ISSUED BY ENVIRONMENT CANADA
AT 7:00 AM PST
SATURDAY 2 DECEMBER 2006 FOR TODAY.

MIXING HEIGHTS IN METRES ABOVE SEA LEVEL.  AVERAGE WINDS IN KM/H.

02-DECEMBER-2006
SOUTHERN INTERIOR                       TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
FRASER CANYON   11/POOR 6       295     19/POOR 15      354     17/POOR 15      330
KAMLOOPS        10/POOR 4       402     17/POOR 15      442     24/POOR 20      487
OKANAGAN        9/POOR  3       472     14/POOR 8       559     26/POOR 15      673
CASTLEGAR       15/POOR 13      575     20/POOR 6       842     27/POOR 10      847
CRANBROOK       12/POOR 6       1016    27/POOR 10      1286    34/FAIR 20      1191
REVELSTOKE      13/POOR 5       570     20/POOR 10      651     23/POOR 13      649
GOLDEN          9/POOR  1       870     21/POOR 10      1011    22/POOR 13      969

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
PENTICTON       0  0    NW 19   N  48
CRANBROOK               N  9    W  13

CENTRAL INTERIOR                        TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
QUESNEL         13/POOR 22      575     21/POOR 29      625     26/POOR 24      679
100 MILE        10/POOR 14      955     15/POOR 17      1003    16/POOR 23      995
WILLIAMS LAKE   10/POOR 13      957     15/POOR 15      1018    17/POOR 16      1029
PUNTZI MTN      10/POOR 4       941     12/POOR 10      970     17/POOR 16      1000
PRINCE GEORGE   11/POOR 6       765     18/POOR 23      762     11/POOR 23      705
BURNS LAKE      14/POOR 9       807     10/POOR 6       754     11/POOR 11      749
SMITHERS        16/POOR 10      650     10/POOR 6       559     10/POOR 6       551
MCBRIDE         12/POOR 5       838     12/POOR 6       825     10/POOR 4       777
CLEARWATER      12/POOR 8       467     12/POOR 5       494     12/POOR 5       502

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
PR. GEORGE              SW 19   NW 39
SMITHERS                SW 43   W  83

NORTHERN BC/YUKON                       TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
FORT NELSON     11/POOR 9       422     13/POOR 10      462     12/POOR 11      424
FT ST JOHN      10/POOR 7       721     13/POOR 13      747     14/POOR 8       812
WHITEHORSE      11/POOR 10      738     13/POOR 14      750     13/POOR 19      737
DAWSON          9/POOR  2       379     9/POOR  4       374     9/POOR  9       375
WATSON LAKE     9/POOR  1       766     10/POOR 5       737     11/POOR 5       759

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
DEASE LAKE              S  24   SW 48
WATSON LAKE             W  20   W  33
WHITEHORSE              0  0    NW 15
MAYO                    N  20   N  11

COAST                                   TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
VANCOUVER       18/POOR 10      160     23/POOR 10      267     20/POOR 13      168
FRASER VALLEY   15/POOR 15      133     22/POOR 10      308     13/POOR 8       151
SQUAMISH        15/POOR 9       171     22/POOR 10      302     13/POOR 12      119
SRN VAN ISLD    18/POOR 6       284     22/POOR 15      180     31/POOR 16      287
CNTRL VAN ISLD  14/POOR 8       131     28/POOR 11      363     18/POOR 13      149
NRN VAN ISLD    27/POOR 26      155     25/POOR 28      129     17/POOR 27      79
TERRACE         10/POOR 1       315     13/POOR 13      269     12/POOR 13      254
STEWART         17/POOR 10      155     11/POOR 10      37      9/POOR  8       13

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
VANCOUVER       E  11   NW 28   NW 52
SANDSPIT        S  17   W  39   NW 28
PORT HARDY      SW 63   SW 48   W  44


VENTILATION GUIDELINES:
POOR:   0-33
FAIR:   34-54
GOOD:   55-100
VENTILATION INDICES NORMALLY DROP TO POOR AFTER SUNSET.

END/PSPC