FLCN39 CWVR 131430
SMOKE CONTROL FORECAST FOR BC AND YUKON ISSUED BY ENVIRONMENT CANADA
AT 7:00 AM PST
SATURDAY 13 JANUARY 2007 FOR TODAY.

MIXING HEIGHTS IN METRES ABOVE SEA LEVEL.  AVERAGE WINDS IN KM/H.

13-JANUARY-2007
SOUTHERN INTERIOR                       TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
FRASER CANYON   10/POOR 2       339     16/POOR 10      350     16/POOR 10      357
KAMLOOPS        10/POOR 1       531     26/POOR 13      592     24/POOR 15      541
OKANAGAN        9/POOR  1       530     22/POOR 10      700     20/POOR 10      665
CASTLEGAR       13/POOR 5       623     18/POOR 5       828     19/POOR 5       865
CRANBROOK       12/POOR 5       1043    21/POOR 14      1098    35/FAIR 15      1289
REVELSTOKE      10/POOR 2       573     21/POOR 10      666     24/POOR 10      732
GOLDEN          12/POOR 4       914     16/POOR 10      923     28/POOR 15      1036

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
PENTICTON       0  0    NW 11   NW 26
CRANBROOK               0  0    NW 30

CENTRAL INTERIOR                        TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
QUESNEL         15/POOR 17      609     18/POOR 12      687     23/POOR 28      639
100 MILE        14/POOR 9       1049    20/POOR 12      1108    22/POOR 19      1068
WILLIAMS LAKE   13/POOR 8       1036    18/POOR 12      1086    14/POOR 15      997
PUNTZI MTN      12/POOR 7       978     11/POOR 5       982     11/POOR 4       980
PRINCE GEORGE   12/POOR 5       794     12/POOR 10      750     13/POOR 13      750
BURNS LAKE      11/POOR 5       803     10/POOR 2       849     13/POOR 8       802
SMITHERS        11/POOR 5       604     12/POOR 4       637     12/POOR 9       593
MCBRIDE         12/POOR 4       849     14/POOR 5       910     13/POOR 5       880
CLEARWATER      12/POOR 4       538     11/POOR 2       602     14/POOR 7       516

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
PR. GEORGE              NW 35   NW 44
SMITHERS                SW 28   W  65

NORTHERN BC/YUKON                       TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
FORT NELSON     12/POOR 9       440     23/POOR 10      647     12/POOR 8       440
FT ST JOHN      11/POOR 15      723     27/POOR 13      963     13/POOR 32      718
WHITEHORSE      10/POOR 12      723     10/POOR 21      712     12/POOR 24      727
DAWSON          10/POOR 5       412     10/POOR 8       401     10/POOR 7       401
WATSON LAKE     10/POOR 3       748     11/POOR 4       784     11/POOR 4       777

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
DEASE LAKE              SW 31   W  56
WATSON LAKE             W  31   W  48
WHITEHORSE              W  28   W  30
MAYO                    SW 19   W  37

COAST                                   TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
VANCOUVER       35/FAIR 18      296     38/FAIR 15      402     31/POOR 15      291
FRASER VALLEY   17/POOR 10      203     37/FAIR 10      621     21/POOR 10      287
SQUAMISH        12/POOR 6       148     21/POOR 10      275     20/POOR 13      210
SRN VAN ISLD    26/POOR 7       490     47/FAIR 15      563     48/FAIR 18      492
CNTRL VAN ISLD  13/POOR 4       218     32/POOR 9       524     23/POOR 11      260
NRN VAN ISLD    27/POOR 19      204     26/POOR 21      176     37/FAIR 36      181
TERRACE         10/POOR 1       314     13/POOR 13      271     12/POOR 13      263
STEWART         10/POOR 5       55      11/POOR 12      34      11/POOR 14      32

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
VANCOUVER       W  19   NW 43   NW 50
SANDSPIT        SW 9    NW 28   NW 44
PORT HARDY      W  22   W  30   NW 67


VENTILATION GUIDELINES:
POOR:   0-33
FAIR:   34-54
GOOD:   55-100
VENTILATION INDICES NORMALLY DROP TO POOR AFTER SUNSET.

END/PSPC