FLCN39 CWVR 031430
SMOKE CONTROL FORECAST FOR BC AND YUKON ISSUED BY ENVIRONMENT CANADA
AT 7:00 AM PST
SATURDAY 3 JANUARY 2009 FOR TODAY.

MIXING HEIGHTS IN METRES ABOVE SEA LEVEL.  AVERAGE WINDS IN KM/H.

03-JANUARY-2009
SOUTHERN INTERIOR                       TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
FRASER CANYON   13/POOR 9       314     21/POOR 8       519     23/POOR 18      380
KAMLOOPS        10/POOR 2       391     11/POOR 4       443     15/POOR 21      397
OKANAGAN        10/POOR 6       476     19/POOR 9       665     20/POOR 17      582
CASTLEGAR       12/POOR 6       596     13/POOR 2       835     13/POOR 11      557
CRANBROOK       12/POOR 8       1013    19/POOR 5       1319    12/POOR 3       1137
REVELSTOKE      13/POOR 4       624     13/POOR 4       639     15/POOR 9       573
GOLDEN          14/POOR 4       1022    17/POOR 4       1138    20/POOR 8       1041

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
PENTICTON       NW 26   NW 28   NW 25
CRANBROOK       NW 35   NW 32   NW 25

CENTRAL INTERIOR                        TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
QUESNEL         22/POOR 28      635     24/POOR 23      666     38/FAIR 46      675
100 MILE        20/POOR 24      1022    17/POOR 20      1018    43/FAIR 47      1094
WILLIAMS LAKE   16/POOR 18      1016    24/POOR 15      1127    31/POOR 46      1036
PUNTZI MTN      10/POOR 4       971     11/POOR 5       971     25/POOR 31      1012
PRINCE GEORGE   15/POOR 14      766     12/POOR 5       793     20/POOR 50      733
BURNS LAKE      23/POOR 12      942     11/POOR 8       761     15/POOR 28      753
SMITHERS        17/POOR 10      665     15/POOR 8       670     12/POOR 21      549
MCBRIDE         15/POOR 8       879     13/POOR 6       861     16/POOR 20      790
CLEARWATER      12/POOR 6       501     14/POOR 5       567     15/POOR 16      463

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
PR. GEORGE      W  37   NW 41   NW 37
SMITHERS        W  35   NW 38   W  36

NORTHERN BC/YUKON                       TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
FORT NELSON     10/POOR 3       432     10/POOR 2       449     29/POOR 19      593
FT ST JOHN      12/POOR 17      730     13/POOR 7       800     13/POOR 27      723
WHITEHORSE      11/POOR 4       803     11/POOR 5       769     24/POOR 19      851
DAWSON          9/POOR  1       411     9/POOR  1       409     11/POOR 8       419
WATSON LAKE     10/POOR 1       888     11/POOR 2       840     10/POOR 2       818

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
DEASE LAKE      W  37   W  41   W  36
WATSON LAKE     W  20   W  26   W  29
WHITEHORSE      W  20   W  28   W  30
MAYO            SW 6    W  12   W  17

COAST                                   TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
VANCOUVER       32/POOR 25      184     37/FAIR 26      224     47/FAIR 34      243
FRASER VALLEY   15/POOR 14      137     18/POOR 13      193     18/POOR 40      101
SQUAMISH        11/POOR 5       123     13/POOR 5       196     15/POOR 14      130
SRN VAN ISLD    22/POOR 7       384     31/POOR 10      447     48/FAIR 48      197
CNTRL VAN ISLD  19/POOR 16      145     27/POOR 16      244     40/FAIR 31      236
NRN VAN ISLD    25/POOR 21      170     19/POOR 19      117     14/POOR 19      68
TERRACE         13/POOR 5       376     10/POOR 1       313     18/POOR 24      290
STEWART         13/POOR 9       95      11/POOR 8       46      11/POOR 13      35

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
VANCOUVER       NW 19   NW 25   NW 28
SANDSPIT        NW 25   NW 35   NW 35
PORT HARDY      NW 36   W  41   W  40


VENTILATION GUIDELINES:
POOR:   0-33
FAIR:   34-54
GOOD:   55-100
VENTILATION INDICES NORMALLY DROP TO POOR AFTER SUNSET.

END/