FLCN39 CWVR 121430
SMOKE CONTROL FORECAST FOR BC AND YUKON ISSUED BY ENVIRONMENT CANADA AT 7:00 AM
PST
SATURDAY 12 DECEMBER 2009 FOR TODAY.

MIXING HEIGHTS IN METRES ABOVE SEA LEVEL.  AVERAGE WINDS IN KM/H.

12-DECEMBER-2009
SOUTHERN INTERIOR                       TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
FRASER CANYON   13/POOR 5       359     12/POOR 2       532     19/POOR 7       488
KAMLOOPS        10/POOR 2       468     10/POOR 1       581     37/FAIR 20      628
OKANAGAN        10/POOR 4       491     10/POOR 1       697     34/FAIR 9       1019
CASTLEGAR       11/POOR 6       566     11/POOR 1       824     18/POOR 4       889
CRANBROOK       11/POOR 4       1031    15/POOR 5       1176    23/POOR 8       1275
REVELSTOKE      12/POOR 3       624     11/POOR 1       790     22/POOR 4       1035
GOLDEN          11/POOR 2       937     19/POOR 4       1243    25/POOR 5       1388

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
PENTICTON       W  31   W  36   W  36
CRANBROOK       W  37   W  43   W  42

CENTRAL INTERIOR                        TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
QUESNEL         15/POOR 2       1052    13/POOR 18      586     42/FAIR 14      1035
100 MILE        12/POOR 5       1042    36/FAIR 15      1312    54/FAIR 23      1390
WILLIAMS LAKE   11/POOR 5       1005    40/FAIR 16      1347    49/FAIR 17      1459
PUNTZI MTN      14/POOR 17      967     19/POOR 7       1165    38/FAIR 11      1461
PRINCE GEORGE   39/FAIR 9       1387    21/POOR 19      814     25/POOR 6       1207
BURNS LAKE      39/FAIR 10      1342    14/POOR 18      762     39/FAIR 11      1290
SMITHERS        11/POOR 6       570     29/POOR 10      917     16/POOR 2       1160
MCBRIDE         24/POOR 5       1313    15/POOR 6       900     21/POOR 5       1169
CLEARWATER      13/POOR 4       575     12/POOR 2       675     26/POOR 9       764

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
PR. GEORGE      NW 24   NW 25   NW 24
SMITHERS        N  35   NW 39   NW 35

NORTHERN BC/YUKON                       TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
FORT NELSON     17/POOR 8       565     23/POOR 5       916     10/POOR 5       426
FT ST JOHN      41/FAIR 17      1093    33/POOR 9       1221    15/POOR 7       862
WHITEHORSE      11/POOR 9       737     10/POOR 12      725     20/POOR 16      834
DAWSON          9/POOR  1       435     10/POOR 5       412     10/POOR 9       390
WATSON LAKE     42/FAIR 19      1062    19/POOR 10      878     10/POOR 2       751

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
DEASE LAKE      N  36   N  42   N  38
WATSON LAKE     N  29   N  31   N  29
WHITEHORSE      N  32   N  38   N  41
MAYO            NW 32   N  36   N  34

COAST                                   TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
VANCOUVER       27/POOR 14      244     17/POOR 4       364     19/POOR 3       651
FRASER VALLEY   13/POOR 12      126     20/POOR 6       395     15/POOR 3       399
SQUAMISH        13/POOR 6       172     16/POOR 3       470     19/POOR 4       537
SRN VAN ISLD    19/POOR 5       407     32/POOR 9       518     42/FAIR 12      601
CNTRL VAN ISLD  16/POOR 12      137     14/POOR 3       335     40/FAIR 9       738
NRN VAN ISLD    17/POOR 16      118     21/POOR 6       397     31/POOR 6       737
TERRACE         11/POOR 5       305     12/POOR 7       290     13/POOR 9       305
STEWART         10/POOR 11      24      10/POOR 9       19      10/POOR 10      32

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
VANCOUVER       W  25   W  31   W  31
SANDSPIT        NW 30   NW 36   NW 33
PORT HARDY      NW 29   NW 33   NW 32


VENTILATION GUIDELINES:
POOR:   0-33
FAIR:   34-54
GOOD:   55-100
VENTILATION INDICES NORMALLY DROP TO POOR AFTER SUNSET.

END/