FLCN39 CWVR 061430
SMOKE CONTROL FORECAST FOR BC AND YUKON ISSUED BY ENVIRONMENT CANADA AT 7:00 AM
PST
WEDNESDAY 6 JANUARY 2010 FOR TODAY.

MIXING HEIGHTS IN METRES ABOVE SEA LEVEL.  AVERAGE WINDS IN KM/H.

06-JANUARY-2010
SOUTHERN INTERIOR                       TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
FRASER CANYON   10/POOR 1       357     36/FAIR 30      413     36/FAIR 30      409
KAMLOOPS        10/POOR 3       429     20/POOR 10      551     29/POOR 20      546
OKANAGAN        10/POOR 8       482     21/POOR 10      685     19/POOR 10      648
CASTLEGAR       14/POOR 5       667     34/FAIR 10      987     20/POOR 10      697
CRANBROOK       12/POOR 6       1026    30/POOR 10      1362    19/POOR 10      1122
REVELSTOKE      13/POOR 4       636     26/POOR 10      761     15/POOR 10      555
GOLDEN          10/POOR 2       912     22/POOR 10      1041    18/POOR 10      945

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
PENTICTON       NW 22   NW 25   W  32
CRANBROOK       NW 30   NW 36   NW 40

CENTRAL INTERIOR                        TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
QUESNEL         10/POOR 1       646     14/POOR 10      645     16/POOR 13      645
100 MILE        18/POOR 12      1082    24/POOR 23      1065    25/POOR 26      1060
WILLIAMS LAKE   16/POOR 9       1082    20/POOR 20      1040    23/POOR 27      1040
PUNTZI MTN      11/POOR 5       992     20/POOR 10      1108    18/POOR 10      1073
PRINCE GEORGE   10/POOR 3       745     14/POOR 10      791     14/POOR 10      791
BURNS LAKE      12/POOR 8       778     17/POOR 10      869     16/POOR 10      841
SMITHERS        15/POOR 15      602     19/POOR 10      710     20/POOR 10      722
MCBRIDE         13/POOR 7       840     17/POOR 10      879     16/POOR 13      830
CLEARWATER      14/POOR 6       557     21/POOR 10      621     17/POOR 10      548

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
PR. GEORGE      W  14   W  15   W  19
SMITHERS        S  21   SE 26   S  19

NORTHERN BC/YUKON                       TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
FORT NELSON     12/POOR 6       463     15/POOR 10      485     14/POOR 10      482
FT ST JOHN      10/POOR 10      716     17/POOR 15      795     14/POOR 10      795
WHITEHORSE      15/POOR 23      747     22/POOR 24      803     19/POOR 19      803
DAWSON          11/POOR 5       447     14/POOR 10      470     14/POOR 10      470
WATSON LAKE     10/POOR 1       804     14/POOR 10      790     16/POOR 10      810

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
DEASE LAKE      S  13   S  21   S  15
WATSON LAKE     SW 12   SW 14   SW 10
WHITEHORSE      S  19   S  13   SE 9
MAYO            SW 19   W  19   W  22

COAST                                   TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
VANCOUVER       14/POOR 5       182     16/POOR 10      127     24/POOR 20      144
FRASER VALLEY   13/POOR 5       198     25/POOR 21      201     19/POOR 19      158
SQUAMISH        13/POOR 5       182     44/FAIR 30      302     44/FAIR 30      302
SRN VAN ISLD    17/POOR 5       315     31/POOR 20      236     38/FAIR 30      222
CNTRL VAN ISLD  11/POOR 5       93      40/FAIR 30      239     38/FAIR 30      224
NRN VAN ISLD    11/POOR 5       93      60/GOOD 40      322     45/FAIR 39      222
TERRACE         12/POOR 5       341     60/GOOD 40      517     36/FAIR 30      400
STEWART         9/POOR  5       24      14/POOR 10      107     20/POOR 20      107

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
VANCOUVER       W  16   W  16   W  24
SANDSPIT        SW 18   SW 24   SW 24
PORT HARDY      W  35   W  41   W  31


VENTILATION GUIDELINES:
POOR:   0-33
FAIR:   34-54
GOOD:   55-100
VENTILATION INDICES NORMALLY DROP TO POOR AFTER SUNSET.

END/