FLCN39 CWVR 091430
SMOKE CONTROL FORECAST FOR BC AND YUKON ISSUED BY ENVIRONMENT CANADA AT 7:00 AM PST
THURSDAY 9 JANUARY 2014 FOR TODAY.

MIXING HEIGHTS IN METRES ABOVE SEA LEVEL.  AVERAGE WINDS IN KM/H.

09-JANUARY-2014
SOUTHERN INTERIOR                       TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
FRASER CANYON   16/POOR 6       433     19/POOR 6       525     24/POOR 4       921
KAMLOOPS        12/POOR 4       480     12/POOR 4       486     12/POOR 5       465
OKANAGAN        12/POOR 10      511     44/FAIR 18      870     32/POOR 12      841
CASTLEGAR       11/POOR 3       607     46/FAIR 10      1298    20/POOR 8       754
CRANBROOK       10/POOR 2       1033    15/POOR 2       1471    14/POOR 2       1431
REVELSTOKE      14/POOR 5       627     13/POOR 3       698     15/POOR 3       780
GOLDEN          13/POOR 6       917     15/POOR 4       1057    48/FAIR 17      1285

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
PENTICTON       W  27   2       2
CRANBROOK       NW 28   NW 36   NW 38

CENTRAL INTERIOR                        TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
QUESNEL         9/POOR  1       569     28/POOR 22      713     23/POOR 9       834
100 MILE        14/POOR 13      1004    37/FAIR 24      1181    41/FAIR 16      1355
WILLIAMS LAKE   10/POOR 10      964     30/POOR 25      1105    24/POOR 13      1162
PUNTZI MTN      15/POOR 22      958     12/POOR 12      953     15/POOR 9       1041
PRINCE GEORGE   12/POOR 18      722     26/POOR 24      828     28/POOR 20      881
BURNS LAKE      12/POOR 27      738     16/POOR 16      792     27/POOR 21      877
SMITHERS        11/POOR 11      561     10/POOR 5       558     11/POOR 4       604
MCBRIDE         9/POOR  1       808     24/POOR 10      1013    45/FAIR 8       1709
CLEARWATER      9/POOR  1       470     16/POOR 5       643     30/POOR 5       1210

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
PR. GEORGE      W  23   W  27   W  30
SMITHERS        W  18   W  22   W  31

NORTHERN BC/YUKON                       TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
FORT NELSON     27/POOR 20      561     24/POOR 9       702     17/POOR 12      498
FT ST JOHN      13/POOR 16      743     28/POOR 38      790     17/POOR 36      734
WHITEHORSE      12/POOR 16      742     13/POOR 19      745     9/POOR  2       731
DAWSON          12/POOR 5       485     11/POOR 7       413     9/POOR  5       373
WATSON LAKE     12/POOR 6       772     13/POOR 9       761     10/POOR 4       750

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
DEASE LAKE      W  15   W  20   W  22
WATSON LAKE     W  9    W  11   W  18
WHITEHORSE      W  19   W  22   W  21
MAYO            SW 8    SW 16   W  20

COAST                                   TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
VANCOUVER       57/GOOD 37      300     29/POOR 34      120     11/POOR 13      27
FRASER VALLEY   20/POOR 33      120     14/POOR 11      138     11/POOR 16      82
SQUAMISH        19/POOR 7       318     20/POOR 8       320     18/POOR 7       288
SRN VAN ISLD    31/POOR 30      165     16/POOR 22      78      10/POOR 15      35
CNTRL VAN ISLD  37/FAIR 33      201     22/POOR 23      132     10/POOR 15      33
NRN VAN ISLD    29/POOR 25      179     11/POOR 21      39      74/GOOD 40      456
TERRACE         33/POOR 33      362     10/POOR 4       282     14/POOR 4       438
STEWART         11/POOR 6       67      11/POOR 6       57      10/POOR 6       45

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
VANCOUVER       4       20      21
SANDSPIT        8       22      19
PORT HARDY      W  28   W  50   W  51


VENTILATION GUIDELINES:
POOR:   0-33
FAIR:   34-54
GOOD:   55-100
VENTILATION INDICES NORMALLY DROP TO POOR AFTER SUNSET.

END/