FLCN39 CWVR 091430
SMOKE CONTROL FORECAST FOR BC AND YUKON ISSUED BY ENVIRONMENT CANADA AT 7:00 AM PST
FRIDAY 9 FEBRUARY 2018 FOR TODAY.

MIXING HEIGHTS IN METRES ABOVE SEA LEVEL.  AVERAGE WINDS IN KM/H.

09-FEBRUARY-2018
SOUTHERN INTERIOR                       TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
FRASER CANYON   13/POOR 3       493     35/FAIR 11      701     34/FAIR 20      481
KAMLOOPS        30/POOR 20      556     60/GOOD 15      1161    34/FAIR 13      735
OKANAGAN        27/POOR 8       882     36/FAIR 8       1155    21/POOR 7       786
CASTLEGAR       14/POOR 4       741     34/FAIR 8       1132    22/POOR 5       971
CRANBROOK       15/POOR 3       1315    15/POOR 2       1512    12/POOR 1       1471
REVELSTOKE      20/POOR 5       867     44/FAIR 8       1389    16/POOR 2       1059
GOLDEN          12/POOR 2       1016    37/FAIR 11      1312    18/POOR 3       1314

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
PENTICTON       NW 17   NW 30   NW 33
CRANBROOK       N  8    NW 17   NW 25

CENTRAL INTERIOR                        TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
QUESNEL         10/POOR 6       574     15/POOR 2       1077    25/POOR 9       883
100 MILE        41/FAIR 18      1308    58/GOOD 15      1707    23/POOR 12      1166
WILLIAMS LAKE   12/POOR 7       1010    36/FAIR 8       1622    20/POOR 7       1232
PUNTZI MTN      10/POOR 3       997     19/POOR 3       1504    11/POOR 4       997
PRINCE GEORGE   10/POOR 4       719     15/POOR 3       1066    11/POOR 2       914
BURNS LAKE      10/POOR 6       740     14/POOR 5       890     10/POOR 2       815
SMITHERS        10/POOR 7       549     12/POOR 2       813     11/POOR 2       681
MCBRIDE         10/POOR 1       921     15/POOR 3       1114    14/POOR 3       1011
CLEARWATER      19/POOR 4       861     25/POOR 4       1187    19/POOR 4       841

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
PR. GEORGE      N  22   N  24   N  25
SMITHERS        N  22   N  27   N  28

NORTHERN BC/YUKON                       TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
FORT NELSON     11/POOR 20      401     10/POOR 9       399     21/POOR 20      493
FT ST JOHN      10/POOR 7       720     13/POOR 8       781     19/POOR 8       926
WHITEHORSE      9/POOR  4       723     12/POOR 8       777     11/POOR 5       770
DAWSON          9/POOR  2       386     10/POOR 2       422     9/POOR  1       453
WATSON LAKE     10/POOR 8       712     12/POOR 11      737     15/POOR 11      792

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
DEASE LAKE      N  24   N  29   N  33
WATSON LAKE     N  31   N  37   N  40
WHITEHORSE      N  23   NW 27   NW 32
MAYO            NW 32   NW 33   NW 40

COAST                                   TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
VANCOUVER       11/POOR 2       219     37/FAIR 11      533     36/FAIR 11      512
FRASER VALLEY   13/POOR 9       138     38/FAIR 13      509     37/FAIR 11      572
SQUAMISH        15/POOR 6       235     20/POOR 4       547     39/FAIR 14      498
SRN VAN ISLD    15/POOR 4       301     40/FAIR 11      596     36/FAIR 13      435
CNTRL VAN ISLD  18/POOR 13      156     37/FAIR 7       847     36/FAIR 10      583
NRN VAN ISLD    11/POOR 18      46      62/GOOD 16      822     34/FAIR 10      533
TERRACE         12/POOR 5       336     15/POOR 3       557     10/POOR 1       410
STEWART         10/POOR 4       33      11/POOR 4       76      9/POOR  2       51

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
VANCOUVER       NW 41   NW 51   NW 53
SANDSPIT        NW 37   NW 53   NW 53
PORT HARDY      N  23   NW 33   NW 42


VENTILATION GUIDELINES:
POOR:   0-33
FAIR:   34-54
GOOD:   55-100
VENTILATION INDICES NORMALLY DROP TO POOR AFTER SUNSET.

END/