FLCN39 CWVR 151430
SMOKE CONTROL FORECAST FOR BC AND YUKON ISSUED BY ENVIRONMENT CANADA AT 7:00 AM
PST SATURDAY 15 JANUARY 2011 FOR TODAY.

MIXING HEIGHTS IN METRES ABOVE SEA LEVEL.  AVERAGE WINDS IN KM/H.

15-JANUARY-2011
SOUTHERN INTERIOR                       TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
FRASER CANYON   13/POOR 15      272     25/POOR 7       676     23/POOR 10      503
KAMLOOPS        13/POOR 25      372     15/POOR 12      442     10/POOR 2       433
OKANAGAN        11/POOR 18      480     25/POOR 18      631     11/POOR 21      472
CASTLEGAR       10/POOR 7       533     17/POOR 6       739     11/POOR 8       531
CRANBROOK       11/POOR 6       1012    24/POOR 9       1249    24/POOR 13      1163
REVELSTOKE      14/POOR 9       537     15/POOR 5       658     14/POOR 6       601
GOLDEN          14/POOR 12      860     19/POOR 6       1101    14/POOR 5       953

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
PENTICTON       NW 36   W  50   2
CRANBROOK       NW 38   3       13

CENTRAL INTERIOR                        TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
QUESNEL         17/POOR 8       733     10/POOR 2       633     13/POOR 8       645
100 MILE        11/POOR 8       981     13/POOR 16      981     17/POOR 17      1027
WILLIAMS LAKE   11/POOR 2       1078    10/POOR 3       971     11/POOR 5       1005
PUNTZI MTN      9/POOR  0       955     10/POOR 4       939     10/POOR 4       948
PRINCE GEORGE   24/POOR 8       1055    12/POOR 3       856     22/POOR 12      903
BURNS LAKE      31/POOR 11      1117    19/POOR 9       919     27/POOR 12      1009
SMITHERS        32/POOR 10      985     16/POOR 6       744     20/POOR 8       770
MCBRIDE         13/POOR 7       826     12/POOR 7       802     11/POOR 5       788
CLEARWATER      12/POOR 13      443     13/POOR 7       511     10/POOR 6       437

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
PR. GEORGE      W  39   W  51
SMITHERS        W  35   W  45   W  48

NORTHERN BC/YUKON                       TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
FORT NELSON     17/POOR 4       764     9/POOR  0       783     18/POOR 9       565
FT ST JOHN      31/POOR 8       1241    28/POOR 9       1110    35/FAIR 9       1291
WHITEHORSE      10/POOR 5       740     13/POOR 7       813     13/POOR 6       823
DAWSON          9/POOR  6       384     9/POOR  4       385     11/POOR 4       450
WATSON LAKE     14/POOR 18      737     19/POOR 8       925     13/POOR 8       790

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
DEASE LAKE      W  17   W  25   W  28
WATSON LAKE     W  24   W  21   W  20
WHITEHORSE      SW 22   W  21   W  17
MAYO            E  22   E  17   NE 10

COAST                                   TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
VANCOUVER       12/POOR 25      27      10/POOR 20      10      10/POOR 32      8
FRASER VALLEY   13/POOR 29      85      11/POOR 8       103     11/POOR 41      69
SQUAMISH        13/POOR 7       145     12/POOR 7       126     11/POOR 11      88
SRN VAN ISLD    21/POOR 31      93      10/POOR 13      32      11/POOR 50      26
CNTRL VAN ISLD  40/FAIR 21      326     22/POOR 18      165     72/GOOD 40      437
NRN VAN ISLD    13/POOR 27      49      11/POOR 34      35      11/POOR 30      31
TERRACE         29/POOR 9       650     13/POOR 6       344     19/POOR 9       418
STEWART         27/POOR 12      300     19/POOR 13      153     14/POOR 9       101

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
VANCOUVER       W  32   W  43   W  48
SANDSPIT        W  30   W  39   W  39
PORT HARDY      SW 26   SW 30   SW 34


VENTILATION GUIDELINES:
POOR:   0-33
FAIR:   34-54
GOOD:   55-100
VENTILATION INDICES NORMALLY DROP TO POOR AFTER SUNSET.

END/