FLCN39 CWVR 091430
SMOKE CONTROL FORECAST FOR BC AND YUKON ISSUED BY ENVIRONMENT CANADA
AT 7:00 AM PST
WEDNESDAY 9 JANUARY 2013 FOR TODAY.

MIXING HEIGHTS IN METRES ABOVE SEA LEVEL.  AVERAGE WINDS IN KM/H.

09-JANUARY-2013
SOUTHERN INTERIOR                       TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
FRASER CANYON   15/POOR 7       387     30/POOR 10      635     45/FAIR 10      1014
KAMLOOPS        10/POOR 6       387     11/POOR 3       443     57/GOOD 18      964
OKANAGAN        14/POOR 11      547     60/GOOD 21      1034    27/POOR 4       1333
CASTLEGAR       25/POOR 11      773     43/FAIR 14      1002    24/POOR 5       1064
CRANBROOK       20/POOR 7       1245    45/FAIR 26      1240    13/POOR 1       1676
REVELSTOKE      19/POOR 7       701     13/POOR 4       619     26/POOR 6       976
GOLDEN          23/POOR 13      985     14/POOR 5       966     14/POOR 3       1119

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
PENTICTON       W  19   SW 32   SW 31
CRANBROOK       4       9       2

CENTRAL INTERIOR                        TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
QUESNEL         46/FAIR 26      855     36/FAIR 9       1145    11/POOR 2       720
100 MILE        16/POOR 37      974     18/POOR 13      1075    59/GOOD 23      1459
WILLIAMS LAKE   12/POOR 16      970     21/POOR 9       1181    28/POOR 11      1285
PUNTZI MTN      11/POOR 17      932     28/POOR 24      1068    20/POOR 11      1099
PRINCE GEORGE   11/POOR 3       812     25/POOR 13      931     13/POOR 4       859
BURNS LAKE      18/POOR 27      774     21/POOR 17      847     11/POOR 3       807
SMITHERS        14/POOR 16      580     17/POOR 13      640     10/POOR 1       650
MCBRIDE         13/POOR 10      809     15/POOR 4       988     9/POOR  0       1022
CLEARWATER      11/POOR 6       469     11/POOR 3       532     33/POOR 8       997

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
PR. GEORGE      NW 5    W  7    W  12
SMITHERS        W  15   NW 12   NW 13

NORTHERN BC/YUKON                       TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
FORT NELSON     24/POOR 18      544     47/FAIR 16      901     11/POOR 10      420
FT ST JOHN      25/POOR 7       1145    37/FAIR 23      947     18/POOR 6       973
WHITEHORSE      31/POOR 16      980     11/POOR 17      721     15/POOR 18      761
DAWSON          10/POOR 5       393     9/POOR  1       380     10/POOR 3       417
WATSON LAKE     11/POOR 13      711     9/POOR  1       708     9/POOR  2       733

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
DEASE LAKE      NW 10   NW 16   NW 18
WATSON LAKE     W  18   NW 17   NW 19
WHITEHORSE      NW 23   NW 30   NW 28
MAYO            NW 20   NW 23   NW 23

COAST                                   TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
VANCOUVER       39/FAIR 23      276     16/POOR 25      50      65/GOOD 23      610
FRASER VALLEY   58/GOOD 28      466     17/POOR 25      115     43/FAIR 15      538
SQUAMISH        21/POOR 11      266     11/POOR 6       123     32/POOR 10      519
SRN VAN ISLD    72/GOOD 37      472     57/GOOD 33      353     53/FAIR 23      456
CNTRL VAN ISLD  38/FAIR 36      188     58/GOOD 30      406     73/GOOD 27      654
NRN VAN ISLD    42/FAIR 28      274     19/POOR 24      97      69/GOOD 31      519
TERRACE         14/POOR 8       333     14/POOR 4       427     9/POOR  1       277
STEWART         10/POOR 11      21      10/POOR 10      20      9/POOR  1       54

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
VANCOUVER       SW 19   SW 15   SW 17
SANDSPIT        0  0    NW 11   NW 13
PORT HARDY      N  19   N  33   N  29


VENTILATION GUIDELINES:
POOR:   0-33
FAIR:   34-54
GOOD:   55-100
VENTILATION INDICES NORMALLY DROP TO POOR AFTER SUNSET.

END/