FLCN39 CWVR 111430
SMOKE CONTROL FORECAST FOR BC AND YUKON ISSUED BY ENVIRONMENT CANADA
AT 7:00 AM PST
FRIDAY 11 JANUARY 2013 FOR TODAY.

MIXING HEIGHTS IN METRES ABOVE SEA LEVEL.  AVERAGE WINDS IN KM/H.

11-JANUARY-2013
SOUTHERN INTERIOR                       TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
FRASER CANYON   10/POOR 4       263     31/POOR 11      619     25/POOR 14      454
KAMLOOPS        22/POOR 13      529     41/FAIR 15      794     16/POOR 10      475
OKANAGAN        13/POOR 4       640     39/FAIR 11      1017    32/POOR 13      813
CASTLEGAR       13/POOR 6       628     40/FAIR 11      1071    31/POOR 10      923
CRANBROOK       13/POOR 7       1032    42/FAIR 12      1522    34/FAIR 12      1363
REVELSTOKE      23/POOR 4       1087    19/POOR 15      568     30/POOR 10      856
GOLDEN          13/POOR 5       913     18/POOR 5       1136    18/POOR 5       1136

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
PENTICTON       N  28   N  52
CRANBROOK       N  10   N  22   N  23

CENTRAL INTERIOR                        TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
QUESNEL         10/POOR 5       572     21/POOR 8       823     16/POOR 8       702
100 MILE        24/POOR 17      1106    23/POOR 8       1268    16/POOR 8       1113
WILLIAMS LAKE   10/POOR 3       1014    25/POOR 13      1174    21/POOR 13      1107
PUNTZI MTN      11/POOR 15      932     10/POOR 1       1017    12/POOR 7       979
PRINCE GEORGE   9/POOR  1       774     25/POOR 10      1006    21/POOR 10      912
BURNS LAKE      13/POOR 5       863     18/POOR 10      876     16/POOR 10      838
SMITHERS        12/POOR 6       605     10/POOR 1       665     15/POOR 10      640
MCBRIDE         10/POOR 1       956     25/POOR 10      1032    20/POOR 10      936
CLEARWATER      11/POOR 4       471     15/POOR 3       738     10/POOR 2       517

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
PR. GEORGE      NW 30   NW 35   NW 39
SMITHERS        NW 23   NW 31   NW 33

NORTHERN BC/YUKON                       TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
FORT NELSON     10/POOR 9       399     10/POOR 7       397     23/POOR 15      558
FT ST JOHN      11/POOR 8       740     18/POOR 18      790     15/POOR 24      737
WHITEHORSE      13/POOR 19      737     14/POOR 20      749     12/POOR 21      726
DAWSON          9/POOR  4       391     9/POOR  3       394     10/POOR 5       413
WATSON LAKE     10/POOR 9       706     9/POOR  2       706     13/POOR 14      742

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
DEASE LAKE      NW 22   W  26   W  30
WATSON LAKE     NW 30   NW 33   NW 31
WHITEHORSE      W  16   W  23   W  26
MAYO            W  23   W  26   W  26

COAST                                   TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
VANCOUVER       15/POOR 5       227     36/FAIR 14      401     40/FAIR 14      466
FRASER VALLEY   18/POOR 23      133     38/FAIR 14      490     48/FAIR 14      666
SQUAMISH        12/POOR 12      104     14/POOR 3       378     11/POOR 1       386
SRN VAN ISLD    52/FAIR 20      504     58/GOOD 13      891     50/FAIR 13      715
CNTRL VAN ISLD  24/POOR 20      171     47/FAIR 14      620     43/FAIR 15      508
NRN VAN ISLD    10/POOR 8       46      41/FAIR 13      542     29/POOR 18      238
TERRACE         10/POOR 3       278     17/POOR 15      313     15/POOR 15      285
STEWART         9/POOR  2       30      12/POOR 11      64      14/POOR 11      87

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
VANCOUVER       N  36   N  48   N  53
SANDSPIT        NW 32   NW 38   NW 43
PORT HARDY      NW 28   NW 32   NW 34


VENTILATION GUIDELINES:
POOR:   0-33
FAIR:   34-54
GOOD:   55-100
VENTILATION INDICES NORMALLY DROP TO POOR AFTER SUNSET.

END/