FLCN39 CWVR 101430
SMOKE CONTROL FORECAST FOR BC AND YUKON ISSUED BY ENVIRONMENT CANADA AT 7:00 AM PST
MONDAY 10 FEBRUARY 2014 FOR TODAY.

MIXING HEIGHTS IN METRES ABOVE SEA LEVEL.  AVERAGE WINDS IN KM/H.

10-FEBRUARY-2014
SOUTHERN INTERIOR                       TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
FRASER CANYON   10/POOR 3       280     15/POOR 4       515     31/POOR 8       773
KAMLOOPS        10/POOR 3       393     15/POOR 8       494     13/POOR 7       458
OKANAGAN        10/POOR 7       483     15/POOR 5       691     41/FAIR 9       1211
CASTLEGAR       11/POOR 13      521     14/POOR 3       779     17/POOR 4       884
CRANBROOK       10/POOR 3       971     13/POOR 3       1183    35/FAIR 6       1829
REVELSTOKE      13/POOR 4       633     19/POOR 6       740     16/POOR 5       717
GOLDEN          10/POOR 5       836     21/POOR 8       1066    13/POOR 4       982

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
PENTICTON       W  43   W  42   W  39
CRANBROOK       W  31   W  37   W  37

CENTRAL INTERIOR                        TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
QUESNEL         11/POOR 6       601     27/POOR 21      712     11/POOR 2       725
100 MILE        19/POOR 26      1009    33/POOR 26      1124    33/POOR 28      1113
WILLIAMS LAKE   12/POOR 16      973     28/POOR 20      1122    45/FAIR 31      1188
PUNTZI MTN      9/POOR  1       960     11/POOR 6       972     13/POOR 11      982
PRINCE GEORGE   9/POOR  3       719     10/POOR 3       777     14/POOR 5       859
BURNS LAKE      11/POOR 12      738     16/POOR 4       1043    24/POOR 12      956
SMITHERS        10/POOR 3       595     15/POOR 6       705     19/POOR 8       747
MCBRIDE         13/POOR 12      783     19/POOR 11      895     19/POOR 8       963
CLEARWATER      12/POOR 8       473     10/POOR 1       549     20/POOR 9       625

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
PR. GEORGE      S  14   SW 24   SW 23
SMITHERS        SW 4    W  6    W  11

NORTHERN BC/YUKON                       TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
FORT NELSON     11/POOR 8       421     26/POOR 5       1052    51/FAIR 18      909
FT ST JOHN      15/POOR 8       826     26/POOR 8       1100    54/FAIR 15      1386
WHITEHORSE      15/POOR 16      769     47/FAIR 19      1132    28/POOR 7       1242
DAWSON          10/POOR 5       409     10/POOR 2       471     11/POOR 3       478
WATSON LAKE     11/POOR 3       786     15/POOR 2       1200    17/POOR 3       1167

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
DEASE LAKE      W  24   W  25   W  19
WATSON LAKE     W  14   W  16   W  15
WHITEHORSE      NE 10   N  6    NW 9
MAYO            NE 13   NE 17   N  15

COAST                                   TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
VANCOUVER       28/POOR 18      213     20/POOR 32      64      38/FAIR 29      206
FRASER VALLEY   21/POOR 25      148     21/POOR 27      139     37/FAIR 14      465
SQUAMISH        12/POOR 7       124     17/POOR 6       285     26/POOR 5       722
SRN VAN ISLD    33/POOR 12      413     36/FAIR 31      195     21/POOR 24      117
CNTRL VAN ISLD  36/FAIR 18      334     36/FAIR 19      317     44/FAIR 26      314
NRN VAN ISLD    61/GOOD 47      284     84/GOOD 28      812     16/POOR 32      61
TERRACE         16/POOR 7       407     21/POOR 6       594     15/POOR 5       427
STEWART         10/POOR 9       33      18/POOR 6       293     16/POOR 7       178

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
VANCOUVER       6       6       2
SANDSPIT        W  30   W  39   W  38
PORT HARDY      N  5    NW 6    W  13


VENTILATION GUIDELINES:
POOR:   0-33
FAIR:   34-54
GOOD:   55-100
VENTILATION INDICES NORMALLY DROP TO POOR AFTER SUNSET.

END/