FLCN39 CWVR 241430
SMOKE CONTROL FORECAST FOR BC AND YUKON ISSUED BY ENVIRONMENT CANADA AT 7:00 AM PST
SATURDAY 24 JANUARY 2015 FOR TODAY.

MIXING HEIGHTS IN METRES ABOVE SEA LEVEL.  AVERAGE WINDS IN KM/H.

24-JANUARY-2015
SOUTHERN INTERIOR                       TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
FRASER CANYON   11/POOR 5       285     17/POOR 8       411     14/POOR 7       362
KAMLOOPS        9/POOR  1       434     17/POOR 8       521     11/POOR 3       486
OKANAGAN        11/POOR 12      492     18/POOR 9       637     20/POOR 7       750
CASTLEGAR       13/POOR 4       670     11/POOR 3       641     10/POOR 1       721
CRANBROOK       10/POOR 2       1001    12/POOR 2       1208    12/POOR 4       1089
REVELSTOKE      10/POOR 1       647     13/POOR 5       588     17/POOR 5       720
GOLDEN          10/POOR 1       878     15/POOR 5       999     15/POOR 6       982

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
PENTICTON       NW 35   NW 42   NW 43
CRANBROOK       NW 32   NW 41   NW 48

CENTRAL INTERIOR                        TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
QUESNEL         11/POOR 14      568     34/FAIR 26      739     37/FAIR 19      841
100 MILE        11/POOR 9       985     46/FAIR 30      1208    27/POOR 30      1055
WILLIAMS LAKE   11/POOR 9       971     37/FAIR 30      1128    24/POOR 21      1072
PUNTZI MTN      10/POOR 6       934     17/POOR 4       1281    19/POOR 7       1189
PRINCE GEORGE   10/POOR 13      707     31/POOR 11      1083    23/POOR 11      940
BURNS LAKE      10/POOR 13      729     34/FAIR 19      983     18/POOR 6       991
SMITHERS        9/POOR  3       549     21/POOR 18      653     13/POOR 7       635
MCBRIDE         11/POOR 11      758     17/POOR 10      870     18/POOR 6       1015
CLEARWATER      11/POOR 4       492     15/POOR 4       662     15/POOR 3       745

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
PR. GEORGE      W  44   W  48   W  49
SMITHERS        2       1       5

NORTHERN BC/YUKON                       TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
FORT NELSON     11/POOR 26      393     31/POOR 19      609     18/POOR 8       595
FT ST JOHN      14/POOR 30      723     23/POOR 26      795     24/POOR 22      823
WHITEHORSE      11/POOR 23      718     20/POOR 16      829     13/POOR 3       916
DAWSON          14/POOR 7       492     12/POOR 4       499     26/POOR 16      578
WATSON LAKE     10/POOR 18      699     21/POOR 17      827     32/POOR 21      904

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
DEASE LAKE      SW 39   SW 44   2
WATSON LAKE     W  31   3       8
WHITEHORSE      SW 27   SW 50   SW 47
MAYO            SW 22   SW 42   SW 32

COAST                                   TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
VANCOUVER       13/POOR 17      44      26/POOR 16      213     14/POOR 3       300
FRASER VALLEY   13/POOR 14      112     22/POOR 20      184     17/POOR 11      185
SQUAMISH        9/POOR  2       90      17/POOR 7       267     20/POOR 7       344
SRN VAN ISLD    11/POOR 21      33      24/POOR 11      278     19/POOR 7       274
CNTRL VAN ISLD  10/POOR 4       53      30/POOR 12      378     17/POOR 7       246
NRN VAN ISLD    15/POOR 19      79      35/FAIR 24      245     31/POOR 20      239
TERRACE         10/POOR 3       271     26/POOR 14      453     17/POOR 7       442
STEWART         12/POOR 9       71      24/POOR 7       410     17/POOR 7       210

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
VANCOUVER       W  36   W  42   W  47
SANDSPIT        W  42   W  48
PORT HARDY      2       4       11


VENTILATION GUIDELINES:
POOR:   0-33
FAIR:   34-54
GOOD:   55-100
VENTILATION INDICES NORMALLY DROP TO POOR AFTER SUNSET.

END/