FLCN39 CWVR 041430
SMOKE CONTROL FORECAST FOR BC AND YUKON ISSUED BY ENVIRONMENT CANADA AT 7:00 AM PST
THURSDAY 4 FEBRUARY 2016 FOR TODAY.

MIXING HEIGHTS IN METRES ABOVE SEA LEVEL.  AVERAGE WINDS IN KM/H.

04-FEBRUARY-2016
SOUTHERN INTERIOR                       TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
FRASER CANYON   12/POOR 6       305     26/POOR 6       767     29/POOR 12      561
KAMLOOPS        11/POOR 6       418     10/POOR 1       536     14/POOR 13      423
OKANAGAN        12/POOR 12      503     34/FAIR 7       1168    19/POOR 15      586
CASTLEGAR       15/POOR 4       773     26/POOR 7       975     13/POOR 4       690
CRANBROOK       10/POOR 1       1074    14/POOR 1       1760    20/POOR 6       1283
REVELSTOKE      16/POOR 4       748     14/POOR 2       908     18/POOR 8       654
GOLDEN          16/POOR 5       1027    11/POOR 1       1222    22/POOR 9       1057

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
PENTICTON       NW 35   NW 43   NW 43
CRANBROOK       NW 38   NW 51   NW 46

CENTRAL INTERIOR                        TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
QUESNEL         14/POOR 20      588     42/FAIR 21      871     39/FAIR 32      738
100 MILE        13/POOR 9       1018    34/FAIR 19      1207    91/GOOD 40      1594
WILLIAMS LAKE   11/POOR 9       972     35/FAIR 16      1271    80/GOOD 38      1473
PUNTZI MTN      10/POOR 8       938     11/POOR 5       976     17/POOR 20      981
PRINCE GEORGE   15/POOR 21      742     37/FAIR 23      940     24/POOR 37      771
BURNS LAKE      11/POOR 8       763     16/POOR 17      791     13/POOR 26      741
SMITHERS        15/POOR 8       669     17/POOR 13      640     15/POOR 20      576
MCBRIDE         14/POOR 5       926     18/POOR 8       928     15/POOR 15      801
CLEARWATER      10/POOR 1       562     16/POOR 4       699     32/POOR 12      770

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
PR. GEORGE      W  21   W  44   W  38
SMITHERS        SW 26   SW 38   W  40

NORTHERN BC/YUKON                       TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
FORT NELSON     13/POOR 4       550     11/POOR 11      412     10/POOR 5       434
FT ST JOHN      17/POOR 10      851     11/POOR 15      725     17/POOR 26      751
WHITEHORSE      16/POOR 23      761     18/POOR 18      793     16/POOR 18      778
DAWSON          11/POOR 4       464     10/POOR 4       400     10/POOR 4       414
WATSON LAKE     20/POOR 16      825     18/POOR 7       933     14/POOR 7       810

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
DEASE LAKE      SW 31   SW 38   W  19
WATSON LAKE     SW 21   W  32   W  21
WHITEHORSE      S  19   S  22   SW 18
MAYO            SW 15   SW 13   SW 12

COAST                                   TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
VANCOUVER       18/POOR 12      145     30/POOR 19      224     13/POOR 48      17
FRASER VALLEY   19/POOR 16      174     14/POOR 3       338     13/POOR 44      73
SQUAMISH        10/POOR 1       181     21/POOR 5       494     12/POOR 5       146
SRN VAN ISLD    16/POOR 18      92      12/POOR 19      45      12/POOR 32      37
CNTRL VAN ISLD  12/POOR 7       99      34/FAIR 18      308     11/POOR 17      47
NRN VAN ISLD    19/POOR 18      122     34/FAIR 35      163     11/POOR 23      40
TERRACE         15/POOR 6       411     13/POOR 8       309     21/POOR 18      342
STEWART         13/POOR 4       207     15/POOR 12      94      11/POOR 8       49

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
VANCOUVER       W  31   W  40   W  48
SANDSPIT        W  30   W  45   W  47
PORT HARDY      SW 39   SW 48   SW 42


VENTILATION GUIDELINES:
POOR:   0-33
FAIR:   34-54
GOOD:   55-100
VENTILATION INDICES NORMALLY DROP TO POOR AFTER SUNSET.

END/