FLCN39 CWVR 261330
SMOKE CONTROL FORECAST FOR BC AND YUKON ISSUED BY ENVIRONMENT CANADA AT 7:00 AM PDT
WEDNESDAY 26 OCTOBER 2016 FOR TODAY.

MIXING HEIGHTS IN METRES ABOVE SEA LEVEL.  AVERAGE WINDS IN KM/H.

26-OCTOBER-2016
SOUTHERN INTERIOR                       TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
FRASER CANYON   10/POOR 2       281     40/FAIR 21      534     38/FAIR 25      464
KAMLOOPS        10/POOR 7       373     27/POOR 22      509     13/POOR 15      397
OKANAGAN        10/POOR 6       473     13/POOR 14      502     28/POOR 10      837
CASTLEGAR       11/POOR 7       540     21/POOR 17      631     12/POOR 14      538
CRANBROOK       9/POOR  3       962     29/POOR 10      1326    35/FAIR 18      1225
REVELSTOKE      12/POOR 3       638     26/POOR 15      659     21/POOR 10      664
GOLDEN          12/POOR 8       850     31/POOR 12      1143    32/POOR 12      1174

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
PENTICTON       SW 37   SW 37   SW 44
CRANBROOK       SW 31   W  27   W  44

CENTRAL INTERIOR                        TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
QUESNEL         10/POOR 6       571     36/FAIR 12      1010    33/POOR 10      1020
100 MILE        14/POOR 22      978     45/FAIR 26      1242    39/FAIR 10      1555
WILLIAMS LAKE   40/FAIR 13      965     58/GOOD 23      1442    22/POOR 5       1432
PUNTZI MTN      9/POOR  3       931     36/FAIR 11      1416    24/POOR 11      1166
PRINCE GEORGE   10/POOR 4       745     23/POOR 10      959     17/POOR 18      769
BURNS LAKE      13/POOR 7       821     24/POOR 7       1128    10/POOR 1       893
SMITHERS        11/POOR 3       645     31/POOR 10      957     28/POOR 10      899
MCBRIDE         11/POOR 5       802     16/POOR 3       1165    14/POOR 4       954
CLEARWATER      10/POOR 7       421     15/POOR 5       618     11/POOR 4       488

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
PR. GEORGE      SW 17   SW 30   SW 34
SMITHERS        SW 13   SW 24   SW 18

NORTHERN BC/YUKON                       TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
FORT NELSON     18/POOR 9       559     27/POOR 6       963     11/POOR 1       806
FT ST JOHN      19/POOR 7       960     46/FAIR 17      1168    26/POOR 12      964
WHITEHORSE      10/POOR 4       744     32/POOR 18      959     30/POOR 17      941
DAWSON          9/POOR  4       388     11/POOR 4       460     10/POOR 3       456
WATSON LAKE     14/POOR 5       882     35/FAIR 10      1217    32/POOR 10      1147

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
DEASE LAKE      W  8    W  4    W  5
WATSON LAKE     W  5    W  8    NW 6
WHITEHORSE      NE 7    NE 21   N  19
MAYO            NE 18   NE 19   NE 18

COAST                                   TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
VANCOUVER       16/POOR 12      115     13/POOR 34      26      11/POOR 17      21
FRASER VALLEY   18/POOR 28      115     14/POOR 25      95      11/POOR 18      78
SQUAMISH        10/POOR 6       96      10/POOR 3       104     11/POOR 3       171
SRN VAN ISLD    22/POOR 12      219     11/POOR 16      42      12/POOR 12      69
CNTRL VAN ISLD  15/POOR 8       104     18/POOR 32      75      29/POOR 25      180
NRN VAN ISLD    13/POOR 29      47      46/FAIR 35      253     44/FAIR 21      377
TERRACE         12/POOR 4       345     50/FAIR 18      721     32/POOR 12      590
STEWART         17/POOR 6       71      15/POOR 4       273     15/POOR 5       214

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
VANCOUVER       SW 43   SW 51   SW 48
SANDSPIT        S  15   S  16   S  18
PORT HARDY      S  16   S  17   W  5


VENTILATION GUIDELINES:
POOR:   0-33
FAIR:   34-54
GOOD:   55-100
VENTILATION INDICES NORMALLY DROP TO POOR AFTER SUNSET.

END/