FLCN39 CWVR 081430
SMOKE CONTROL FORECAST FOR BC AND YUKON ISSUED BY ENVIRONMENT CANADA AT 7:00 AM PST
SUNDAY 8 JANUARY 2017 FOR TODAY.

MIXING HEIGHTS IN METRES ABOVE SEA LEVEL.  AVERAGE WINDS IN KM/H.

08-JANUARY-2017
SOUTHERN INTERIOR                       TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
FRASER CANYON   10/POOR 2       286     11/POOR 2       410     14/POOR 4       469
KAMLOOPS        9/POOR  2       366     12/POOR 2       645     55/GOOD 19      906
OKANAGAN        9/POOR  1       475     14/POOR 6       613     14/POOR 7       596
CASTLEGAR       11/POOR 6       560     16/POOR 5       742     15/POOR 4       763
CRANBROOK       10/POOR 4       964     11/POOR 2       1163    10/POOR 1       1096
REVELSTOKE      10/POOR 2       566     12/POOR 2       677     13/POOR 3       699
GOLDEN          9/POOR  2       824     15/POOR 5       1003    11/POOR 2       1001

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
PENTICTON       SW 28   SW 48   3
CRANBROOK       W  31   W  53   16

CENTRAL INTERIOR                        TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
QUESNEL         10/POOR 7       567     24/POOR 11      800     19/POOR 11      714
100 MILE        10/POOR 2       1026    17/POOR 6       1196    54/FAIR 20      1451
WILLIAMS LAKE   40/FAIR 5       1126    19/POOR 7       1193    47/FAIR 12      1634
PUNTZI MTN      16/POOR 6       1123    19/POOR 4       1368    48/FAIR 11      1693
PRINCE GEORGE   10/POOR 6       728     22/POOR 8       988     68/GOOD 24      1313
BURNS LAKE      10/POOR 6       748     22/POOR 9       999     43/FAIR 12      1326
SMITHERS        10/POOR 5       547     13/POOR 3       764     13/POOR 7       622
MCBRIDE         10/POOR 6       767     12/POOR 3       903     19/POOR 4       1189
CLEARWATER      10/POOR 7       422     14/POOR 4       610     32/POOR 10      846

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
PR. GEORGE      W  23   W  45   W  37
SMITHERS        W  19   W  28   W  30

NORTHERN BC/YUKON                       TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
FORT NELSON     11/POOR 12      405     10/POOR 6       398     11/POOR 7       432
FT ST JOHN      10/POOR 6       719     16/POOR 7       886     18/POOR 11      855
WHITEHORSE      9/POOR  3       710     9/POOR  8       705     10/POOR 7       717
DAWSON          9/POOR  3       372     9/POOR  3       372     10/POOR 3       412
WATSON LAKE     9/POOR  7       702     11/POOR 7       729     14/POOR 9       782

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
DEASE LAKE      N  17   N  19   NW 21
WATSON LAKE     N  21   N  23   N  23
WHITEHORSE      N  35   N  40   N  39
MAYO            N  36   N  43   N  48

COAST                                   TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
VANCOUVER       18/POOR 9       197     19/POOR 12      156     29/POOR 19      214
FRASER VALLEY   19/POOR 33      116     28/POOR 30      184     35/FAIR 15      405
SQUAMISH        11/POOR 5       140     11/POOR 5       119     12/POOR 2       314
SRN VAN ISLD    32/POOR 20      244     45/FAIR 28      298     33/POOR 26      207
CNTRL VAN ISLD  15/POOR 13      157     16/POOR 8       177     27/POOR 14      267
NRN VAN ISLD    35/FAIR 58      113     19/POOR 34      77      36/FAIR 33      188
TERRACE         10/POOR 5       268     10/POOR 7       255     34/FAIR 10      713
STEWART         17/POOR 4       22      10/POOR 4       32      9/POOR  6       17

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
VANCOUVER       S  25   SW 35   SW 41
SANDSPIT        S  16   S  31   S  25
PORT HARDY      0  0    S  13   SW 12


VENTILATION GUIDELINES:
POOR:   0-33
FAIR:   34-54
GOOD:   55-100
VENTILATION INDICES NORMALLY DROP TO POOR AFTER SUNSET.

END/