FLCN39 CWVR 101430
SMOKE CONTROL FORECAST FOR BC AND YUKON ISSUED BY ENVIRONMENT CANADA AT 7:00 AM PST
TUESDAY 10 JANUARY 2017 FOR TODAY.

MIXING HEIGHTS IN METRES ABOVE SEA LEVEL.  AVERAGE WINDS IN KM/H.

10-JANUARY-2017
SOUTHERN INTERIOR                       TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
FRASER CANYON   11/POOR 2       429     35/FAIR 16      564     10/POOR 1       441
KAMLOOPS        11/POOR 16      373     55/GOOD 15      1040    14/POOR 3       670
OKANAGAN        12/POOR 4       571     38/FAIR 12      956     18/POOR 4       886
CASTLEGAR       14/POOR 4       732     34/FAIR 10      995     16/POOR 4       818
CRANBROOK       9/POOR  1       983     42/FAIR 11      1576    10/POOR 1       1207
REVELSTOKE      13/POOR 3       657     49/FAIR 15      1028    13/POOR 2       761
GOLDEN          13/POOR 7       892     30/POOR 9       1247    17/POOR 6       1030

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
PENTICTON       N  15   NW 13   NW 17
CRANBROOK       NW 22   W  28   W  31

CENTRAL INTERIOR                        TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
QUESNEL         9/POOR  3       565     14/POOR 5       740     10/POOR 1       712
100 MILE        15/POOR 17      1008    39/FAIR 12      1463    14/POOR 4       1191
WILLIAMS LAKE   40/FAIR 7       968     17/POOR 5       1224    14/POOR 4       1154
PUNTZI MTN      10/POOR 6       930     11/POOR 1       1192    11/POOR 3       1044
PRINCE GEORGE   10/POOR 7       710     12/POOR 3       847     11/POOR 2       866
BURNS LAKE      10/POOR 6       731     11/POOR 4       785     12/POOR 4       839
SMITHERS        10/POOR 7       540     10/POOR 2       643     14/POOR 5       697
MCBRIDE         11/POOR 4       831     12/POOR 2       1019    13/POOR 4       915
CLEARWATER      10/POOR 3       443     18/POOR 3       985     9/POOR  0       676

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
PR. GEORGE      N  28   N  29   N  28
SMITHERS        N  30   N  38   N  36

NORTHERN BC/YUKON                       TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
FORT NELSON     13/POOR 10      455     10/POOR 19      388     10/POOR 14      391
FT ST JOHN      22/POOR 25      796     13/POOR 19      733     12/POOR 6       776
WHITEHORSE      9/POOR  9       709     9/POOR  10      709     9/POOR  11      711
DAWSON          9/POOR  4       381     9/POOR  3       387     9/POOR  1       374
WATSON LAKE     9/POOR  3       708     10/POOR 10      712     10/POOR 4       720

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
DEASE LAKE      N  37   N  40   N  43
WATSON LAKE     N  36   N  48   N  45
WHITEHORSE      N  26   N  34   N  41
MAYO            NW 26   NW 36   NW 45

COAST                                   TODAY                           TOMORROW
                7:00 AM                 4:00 PM                 4:00 PM
                VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT  VI      WND     MXG HT
                        KM/H    M               KM/H    M               KM/H    M
VANCOUVER       16/POOR 8       162     43/FAIR 30      240     22/POOR 5       502
FRASER VALLEY   14/POOR 15      122     47/FAIR 35      294     35/FAIR 24      274
SQUAMISH        11/POOR 8       102     32/POOR 13      402     13/POOR 5       179
SRN VAN ISLD    25/POOR 15      219     54/FAIR 42      264     70/GOOD 24      669
CNTRL VAN ISLD  15/POOR 4       463     44/FAIR 18      440     38/FAIR 10      624
NRN VAN ISLD    12/POOR 25      43      34/FAIR 22      247     21/POOR 15      173
TERRACE         10/POOR 4       250     10/POOR 5       244     9/POOR  3       234
STEWART         17/POOR 4       20      9/POOR  5       17      9/POOR  4       23

FORECAST UPPER WINDS FOR THIS AFTERNOON
                900M    1800M   2700M
VANCOUVER       NE 13   N  9    N  9
SANDSPIT        NE 23   NE 28   NE 25
PORT HARDY      NE 25   NE 31   NE 31


VENTILATION GUIDELINES:
POOR:   0-33
FAIR:   34-54
GOOD:   55-100
VENTILATION INDICES NORMALLY DROP TO POOR AFTER SUNSET.

END/