Ministry of Environment
  Regional Home Page Regional Enforcement Branch Regional Environmental Protection Branch Regional Environmental Stewardship Branch  
, , ,
,

Fish & Wildlife Main Page > Lake Stock Assessment Reports > Berman Lake Report

Berman Lake Stock Assessment Report Appendix 2.

Appendix 2. Stocking history of Berman Lake.
As of time of writing
Date Stocked Number Stocked Mean Size (g) Stage Strain
14-Jun-99 5000 26.9 YEARLING BLACKWATER_DR
17-Jun-98 5000 21 YEARLING BLACKWATER_GE
30-May-97 5000 7.21 YEARLING BLACKWATER_GE
30-May-96 5000 5.32 YEARLING BADGER-TUNKWA
26-May-95 4997 21.97 YEARLING BLACKWATER-DRAGON
30-May-94 5000 7.35 YEARLING DRAGON-PREMIER
27-May-93 5000 3.37 YEARLING TUNKWA
30-May-92 5000 6.58 YEARLING PREMIER
22-May-91 5000 16.1 YEARLING BADGER
5-Jun-90 5000 15.2 YEARLING BADGER
18-May-89 5000 7.3 YEARLING TUNKWA
1-May-88 5000 12.7 UNKNOWN TUNKWA
1-May-87 5000 15.6 UNKNOWN TUNKWA
1-May-86 5000 4.5 UNKNOWN PREMIER
1-Jun-80 15000 6.3 UNKNOWN BADGER
1-Jan-79 10000 3.4 UNKNOWN PREMIER
1-Jan-78 10000 4 UNKNOWN PREMIER
1-Jan-76 13300 1.4 UNKNOWN PENNASK

 

,
,
Feedback Privacy Disclaimer Copyright Top Ministry Home Page Ministry Home Page BC Government Home Page