Ministry of Environment
  Regional Home Page Regional Enforcement Branch Regional Environmental Protection Branch Regional Environmental Stewardship Branch  
, , ,
,

 

Appendix 1. Individual Brook Trout Sample Data, La Salle Lake (West), May 20, 1998
Sample_No. Length Weight Condition Sex
98-17 349 630 1.48 F
98-21 352 550 1.26 U
98-10 367 840 1.70 M
98-19 370 780 1.54 M
98-13 371 760 1.49 M
98-12 372 820 1.59 U
98-11 376 800 1.50 M
98-01 378 920 1.70 M
98-07 379 720 1.32 U
98-08 384 720 1.27 M
98-18 389 800 1.36 F
98-20 392 800 1.33 U
98-05 395 920 1.49 M
98-15 397 1020 1.63 F
98-02 402 960 1.48 U
98-03 406 1060 1.58 M
98-09 415 1000 1.40 M
98-16 415 1060 1.48 M
98-06 417 1030 1.42 F
98-04 420 1120 1.51 M
98-14 421 1360 1.82 F

 

,
,
Feedback Privacy Disclaimer Copyright Top Ministry Home Page Ministry Home Page BC Government Home Page