Index of /esd/distdata/ecosystems/Z_CentralCoast/CentralCoast

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]CentralCoastLRMP-Ref..>2009-01-20 16:02 72K 
[   ]Central Coast datase..>2009-01-20 16:02 70K 
[DIR]Readme/ 2011-01-10 12:46 -  
[   ]TerrainHazard-Excerp..>2009-01-20 16:07 52K 
[   ]avallin.e00 2009-01-20 16:00 1.5M 
[   ]avallin.e00.gz 2009-01-20 16:00 338K 
[   ]avalply.e00 2009-01-20 16:01 9.2M 
[   ]avalply.e00.gz 2009-01-20 16:02 2.2M 
[   ]avellinaat.dbf 2009-01-20 16:02 415K 
[   ]avellinmeta.dbf 2009-01-20 16:02 917  
[   ]avellinpat.dbf 2009-01-20 16:02 260  
[   ]avelply.dbf 2009-01-20 16:02 917  
[   ]avelplyaat.dbf 2009-01-20 16:02 912K 
[   ]avelplypat.dbf 2009-01-20 16:02 207K 
[   ]flood.e00 2009-01-20 16:02 1.7M 
[   ]flood.e00.gz 2009-01-20 16:02 417K 
[DIR]info/ 2011-01-10 12:46 -  
[   ]landlin.e00 2009-01-20 16:03 3.5M 
[   ]landlin.e00.gz 2009-01-20 16:03 463K 
[   ]landlinaat.dbf 2009-01-20 16:03 411K 
[   ]landlinmeta.dbf 2009-01-20 16:03 917  
[   ]landlinpat.dbf 2009-01-20 16:03 837K 
[   ]landply.e00 2009-01-20 16:05 16M 
[   ]landply.e00.gz 2009-01-20 16:05 3.0M 
[   ]landplyaat.dbf 2009-01-20 16:05 896K 
[   ]landplymeta.dbf 2009-01-20 16:05 917  
[   ]landplypat.dbf 2009-01-20 16:05 461K 
[   ]landplypat.zip 2009-01-20 16:06 6.4M 
[DIR]landslides/ 2011-01-10 12:46 -  
[DIR]landslides_dissolve/ 2011-01-10 12:46 -  
[   ]lrmp2.doc 2009-01-20 16:07 1.8M